SV Hanse Bremen - 3. Liga A Deutschland     Lars Wehmeyer
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Alexis Volz 22 TOR TOR GER 51.00 74.48 0 0 N 0
2 13 Florian Holl 22 TOR GER 46.82 68.15 0 0 N 0
3 0 Wolf-Hendrik Wilhelmi 16 TOR GER 27.88 29.85 0 0 N 0
4 0 Jason Kift 16 TOR WAL 26.00 34.44 0 0 N 34
5 3 Carsten Voigtländer 24 ABW ABW GER 54.24 78.59 1P 0 N 0
6 4 Catalin Dancus 25 ABW ABW ROM 56.12 83.19 0 0 N 0
7 15 Francisco Azcueta 23 ABW ABW PER # 46.00 70.15 0 0 N 0
8 2 Fallah Botoe 23 ABW LBR # 47.59 69.52 0 0 N 0
9 20 Abuzar Uzlovati 23 ABW AZE 39.29 65.33 0 0 N 0
10 11 Samuel Busch 23 ABW GER 42.94 68.81 0 0 N 0
11 22 Ronny Hähnge 21 ABW GER 41.06 60.67 0 0 N 0
12 37 Heiko Bratkowski 19 ABW GER 30.76 47.22 0 0 N 0
13 27 Dimitrios Potouridis 23 DMI DMI GRE 51.29 72.44 0 0 N 0
14 12 Rodas Muzadi 23 DMI DMI GUA # 47.35 72.04 0 1 N 0
15 17 Percibiliano Barlarezo 22 DMI PAN # 41.18 66.52 0 0 N 0
16 29 Jens-Peter Haberkorn 18 DMI GER 32.00 50.96 0 0 N 0
17 0 Maik Erlbeck 17 DMI GER 33.65 43.85 0 0 N 34
18 9 Werner Knoche 29 MIT MIT GER 56.76 84.33 SFG 0 0 N 0
19 18 Emanuel Sauter 23 MIT GER 45.41 69.33 0 0 N 0
20 5 Kristjan Jaanson 24 MIT MIT EST 53.71 80.33 0 0 N 0
21 23 Al Tufail Chekrouni 20 MIT SYR # 30.47 53.41 0 0 N 0
22 35 Otto Lumme 19 MIT EIN GER 39.12 55.44 0 0 N 0
23 42 Jaime Minguez 19 MIT AND 35.94 51.37 0 0 N 0
24 31 Felix Böcker 18 MIT GER 28.06 46.41 0 0 N 0
25 28 Norbert Schürmann 23 OMI GER 40.94 66.07 0 0 N 0
26 7 Raynier Pollet 25 OMI OMI FRA 53.18 73.48 0 0 N 0
27 10 Jambulat Mazuryk 23 OMI UKR 45.59 69.74 0 0 N 0
28 16 Sébastien Espinoza 25 STU EIN AND 46.18 70.56 0 0 V 0
29 6 Reggie Lawly 25 STU STU ENG 53.65 79.85 0 0 N 0
30 24 Hartmann Morkore 25 STU STU FRO 51.29 80.44 T 0 0 N 0
31 19 Wlasow Alekseev 23 STU BLR 41.71 65.81 0 0 N 0
32 14 Olukayode de Oliveira 24 STU GNB # 48.88 71.67 0 0 N 0
33 33 Ngasebe Kaboy 23 STU BDI # 41.29 67.33 0 0 N 38
34 32 Roland Dittmann 20 STU GER 36.94 57.04 0 0 N 0
35 0 Giairo Pallotti 16 STU ITA 35.24 44.11 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS