Poseidon Nikea - 1. Liga Griechenland     Patrick Rövekamp (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Konstantinos Goussis GRE 8 5 0 136 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 12 0 0 0 0
Mihalis Dimitrios GRE 93 8 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 13 0 0 0 2
Stelios Hercules GRE 3 4 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Isaias Potoulovides GRE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernand Wies LUX 226 10 0 209 0 0 0 1 6 0 0 24 6 0 0 25 27 0 0 0 1 0 0 0
Sime Tschorba CRO 196 10 0 181 0 0 0 1 1 0 0 14 1 0 0 15 28 0 0 1 0 0 0 0
Dursun Gürsoy TUR 69 15 0 199 0 0 0 0 3 0 0 12 3 0 0 12 9 5 0 0 0 0 0 0
Spirkdon Demotsios GRE 4 10 0 217 0 0 0 2 0 1 0 7 0 1 0 9 2 1 0 0 0 0 0 0
Yorgos Bomaklas GRE 14 9 0 203 0 0 0 1 0 0 0 16 0 0 0 17 1 2 0 0 0 0 0 0
Temístoclés Fábriga PAN # 0 3 0 118 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelopidas Kalinka GRE 1 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekir Demirbilek TUR 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jindrich Bosco SVK 2 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonids Pelse LVA 13 3 0 71 0 0 0 2 0 0 0 17 0 0 0 19 4 0 0 3 0 0 0 0
Adrianos Karakatsanis GRE 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Vidmantas Rutkus LTU 216 8 0 206 24 0 0 7 177 3 0 40 201 3 0 47 64 1 0 17 7 0 0 0
Danny Messner GER 85 9 0 207 0 0 0 9 7 3 0 81 7 3 0 90 12 2 0 0 2 0 0 0
Agelos Georgeas GRE 62 8 0 153 0 1 0 6 2 2 0 37 2 3 0 43 6 0 0 0 0 0 0 1
Constantino Wcuahama ANG # 8 1 0 72 0 0 0 2 0 0 0 24 0 0 0 26 0 0 0 2 0 0 0 0
Anastassios Xandis GRE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Ruppaner AUT 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakusiel Edelstein ISR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Esamandidis GRE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Prokopius Anasasis GRE 16 6 0 199 1 0 0 30 2 0 0 59 3 0 0 89 5 2 0 2 1 0 0 0
Leonidas Ghanotakis GRE 128 8 0 133 9 0 0 33 12 1 0 39 21 1 0 72 30 1 0 8 0 0 0 0
Leonidas Vassilopoulos GRE 0 6 0 90 0 0 0 6 0 3 0 33 0 3 0 39 0 2 0 2 0 0 0 0
Zisis Dalomios GRE 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Ciger CZE 6 2 0 20 2 1 0 15 0 0 0 0 2 1 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0
Marcio Cordero URU # 74 8 0 161 54 2 0 152 4 0 0 6 58 2 0 158 16 1 0 1 0 0 0 0
Markela Efentaki GRE 9 7 0 113 3 4 0 32 3 0 0 15 6 4 0 47 4 0 0 0 0 0 0 0
Maroulio Balorous GRE 44 4 0 75 23 1 0 59 1 0 0 8 24 1 0 67 3 0 0 0 1 0 0 0
Kornelios Krabolx GRE 13 4 0 71 4 0 0 57 0 0 0 2 4 0 0 59 2 1 0 0 0 0 0 0
Sergios Rovakis GRE 1 2 0 37 1 0 0 21 0 0 0 1 1 0 0 22 0 0 0 1 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot