Besa Burreli - 1. Liga Albanien     gerhard mertel (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 3 Dhuntiar Zanielski 34 TOR TOR MKD 59.59 86.85 E 0 0 U 0
2 2 Kurt Bleyenberg 26 TOR BEL 48.59 79.78 E 0 0 U 0
3 16 Kristo Bufi 23 TOR ALB 35.88 65.11 0 0 U 0
4 1 Mentor Kumbaro 21 TOR ALB 43.12 71.30 0 0 N 0
5 0 Gennardi Taramov 19 TOR RUS 32.00 56.59 0 0 N 39
6 5 Manouch Ivanov 28 ABW ABW BUL 58.47 88.96 L 0 0 N 0
7 8 Pandi Xhaxhka 26 ABW ABW ALB 42.88 73.37 0 0 U 0
8 6 Baris Ölmez 24 ABW TUR 44.59 79.93 0 0 N 0
9 4 Nusret Syla 25 ABW ALB 56.00 88.74 L 0 0 U 0
10 7 Jochen Färber 26 ABW GER 56.71 88.59 0 0 U 0
11 18 Vakho Tusishvili 24 ABW ABW GEO 44.65 80.70 0 0 U 0
12 17 Dorin Kongoli 21 ABW ALB 41.71 68.78 0 0 N 0
13 19 Foqion Paloka 20 ABW ALB 39.59 60.78 0 0 T 0
14 23 Gildas Bopurgin 19 ABW FRA 38.47 65.70 0 0 N 0
15 22 Raviv Turgeman 19 ABW ISR 40.88 67.22 0 0 N 9
16 9 Foqion Elezi 24 DMI DMI ALB 52.94 86.96 S 0 0 U 0
17 24 Sunday Patel 22 DMI ZAM # 46.47 76.96 0 0 U 0
18 10 Tervel Petkov 26 MIT MIT BUL 51.35 85.81 S 0 0 U 0
19 11 Vasili Bitokov 25 MIT RUS 58.18 89.81 S 0 0 U 0
20 28 Ruzhdi Meidani 24 MIT MIT ALB 45.29 78.15 0 0 U 0
21 30 Hassan Ali Al Kayed 24 MIT MIT BHR # 47.00 78.63 0 0 U 0
22 26 Carvalho Figuiera 23 MIT POR 45.71 80.19 S 0 0 U 0
23 25 Ferrok Dabulla 22 MIT ALB 47.29 74.37 0 0 N 0
24 27 Dashamir Chani 18 MIT ALB 32.12 44.67 0 0 T 0
25 31 Arlind Dhamo 19 MIT ALB 39.47 59.81 0 0 N 15
26 12 David Plaschke 29 OMI OMI AUT 48.35 83.04 SG 0 0 U 0
27 34 Vasfi Agani 22 OMI ALB 44.82 70.30 0 0 T 0
28 32 Justini Kursumulu 21 OMI ALB 42.82 68.00 0 0 T 0
29 13 Ruggero Berti 29 STU ITA 60.35 87.63 FT 0 0 N 0
30 15 Erik Kobel 27 STU STU SUI 55.59 83.74 FT 0 0 U 0
31 36 Jorma Perälä 24 STU FIN 41.94 69.67 0 0 U 0
32 35 Glenn Purcell 25 STU IRL 51.71 75.37 0 0 U 0
33 14 Barak Tam 24 STU STU ISR 46.12 80.30 T 0 0 U 0
34 37 Panajot Bardulla 23 STU ALB 51.41 73.56 0 0 U 0
35 38 Liridon Babi 20 STU ALB 37.41 64.44 0 0 N 0
36 39 Pashk Grameno 20 STU ALB 38.59 57.19 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS