Besa Burreli - 1. Liga Albanien     gerhard mertel (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 3 Dhuntiar Zanielski 34 60 TOR MKD 59.59 86.85 14 79.572 11.294.216 0
2 2 Kurt Bleyenberg 26 48 TOR BEL 48.59 79.78 21 79.692 11.494.643 0
3 16 Kristo Bufi 23 54 TOR ALB 35.88 65.11 19 12.793 4.535.467 0
4 1 Mentor Kumbaro 21 42 TOR ALB 43.12 71.30 41 44.887 9.473.149 0
5 0 Gennardi Taramov 19 6 TOR RUS 32.00 56.59 71 16.805 3.108.087 39
6 5 Manouch Ivanov 28 48 ABW BUL 58.47 88.96 40 209.716 19.675.755 0
7 8 Pandi Xhaxhka 26 6 ABW ALB 42.88 73.37 21 35.325 7.199.008 0
8 6 Baris Ölmez 24 36 ABW TUR 44.59 79.93 40 67.182 10.263.349 0
9 4 Nusret Syla 25 12 ABW ALB 56.00 88.74 9 192.954 21.726.260 0
10 7 Jochen Färber 26 6 ABW GER 56.71 88.59 9 173.805 21.273.751 0
11 18 Vakho Tusishvili 24 60 ABW GEO 44.65 80.70 5 69.352 11.319.387 0
12 17 Dorin Kongoli 21 60 ABW ALB 41.71 68.78 44 37.416 7.999.511 0
13 19 Foqion Paloka 20 48 ABW ALB 39.59 60.78 54 32.585 5.017.742 0
14 23 Gildas Bopurgin 19 36 ABW FRA 38.47 65.70 64 34.295 6.386.113 0
15 22 Raviv Turgeman 19 48 ABW ISR 40.88 67.22 66 47.919 7.710.026 9
16 9 Foqion Elezi 24 54 DMI ALB 52.94 86.96 21 179.898 21.041.116 0
17 24 Sunday Patel 22 12 DMI ZAM # 46.47 76.96 24 43.955 11.534.791 0
18 10 Tervel Petkov 26 42 MIT BUL 51.35 85.81 21 119.183 15.117.765 0
19 11 Vasili Bitokov 25 24 MIT RUS 58.18 89.81 9 239.362 24.507.956 0
20 28 Ruzhdi Meidani 24 12 MIT ALB 45.29 78.15 21 60.105 10.540.517 0
21 30 Hassan Ali Al Kayed 24 6 MIT BHR # 47.00 78.63 11 43.308 12.173.798 0
22 26 Carvalho Figuiera 23 72 MIT POR 45.71 80.19 22 50.773 13.532.735 0
23 25 Ferrok Dabulla 22 18 MIT ALB 47.29 74.37 25 61.246 11.335.711 0
24 27 Dashamir Chani 18 18 MIT ALB 32.12 44.67 62 17.065 1.612.750 0
25 31 Arlind Dhamo 19 54 MIT ALB 39.47 59.81 67 39.960 4.871.865 15
26 12 David Plaschke 29 66 OMI AUT 48.35 83.04 9 63.622 9.893.993 0
27 34 Vasfi Agani 22 18 OMI ALB 44.82 70.30 25 44.887 8.712.506 0
28 32 Justini Kursumulu 21 54 OMI ALB 42.82 68.00 43 38.548 7.888.007 0
29 13 Ruggero Berti 29 48 STU ITA 60.35 87.63 19 200.913 18.689.928 0
30 15 Erik Kobel 27 6 STU SUI 55.59 83.74 21 168.038 16.604.580 0
31 36 Jorma Perälä 24 54 STU FIN 41.94 69.67 29 35.251 6.583.329 0
32 35 Glenn Purcell 25 6 STU IRL 51.71 75.37 16 98.713 12.306.110 0
33 14 Barak Tam 24 36 STU ISR 46.12 80.30 21 74.332 11.908.905 0
34 37 Panajot Bardulla 23 24 STU ALB 51.41 73.56 3 34.295 12.499.335 0
35 38 Liridon Babi 20 18 STU ALB 37.41 64.44 49 25.517 5.476.028 0
36 39 Pashk Grameno 20 36 STU ALB 38.59 57.19 52 28.537 4.057.649 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS