Zypern: Liga 1: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Maschi (Diskussion | Beiträge) K (→Alle TabellenführerInnen:  05-19) | Maschi (Diskussion | Beiträge)  K (→Europapokal:  05: OSE 3.R.: Rückspiele) | ||
| Zeile 561: | Zeile 561: | ||
|   |-    |   |-    | ||
|   | OSE |   | OSE | ||
|   |  |   | 4. Runde | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 4 | ||
|   | align="right" |  |   | align="right" | 2 | ||
|   | align="right" | 2 |   | align="right" | 2 | ||
|   | align="right" | 0 |   | align="right" | 0 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 9:0 | ||
|   | align="right" |  |   | align="right" | 9 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 6 | ||
|   |- bgcolor="#D8D8D8" |   |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| Zeile 586: | Zeile 586: | ||
|   | Ethnikos Kokkinotrou |   | Ethnikos Kokkinotrou | ||
|   | OSE |   | OSE | ||
|   |  |   | 4. Runde | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 10 | ||
|   | align="right" |  |   | align="right" | 7 | ||
|   | align="right" | 3 |   | align="right" | 3 | ||
|   | align="right" | 0 |   | align="right" | 0 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 23:10 | ||
|   | align="right" |  |   | align="right" | 13 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 12 | ||
|   |- bgcolor="#D8D8D8" |   |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
|   | |   | | ||
| Zeile 610: | Zeile 610: | ||
|   | style="border-bottom:1px solid #000;" | [[Nea Nikosia]] [P] |   | style="border-bottom:1px solid #000;" | [[Nea Nikosia]] [P] | ||
|   | style="border-bottom:1px solid #000;" | OSE |   | style="border-bottom:1px solid #000;" | OSE | ||
|   | style="border-bottom:1px solid #000;" |  |   | style="border-bottom:1px solid #000;" | 4. Runde | ||
|   | style="border-bottom:1px solid #000;" align="center" |  |   | style="border-bottom:1px solid #000;" align="center" | 6 | ||
|   | style="border-bottom:1px solid #000;" align="right" |  |   | style="border-bottom:1px solid #000;" align="right" | 5 | ||
|   | style="border-bottom:1px solid #000;" align="right" | 1 |   | style="border-bottom:1px solid #000;" align="right" | 1 | ||
|   | style="border-bottom:1px solid #000;" align="right" | 0 |   | style="border-bottom:1px solid #000;" align="right" | 0 | ||
|   | style="border-bottom:1px solid #000;" align="center" |  |   | style="border-bottom:1px solid #000;" align="center" | 12:3 | ||
|   | style="border-bottom:1px solid #000;" align="right" |  |   | style="border-bottom:1px solid #000;" align="right" | 9 | ||
|   | style="border-bottom:1px solid #000;" align="center" |  |   | style="border-bottom:1px solid #000;" align="center" | 11 | ||
|   |- |   |- | ||
|   | style="border-top:2px solid #000;" colspan=4 | '''Gesamt''' |   | style="border-top:2px solid #000;" colspan=4 | '''Gesamt''' | ||
|   | style="border-top:2px solid #000;" align="center" |  |   | style="border-top:2px solid #000;" align="center" | 103 | ||
|   | style="border-top:2px solid #000;" align="right" |  |   | style="border-top:2px solid #000;" align="right" | 40 | ||
|   | style="border-top:2px solid #000;" align="right" | 30 |   | style="border-top:2px solid #000;" align="right" | 30 | ||
|   | style="border-top:2px solid #000;" align="right" | 33 |   | style="border-top:2px solid #000;" align="right" | 33 | ||
|   | style="border-top:2px solid #000;" align="center" |  |   | style="border-top:2px solid #000;" align="center" | 140:110 | ||
|   | style="border-top:2px solid #000;" align="right" |  |   | style="border-top:2px solid #000;" align="right" | 30 | ||
|   | style="border-top:2px solid #000;" align="center" |   |   | style="border-top:2px solid #000;" align="center" |   | ||
Version vom 24. Juli 2012, 19:24 Uhr
| Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 1 zu finden. Die Besten der Besten der BestenMeister & Herbstmeister
 
 Relegation
 
 Landespokal
 
 Spieler
 
 Europapokal
 Europapokal-Tabelle
 
 
 
 Die Ewigen
 Ewige TabelleAktualisiert nach dem 18. Spieltag der Saison 05. Erstligisten sind fettgedruckt. 
 
 Alle TabellenführerInnen
 Erstligisten sind fettgedruckt. Alle Aufsteiger
 Alle Absteiger
 
 Top 10 der Torschützenaktualisiert nach der Saison 04. 
 
 Top 10 der Vorlagengeberaktualisiert nach der Saison 04. 
 
 Top 10 der Scoreraktualisiert nach der Saison 04. 
 
 Ligarekorde
 
 Siehe auch
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||