OSC Saison 6: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| KKeine Bearbeitungszusammenfassung | Stoffi (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| !colspan="2" |Sieger der OSC-Qualifikation | !colspan="2" |Sieger der OSC-Qualifikation | ||
| |- | |- | ||
| |style="text-align:left"|<small>   9</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif '''[[Bangor United]]''' (TV/M), 2. Teilnahme | |style="text-align:left"|<small>    9</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif '''[[Bangor United]]''' (TV/M), 2. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small>  55</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/BEL.gif '''[[Racing Lier]]''' (M), 1. Teilnahme | |style="text-align:left"|<small>  55</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/BEL.gif '''[[Racing Lier]]''' (M), 1. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>  91</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif '''[[AS Martina Franca]]''' 1. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>113</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/UKR.gif '''[[Choromonets Odessa]]''' (M) 1. Teilnahme | ||
| |- | |- | ||
| |style="text-align:left"|<small> 17</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif '''[[Inter Rimini]]''' (M), 2. Teilnahme | |style="text-align:left"|<small>  17</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif '''[[Inter Rimini]]''' (M), 2. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small>   8</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCG.gif '''[[Spartak Belgrad]]''' (M), 1. Teilnahme | |style="text-align:left"|<small>    8</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCG.gif '''[[Spartak Belgrad]]''' (M), 1. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>  53</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/GRE.gif '''[[Union Piräus]]''' (M) 2. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>320</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/SUI.gif '''[[Monolit Biel]]''' (M) 1. Teilnahme | ||
| |- | |- | ||
| |style="text-align:left"|<small>241</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif '''[[Connor United]]''', 1. Teilnahme | |style="text-align:left"|<small>241</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif '''[[Connor United]]''', 1. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small>  11</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif '''[[FC Esposende]]''' (M), 2. Teilnahme | |style="text-align:left"|<small>  11</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif '''[[FC Esposende]]''' (M), 2. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>  85</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/CYP.gif '''[[APOEL Paphos]]''' (M) 1. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>  18</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/MDA.gif '''[[Intersport Carpineni]]''' (M), 2. Teilnahme | ||
| |- | |- | ||
| |style="text-align:left"|<small>   2</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif '''[[Farum IF]]''' (M), 4. Teilnahme | |style="text-align:left"|<small>    ;2</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif '''[[Farum IF]]''' (M), 4. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small>   1</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/BIH.gif '''[[Sava Srbac]]''' (M), 4. Teilnahme | |style="text-align:left"|<small>    1</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/BIH.gif '''[[Sava Srbac]]''' (M), 4. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>335</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/LUX.gif '''[[CS Mertzig 02]]''' (M), 1. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>462</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/ARM.gif '''[[AK Ararat]]''' (M), 1. Teilnahme | ||
| |- | |- | ||
| |style="text-align:left"|<small> 20</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/GER.gif '''[[Mannheimer SC]]''' (M), 2. Teilnahme | |style="text-align:left"|<small>  20</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/GER.gif '''[[Mannheimer SC]]''' (M), 2. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small>   6</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/LTU.gif '''[[Kran Panevezys]]''' (M), 2. Teilnahme | |style="text-align:left"|<small>    6</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/LTU.gif '''[[Kran Panevezys]]''' (M), 2. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>418</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/CZE.gif '''[[Sparta Zizkov]]''' (M), 1. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>  16</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/SVK.gif '''[[Dukla Puchov]]''' (M), 2. Teilnahme | ||
| |- | |- | ||
| |style="text-align:left"|<small>191</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif '''[[Wolverhampton Brewers]]''' (M), 1. Teilnahme | |style="text-align:left"|<small>191</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif '''[[Wolverhampton Brewers]]''' (M), 1. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small>190</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif '''[[Calcio Pesaro]]''', 1. Teilnahme | |style="text-align:left"|<small>190</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif '''[[Calcio Pesaro]]''', 1. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>  42</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif '''[[ASS Reggina]]''', 2. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>194</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/GER.gif '''[[Teutonia SV Aachen]]''', 1. Teilnahme | ||
| |- | |- | ||
| |style="text-align:left"|<small> 19</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EST.gif '''[[FC Lelle]]''' (M), 1. Teilnahme | |style="text-align:left"|<small>  19</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EST.gif '''[[FC Lelle]]''' (M), 1. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small>173</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif '''[[Cliftonville Rovers]]''', 1. Teilnahme | |style="text-align:left"|<small>173</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif '''[[Cliftonville Rovers]]''', 1. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>  40</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/GEO.gif '''[[Samgularis Gori]]''' (M), 1. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>  90</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/LVA.gif '''[[Sorbezabob Ludza]]''' (M), 1. Teilnahme | ||
| |- | |- | ||
| |style="text-align:left"|<small>   4</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/AZE.gif '''[[SC Gusari]]''' (M), 5. Teilnahme | |style="text-align:left"|<small>    4</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/AZE.gif '''[[SC Gusari]]''' (M), 5. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small>   7</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif '''[[FC Lundtofte]]''', 3. Teilnahme | |style="text-align:left"|<small>    7</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif '''[[FC Lundtofte]]''', 3. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>  41</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif '''[[Dumfries Rovers]]''' (M), 1. Teilnahme | ||
| |style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>259</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/NED.gif '''[[KFC Den Haag]]''' (M), 1. Teilnahme | ||
| |} | |} | ||
Version vom 18. Februar 2013, 15:04 Uhr
| ← OSC Saison 5 | OSC Saison 7 → | 
|  OSC Saison 6   | |
| Sieger | |
| Zeitraum | |
| Mannschaften | |
| Spiele | |
| Tore | |
| Tore/Spiel | |
| Zuschauer | |
| Zuschauer/Spiel | |
| Torschützenkönig | |
Teilnehmer
TV = Titelverteidiger, M = Landesmeister, # = Position im Club-Ranking
| Direkt Qualifizierte | Sieger der OSC-Qualifikation | ||
|---|---|---|---|
| 9  Bangor United (TV/M), 2. Teilnahme | 55  Racing Lier (M), 1. Teilnahme | 91  AS Martina Franca 1. Teilnahme | 113  Choromonets Odessa (M) 1. Teilnahme | 
| 17  Inter Rimini (M), 2. Teilnahme | 8  Spartak Belgrad (M), 1. Teilnahme | 53  Union Piräus (M) 2. Teilnahme | 320  Monolit Biel (M) 1. Teilnahme | 
| 241  Connor United, 1. Teilnahme | 11  FC Esposende (M), 2. Teilnahme | 85  APOEL Paphos (M) 1. Teilnahme | 18  Intersport Carpineni (M), 2. Teilnahme | 
| ;2  Farum IF (M), 4. Teilnahme | 1  Sava Srbac (M), 4. Teilnahme | 335  CS Mertzig 02 (M), 1. Teilnahme | 462  AK Ararat (M), 1. Teilnahme | 
| 20  Mannheimer SC (M), 2. Teilnahme | 6  Kran Panevezys (M), 2. Teilnahme | 418  Sparta Zizkov (M), 1. Teilnahme | 16  Dukla Puchov (M), 2. Teilnahme | 
| 191  Wolverhampton Brewers (M), 1. Teilnahme | 190  Calcio Pesaro, 1. Teilnahme | 42  ASS Reggina, 2. Teilnahme | 194  Teutonia SV Aachen, 1. Teilnahme | 
| 19  FC Lelle (M), 1. Teilnahme | 173  Cliftonville Rovers, 1. Teilnahme | 40  Samgularis Gori (M), 1. Teilnahme | 90  Sorbezabob Ludza (M), 1. Teilnahme | 
| 4  SC Gusari (M), 5. Teilnahme | 7  FC Lundtofte, 3. Teilnahme | 41  Dumfries Rovers (M), 1. Teilnahme | 259  KFC Den Haag (M), 1. Teilnahme |