OS-Ranking Punkte Saison 4: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| SLC (Diskussion | Beiträge)  (Überarbeitung Wiki-Generator) | SLC (Diskussion | Beiträge)   (→Abschließende Wertung Saison 4 (inoffiziell):  überflüssige Spalten raus) | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|   ! Punkte<br>S3 |   ! Punkte<br>S3 | ||
|   ! Punkte<br>S4 |   ! Punkte<br>S4 | ||
|   ! Punkte<br>Summe |   ! Punkte<br>Summe | ||
|   ! Anteil<br>Land |   ! Anteil<br>Land | ||
| Zeile 73: | Zeile 71: | ||
|   | align="center" | 21,0 |   | align="center" | 21,0 | ||
|   | align="center" | 25,0 |   | align="center" | 25,0 | ||
|   ! 78,5 |   ! 78,5 | ||
|   | align="center" | 41% |   | align="center" | 41% | ||
| Zeile 89: | Zeile 85: | ||
|   | align="center" | 37,5 |   | align="center" | 37,5 | ||
|   | align="center" | 18,0 |   | align="center" | 18,0 | ||
|   ! 73,5 |   ! 73,5 | ||
|   | align="center" | 65% |   | align="center" | 65% | ||
| Zeile 105: | Zeile 99: | ||
|   | align="center" | 20,0 |   | align="center" | 20,0 | ||
|   | align="center" | 15,0 |   | align="center" | 15,0 | ||
|   ! 66,0 |   ! 66,0 | ||
|   | align="center" | 48% |   | align="center" | 48% | ||
| Zeile 121: | Zeile 113: | ||
|   | align="center" | 26,5 |   | align="center" | 26,5 | ||
|   | align="center" | 28,0 |   | align="center" | 28,0 | ||
|   ! 54,5 |   ! 54,5 | ||
|   | align="center" | 22% |   | align="center" | 22% | ||
| Zeile 137: | Zeile 127: | ||
|   | align="center" | 34,5 |   | align="center" | 34,5 | ||
|   | align="center" | 2,0 |   | align="center" | 2,0 | ||
|   ! 54,5 |   ! 54,5 | ||
|   | align="center" | 32% |   | align="center" | 32% | ||
| Zeile 153: | Zeile 141: | ||
|   | align="center" | 11,0 |   | align="center" | 11,0 | ||
|   | align="center" | 19,0 |   | align="center" | 19,0 | ||
|   ! 54,0 |   ! 54,0 | ||
|   | align="center" | 50% |   | align="center" | 50% | ||
| Zeile 169: | Zeile 155: | ||
|   | align="center" | 4,0 |   | align="center" | 4,0 | ||
|   | align="center" | 25,5 |   | align="center" | 25,5 | ||
|   ! 52,0 |   ! 52,0 | ||
|   | align="center" | 30% |   | align="center" | 30% | ||
| Zeile 185: | Zeile 169: | ||
|   | align="center" | 2,5 |   | align="center" | 2,5 | ||
|   | align="center" | 17,5 |   | align="center" | 17,5 | ||
|   ! 48,5 |   ! 48,5 | ||
|   | align="center" | 50% |   | align="center" | 50% | ||
| Zeile 201: | Zeile 183: | ||
|   | align="center" | 13,0 |   | align="center" | 13,0 | ||
|   | align="center" | 6,0 |   | align="center" | 6,0 | ||
|   ! 44,5 |   ! 44,5 | ||
|   | align="center" | 50% |   | align="center" | 50% | ||
| Zeile 217: | Zeile 197: | ||
|   | align="center" | 22,0 |   | align="center" | 22,0 | ||
|   | align="center" | 19,0 |   | align="center" | 19,0 | ||
|   ! 41,0 |   ! 41,0 | ||
|   | align="center" | 16% |   | align="center" | 16% | ||
| Zeile 233: | Zeile 211: | ||
|   | align="center" | 26,5 |   | align="center" | 26,5 | ||
|   | align="center" | 11,0 |   | align="center" | 11,0 | ||
|   ! 39,0 |   ! 39,0 | ||
|   | align="center" | 48% |   | align="center" | 48% | ||
| Zeile 249: | Zeile 225: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 32,0 |   | align="center" | 32,0 | ||
|   ! 38,0 |   ! 38,0 | ||
|   | align="center" | 15% |   | align="center" | 15% | ||
| Zeile 265: | Zeile 239: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 12,0 |   | align="center" | 12,0 | ||
|   ! 37,5 |   ! 37,5 | ||
|   | align="center" | 26% |   | align="center" | 26% | ||
| Zeile 281: | Zeile 253: | ||
|   | align="center" | 16,0 |   | align="center" | 16,0 | ||
|   | align="center" | 21,0 |   | align="center" | 21,0 | ||
|   ! 37,0 |   ! 37,0 | ||
|   | align="center" | 31% |   | align="center" | 31% | ||
| Zeile 297: | Zeile 267: | ||
|   | align="center" | 5,0 |   | align="center" | 5,0 | ||
|   | align="center" | 10,0 |   | align="center" | 10,0 | ||
|   ! 34,0 |   ! 34,0 | ||
|   | align="center" | 47% |   | align="center" | 47% | ||
| Zeile 313: | Zeile 281: | ||
|   | align="center" | 1,0 |   | align="center" | 1,0 | ||
|   | align="center" | 32,0 |   | align="center" | 32,0 | ||
|   ! 33,5 |   ! 33,5 | ||
|   | align="center" | 19% |   | align="center" | 19% | ||
| Zeile 329: | Zeile 295: | ||
|   | align="center" | 1,0 |   | align="center" | 1,0 | ||
|   | align="center" | 5,0 |   | align="center" | 5,0 | ||
|   ! 32,0 |   ! 32,0 | ||
|   | align="center" | 31% |   | align="center" | 31% | ||
| Zeile 345: | Zeile 309: | ||
|   | align="center" | 3,5 |   | align="center" | 3,5 | ||
|   | align="center" | 21,5 |   | align="center" | 21,5 | ||
|   ! 31,5 |   ! 31,5 | ||
|   | align="center" | 30% |   | align="center" | 30% | ||
| Zeile 361: | Zeile 323: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 29,5 |   | align="center" | 29,5 | ||
|   ! 29,5 |   ! 29,5 | ||
|   | align="center" | 36% |   | align="center" | 36% | ||
| Zeile 377: | Zeile 337: | ||
|   | align="center" | 16,0 |   | align="center" | 16,0 | ||
|   | align="center" | 10,0 |   | align="center" | 10,0 | ||
|   ! 26,0 |   ! 26,0 | ||
|   | align="center" | 31% |   | align="center" | 31% | ||
| Zeile 392: | Zeile 350: | ||
|   | align="center" | 10,0 |   | align="center" | 10,0 | ||
|   | align="center" | 16,0 |   | align="center" | 16,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 26,0 |   ! 26,0 | ||
| Zeile 409: | Zeile 365: | ||
|   | align="center" | 1,0 |   | align="center" | 1,0 | ||
|   | align="center" | 25,0 |   | align="center" | 25,0 | ||
|   ! 26,0 |   ! 26,0 | ||
|   | align="center" | 21% |   | align="center" | 21% | ||
| Zeile 425: | Zeile 379: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 13,5 |   | align="center" | 13,5 | ||
|   ! 25,5 |   ! 25,5 | ||
|   | align="center" | 31% |   | align="center" | 31% | ||
| Zeile 441: | Zeile 393: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 13,5 |   | align="center" | 13,5 | ||
|   ! 25,5 |   ! 25,5 | ||
|   | align="center" | 37% |   | align="center" | 37% | ||
| Zeile 456: | Zeile 406: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 25,0 |   | align="center" | 25,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 25,0 |   ! 25,0 | ||
| Zeile 473: | Zeile 421: | ||
|   | align="center" | 7,0 |   | align="center" | 7,0 | ||
|   | align="center" | 9,0 |   | align="center" | 9,0 | ||
|   ! 25,0 |   ! 25,0 | ||
|   | align="center" | 30% |   | align="center" | 30% | ||
| Zeile 489: | Zeile 435: | ||
|   | align="center" | 6,5 |   | align="center" | 6,5 | ||
|   | align="center" | 8,0 |   | align="center" | 8,0 | ||
|   ! 24,5 |   ! 24,5 | ||
|   | align="center" | 17% |   | align="center" | 17% | ||
| Zeile 505: | Zeile 449: | ||
|   | align="center" | 8,0 |   | align="center" | 8,0 | ||
|   | align="center" | 12,0 |   | align="center" | 12,0 | ||
|   ! 24,0 |   ! 24,0 | ||
|   | align="center" | 18% |   | align="center" | 18% | ||
| Zeile 521: | Zeile 463: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 17,0 |   | align="center" | 17,0 | ||
|   ! 24,0 |   ! 24,0 | ||
|   | align="center" | 29% |   | align="center" | 29% | ||
| Zeile 537: | Zeile 477: | ||
|   | align="center" | 15,0 |   | align="center" | 15,0 | ||
|   | align="center" | 6,0 |   | align="center" | 6,0 | ||
|   ! 24,0 |   ! 24,0 | ||
|   | align="center" | 13% |   | align="center" | 13% | ||
| Zeile 551: | Zeile 489: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 24,0 |   | align="center" | 24,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 569: | Zeile 505: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 16,0 |   | align="center" | 16,0 | ||
|   ! 23,5 |   ! 23,5 | ||
|   | align="center" | 29% |   | align="center" | 29% | ||
| Zeile 585: | Zeile 519: | ||
|   | align="center" | 20,0 |   | align="center" | 20,0 | ||
|   | align="center" | 2,0 |   | align="center" | 2,0 | ||
|   ! 23,0 |   ! 23,0 | ||
|   | align="center" | 33% |   | align="center" | 33% | ||
| Zeile 601: | Zeile 533: | ||
|   | align="center" | 21,5 |   | align="center" | 21,5 | ||
|   | align="center" | 1,0 |   | align="center" | 1,0 | ||
|   ! 22,5 |   ! 22,5 | ||
|   | align="center" | 39% |   | align="center" | 39% | ||
| Zeile 617: | Zeile 547: | ||
|   | align="center" | 15,0 |   | align="center" | 15,0 | ||
|   | align="center" | 3,0 |   | align="center" | 3,0 | ||
|   ! 22,5 |   ! 22,5 | ||
|   | align="center" | 31% |   | align="center" | 31% | ||
| Zeile 633: | Zeile 561: | ||
|   | align="center" | 3,0 |   | align="center" | 3,0 | ||
|   | align="center" | 12,0 |   | align="center" | 12,0 | ||
|   ! 21,5 |   ! 21,5 | ||
|   | align="center" | 33% |   | align="center" | 33% | ||
| Zeile 647: | Zeile 573: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 21,0 |   | align="center" | 21,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 665: | Zeile 589: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 3,0 |   | align="center" | 3,0 | ||
|   ! 20,5 |   ! 20,5 | ||
|   | align="center" | 32% |   | align="center" | 32% | ||
| Zeile 681: | Zeile 603: | ||
|   | align="center" | 9,0 |   | align="center" | 9,0 | ||
|   | align="center" | 1,5 |   | align="center" | 1,5 | ||
|   ! 20,5 |   ! 20,5 | ||
|   | align="center" | 39% |   | align="center" | 39% | ||
| Zeile 697: | Zeile 617: | ||
|   | align="center" | 8,0 |   | align="center" | 8,0 | ||
|   | align="center" | 8,0 |   | align="center" | 8,0 | ||
|   ! 20,0 |   ! 20,0 | ||
|   | align="center" | 29% |   | align="center" | 29% | ||
| Zeile 712: | Zeile 630: | ||
|   | align="center" | 6,0 |   | align="center" | 6,0 | ||
|   | align="center" | 14,0 |   | align="center" | 14,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 20,0 |   ! 20,0 | ||
| Zeile 729: | Zeile 645: | ||
|   | align="center" | 13,5 |   | align="center" | 13,5 | ||
|   | align="center" | 6,0 |   | align="center" | 6,0 | ||
|   ! 19,5 |   ! 19,5 | ||
|   | align="center" | 22% |   | align="center" | 22% | ||
| Zeile 744: | Zeile 658: | ||
|   | align="center" | 19,5 |   | align="center" | 19,5 | ||
|   | align="center" | 0,0 |   | align="center" | 0,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 19,5 |   ! 19,5 | ||
| Zeile 760: | Zeile 672: | ||
|   | align="center" | 7,0 |   | align="center" | 7,0 | ||
|   | align="center" | 12,5 |   | align="center" | 12,5 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 19,5 |   ! 19,5 | ||
| Zeile 776: | Zeile 686: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 19,0 |   | align="center" | 19,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 19,0 |   ! 19,0 | ||
| Zeile 793: | Zeile 701: | ||
|   | align="center" | 0,0 |   | align="center" | 0,0 | ||
|   | align="center" | 6,0 |   | align="center" | 6,0 | ||
|   ! 19,0 |   ! 19,0 | ||
|   | align="center" | 26% |   | align="center" | 26% | ||
| Zeile 809: | Zeile 715: | ||
|   | align="center" | 5,0 |   | align="center" | 5,0 | ||
|   | align="center" | 12,0 |   | align="center" | 12,0 | ||
|   ! 19,0 |   ! 19,0 | ||
|   | align="center" | 31% |   | align="center" | 31% | ||
| Zeile 825: | Zeile 729: | ||
|   | align="center" | 7,0 |   | align="center" | 7,0 | ||
|   | align="center" | 3,0 |   | align="center" | 3,0 | ||
|   ! 19,0 |   ! 19,0 | ||
|   | align="center" | 13% |   | align="center" | 13% | ||
| Zeile 841: | Zeile 743: | ||
|   | align="center" | 0,0 |   | align="center" | 0,0 | ||
|   | align="center" | 2,0 |   | align="center" | 2,0 | ||
|   ! 19,0 |   ! 19,0 | ||
|   | align="center" | 18% |   | align="center" | 18% | ||
| Zeile 857: | Zeile 757: | ||
|   | align="center" | 1,0 |   | align="center" | 1,0 | ||
|   | align="center" | 9,0 |   | align="center" | 9,0 | ||
|   ! 19,0 |   ! 19,0 | ||
|   | align="center" | 27% |   | align="center" | 27% | ||
| Zeile 873: | Zeile 771: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 19,0 |   | align="center" | 19,0 | ||
|   ! 19,0 |   ! 19,0 | ||
|   | align="center" | 18% |   | align="center" | 18% | ||
| Zeile 888: | Zeile 784: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 18,5 |   | align="center" | 18,5 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 18,5 |   ! 18,5 | ||
| Zeile 905: | Zeile 799: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 18,5 |   | align="center" | 18,5 | ||
|   ! 18,5 |   ! 18,5 | ||
|   | align="center" | 7% |   | align="center" | 7% | ||
| Zeile 919: | Zeile 811: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 18,0 |   | align="center" | 18,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 935: | Zeile 825: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 18,0 |   | align="center" | 18,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 953: | Zeile 841: | ||
|   | align="center" | 7,0 |   | align="center" | 7,0 | ||
|   | align="center" | 1,0 |   | align="center" | 1,0 | ||
|   ! 17,0 |   ! 17,0 | ||
|   | align="center" | 16% |   | align="center" | 16% | ||
| Zeile 969: | Zeile 855: | ||
|   | align="center" | 11,0 |   | align="center" | 11,0 | ||
|   | align="center" | 6,0 |   | align="center" | 6,0 | ||
|   ! 17,0 |   ! 17,0 | ||
|   | align="center" | 29% |   | align="center" | 29% | ||
| Zeile 985: | Zeile 869: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 14,5 |   | align="center" | 14,5 | ||
|   ! 17,0 |   ! 17,0 | ||
|   | align="center" | 29% |   | align="center" | 29% | ||
| Zeile 1.000: | Zeile 882: | ||
|   | align="center" | 1,0 |   | align="center" | 1,0 | ||
|   | align="center" | 16,0 |   | align="center" | 16,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 17,0 |   ! 17,0 | ||
| Zeile 1.016: | Zeile 896: | ||
|   | align="center" | 17,0 |   | align="center" | 17,0 | ||
|   | align="center" | 0,0 |   | align="center" | 0,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 17,0 |   ! 17,0 | ||
| Zeile 1.032: | Zeile 910: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 17,0 |   | align="center" | 17,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 17,0 |   ! 17,0 | ||
| Zeile 1.047: | Zeile 923: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 17,0 |   | align="center" | 17,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 1.064: | Zeile 938: | ||
|   | align="center" | 2,0 |   | align="center" | 2,0 | ||
|   | align="center" | 15,0 |   | align="center" | 15,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 17,0 |   ! 17,0 | ||
| Zeile 1.081: | Zeile 953: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 16,0 |   | align="center" | 16,0 | ||
|   ! 16,5 |   ! 16,5 | ||
|   | align="center" | 27% |   | align="center" | 27% | ||
| Zeile 1.097: | Zeile 967: | ||
|   | align="center" | 10,0 |   | align="center" | 10,0 | ||
|   | align="center" | 6,5 |   | align="center" | 6,5 | ||
|   ! 16,5 |   ! 16,5 | ||
|   | align="center" | 11% |   | align="center" | 11% | ||
| Zeile 1.113: | Zeile 981: | ||
|   | align="center" | 1,5 |   | align="center" | 1,5 | ||
|   | align="center" | 5,0 |   | align="center" | 5,0 | ||
|   ! 16,5 |   ! 16,5 | ||
|   | align="center" | 25% |   | align="center" | 25% | ||
| Zeile 1.128: | Zeile 994: | ||
|   | align="center" | 1,0 |   | align="center" | 1,0 | ||
|   | align="center" | 15,5 |   | align="center" | 15,5 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 16,5 |   ! 16,5 | ||
| Zeile 1.145: | Zeile 1.009: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 11,0 |   | align="center" | 11,0 | ||
|   ! 16,0 |   ! 16,0 | ||
|   | align="center" | 46% |   | align="center" | 46% | ||
| Zeile 1.161: | Zeile 1.023: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 16,0 |   | align="center" | 16,0 | ||
|   ! 16,0 |   ! 16,0 | ||
|   | align="center" | 15% |   | align="center" | 15% | ||
| Zeile 1.177: | Zeile 1.037: | ||
|   | align="center" | 3,0 |   | align="center" | 3,0 | ||
|   | align="center" | 13,0 |   | align="center" | 13,0 | ||
|   ! 16,0 |   ! 16,0 | ||
|   | align="center" | 6% |   | align="center" | 6% | ||
| Zeile 1.192: | Zeile 1.050: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 16,0 |   | align="center" | 16,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 16,0 |   ! 16,0 | ||
| Zeile 1.209: | Zeile 1.065: | ||
|   | align="center" | 9,0 |   | align="center" | 9,0 | ||
|   | align="center" | 1,5 |   | align="center" | 1,5 | ||
|   ! 15,5 |   ! 15,5 | ||
|   | align="center" | 14% |   | align="center" | 14% | ||
| Zeile 1.225: | Zeile 1.079: | ||
|   | align="center" | 7,0 |   | align="center" | 7,0 | ||
|   | align="center" | 7,0 |   | align="center" | 7,0 | ||
|   ! 15,0 |   ! 15,0 | ||
|   | align="center" | 21% |   | align="center" | 21% | ||
| Zeile 1.241: | Zeile 1.093: | ||
|   | align="center" | 1,0 |   | align="center" | 1,0 | ||
|   | align="center" | 5,0 |   | align="center" | 5,0 | ||
|   ! 15,0 |   ! 15,0 | ||
|   | align="center" | 28% |   | align="center" | 28% | ||
| Zeile 1.255: | Zeile 1.105: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 15,0 |   | align="center" | 15,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 1.271: | Zeile 1.119: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 15,0 |   | align="center" | 15,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 1.289: | Zeile 1.135: | ||
|   | align="center" | 4,0 |   | align="center" | 4,0 | ||
|   | align="center" | 9,5 |   | align="center" | 9,5 | ||
|   ! 15,0 |   ! 15,0 | ||
|   | align="center" | 16% |   | align="center" | 16% | ||
| Zeile 1.305: | Zeile 1.149: | ||
|   | align="center" | 4,0 |   | align="center" | 4,0 | ||
|   | align="center" | 6,0 |   | align="center" | 6,0 | ||
|   ! 14,0 |   ! 14,0 | ||
|   | align="center" | 17% |   | align="center" | 17% | ||
| Zeile 1.321: | Zeile 1.163: | ||
|   | align="center" | 4,5 |   | align="center" | 4,5 | ||
|   | align="center" | 0,5 |   | align="center" | 0,5 | ||
|   ! 14,0 |   ! 14,0 | ||
|   | align="center" | 24% |   | align="center" | 24% | ||
| Zeile 1.336: | Zeile 1.176: | ||
|   | align="center" | 14,0 |   | align="center" | 14,0 | ||
|   | align="center" | 0,0 |   | align="center" | 0,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 14,0 |   ! 14,0 | ||
| Zeile 1.351: | Zeile 1.189: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 14,0 |   | align="center" | 14,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 1.369: | Zeile 1.205: | ||
|   | align="center" | 8,5 |   | align="center" | 8,5 | ||
|   | align="center" | 2,5 |   | align="center" | 2,5 | ||
|   ! 14,0 |   ! 14,0 | ||
|   | align="center" | 42% |   | align="center" | 42% | ||
| Zeile 1.385: | Zeile 1.219: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 14,0 |   | align="center" | 14,0 | ||
|   ! 14,0 |   ! 14,0 | ||
|   | align="center" | 10% |   | align="center" | 10% | ||
| Zeile 1.401: | Zeile 1.233: | ||
|   | align="center" | 3,0 |   | align="center" | 3,0 | ||
|   | align="center" | 10,5 |   | align="center" | 10,5 | ||
|   ! 13,5 |   ! 13,5 | ||
|   | align="center" | 22% |   | align="center" | 22% | ||
| Zeile 1.417: | Zeile 1.247: | ||
|   | align="center" | 6,0 |   | align="center" | 6,0 | ||
|   | align="center" | 7,5 |   | align="center" | 7,5 | ||
|   ! 13,5 |   ! 13,5 | ||
|   | align="center" | 39% |   | align="center" | 39% | ||
| Zeile 1.433: | Zeile 1.261: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 13,5 |   | align="center" | 13,5 | ||
|   ! 13,5 |   ! 13,5 | ||
|   | align="center" | 16% |   | align="center" | 16% | ||
| Zeile 1.449: | Zeile 1.275: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 8,0 |   | align="center" | 8,0 | ||
|   ! 13,5 |   ! 13,5 | ||
|   | align="center" | 40% |   | align="center" | 40% | ||
| Zeile 1.465: | Zeile 1.289: | ||
|   | align="center" | 11,5 |   | align="center" | 11,5 | ||
|   | align="center" | 2,0 |   | align="center" | 2,0 | ||
|   ! 13,5 |   ! 13,5 | ||
|   | align="center" | 31% |   | align="center" | 31% | ||
| Zeile 1.479: | Zeile 1.301: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 13,0 |   | align="center" | 13,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 1.497: | Zeile 1.317: | ||
|   | align="center" | 1,0 |   | align="center" | 1,0 | ||
|   | align="center" | 12,0 |   | align="center" | 12,0 | ||
|   ! 13,0 |   ! 13,0 | ||
|   | align="center" | 8% |   | align="center" | 8% | ||
| Zeile 1.512: | Zeile 1.330: | ||
|   | align="center" | 11,0 |   | align="center" | 11,0 | ||
|   | align="center" | 2,0 |   | align="center" | 2,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 13,0 |   ! 13,0 | ||
| Zeile 1.529: | Zeile 1.345: | ||
|   | align="center" | 10,0 |   | align="center" | 10,0 | ||
|   | align="center" | 2,0 |   | align="center" | 2,0 | ||
|   ! 13,0 |   ! 13,0 | ||
|   | align="center" | 19% |   | align="center" | 19% | ||
| Zeile 1.544: | Zeile 1.358: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 13,0 |   | align="center" | 13,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 13,0 |   ! 13,0 | ||
| Zeile 1.561: | Zeile 1.373: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 9,0 |   | align="center" | 9,0 | ||
|   ! 13,0 |   ! 13,0 | ||
|   | align="center" | 38% |   | align="center" | 38% | ||
| Zeile 1.577: | Zeile 1.387: | ||
|   | align="center" | 10,0 |   | align="center" | 10,0 | ||
|   | align="center" | 3,0 |   | align="center" | 3,0 | ||
|   ! 13,0 |   ! 13,0 | ||
|   | align="center" | 11% |   | align="center" | 11% | ||
| Zeile 1.593: | Zeile 1.401: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 11,0 |   | align="center" | 11,0 | ||
|   ! 13,0 |   ! 13,0 | ||
|   | align="center" | 38% |   | align="center" | 38% | ||
| Zeile 1.609: | Zeile 1.415: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 1,0 |   | align="center" | 1,0 | ||
|   ! 13,0 |   ! 13,0 | ||
|   | align="center" | 25% |   | align="center" | 25% | ||
| Zeile 1.623: | Zeile 1.427: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 13,0 |   | align="center" | 13,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 1.641: | Zeile 1.443: | ||
|   | align="center" | 6,0 |   | align="center" | 6,0 | ||
|   | align="center" | 7,0 |   | align="center" | 7,0 | ||
|   ! 13,0 |   ! 13,0 | ||
|   | align="center" | 13% |   | align="center" | 13% | ||
| Zeile 1.657: | Zeile 1.457: | ||
|   | align="center" | 4,0 |   | align="center" | 4,0 | ||
|   | align="center" | 0,0 |   | align="center" | 0,0 | ||
|   ! 12,5 |   ! 12,5 | ||
|   | align="center" | 15% |   | align="center" | 15% | ||
| Zeile 1.673: | Zeile 1.471: | ||
|   | align="center" | 12,0 |   | align="center" | 12,0 | ||
|   | align="center" | 0,0 |   | align="center" | 0,0 | ||
|   ! 12,0 |   ! 12,0 | ||
|   | align="center" | 11% |   | align="center" | 11% | ||
| Zeile 1.687: | Zeile 1.483: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 12,0 |   | align="center" | 12,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 1.705: | Zeile 1.499: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 10,5 |   | align="center" | 10,5 | ||
|   ! 12,0 |   ! 12,0 | ||
|   | align="center" | 21% |   | align="center" | 21% | ||
| Zeile 1.721: | Zeile 1.513: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 12,0 |   | align="center" | 12,0 | ||
|   ! 12,0 |   ! 12,0 | ||
|   | align="center" | 18% |   | align="center" | 18% | ||
| Zeile 1.735: | Zeile 1.525: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 12,0 |   | align="center" | 12,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 1.752: | Zeile 1.540: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 12,0 |   | align="center" | 12,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 12,0 |   ! 12,0 | ||
| Zeile 1.768: | Zeile 1.554: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 12,0 |   | align="center" | 12,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   ! 12,0 |   ! 12,0 | ||
| Zeile 1.783: | Zeile 1.567: | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | 12,0 |   | align="center" | 12,0 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 1.801: | Zeile 1.583: | ||
|   | align="center" | 6,0 |   | align="center" | 6,0 | ||
