TSV 1999 Wehen - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| | align=center|52   | | align=center|52   | ||
| | align=center|38   | | align=center|38   | ||
| | align=center|14   | | align=center|+14   | ||
| | align=center|50   | | align=center|50   | ||
| | align=center|1. Runde   | | align=center|1. Runde   | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| | align=center|60   | | align=center|60   | ||
| | align=center|32   | | align=center|32   | ||
| | align=center|28   | | align=center|+28   | ||
| | align=center|69   | | align=center|69   | ||
| | align=center|1. Runde   | | align=center|1. Runde   | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| | align=center|65   | | align=center|65   | ||
| | align=center|41   | | align=center|41   | ||
| | align=center|24   | | align=center|+24   | ||
| | align=center|62   | | align=center|62   | ||
| | align=center|AF   | | align=center|AF   | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| | align=center|38   | | align=center|38   | ||
| | align=center|41   | | align=center|41   | ||
| | align=center|- 3   | | align=center|-3   | ||
| | align=center|49   | | align=center|49   | ||
| | align=center| | | align=center|3. Runde  | ||
| | align=center|-   | | align=center|-   | ||
| | align=center|-   | | align=center|-   | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| | align=center|52   | | align=center|52   | ||
| | align=center|50   | | align=center|50   | ||
| | align=center|2   | | align=center|+2   | ||
| | align=center|44   | | align=center|44   | ||
| | align=center|AF   | | align=center|AF   | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
| | align=center|43   | | align=center|43   | ||
| | align=center|39   | | align=center|39   | ||
| | align=center|4   | | align=center|+4   | ||
| | align=center|45   | | align=center|45   | ||
| | align=center|AF   | | align=center|AF   | ||
Version vom 8. September 2013, 12:39 Uhr
| Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC | Manager | 
| 1 | 2 | 8 | 13 | 11 | 10 | 52 | 38 | +14 | 50 | 1. Runde | - | - | Norman Zeisler | 
| 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | 7 | 60 | 32 | +28 | 69 | 1. Runde | - | - | Norman Zeisler | 
| 3 | 1 | 2 | 19 | 5 | 10 | 65 | 41 | +24 | 62 | AF | - | - | Norman Zeisler | 
| 4 | 1 | 8 | 13 | 10 | 11 | 38 | 41 | -3 | 49 | 3. Runde | - | - | Norman Zeisler | 
| 5 | 1 | 10 | 11 | 11 | 12 | 52 | 50 | +2 | 44 | AF | - | - | Norman Hauck (Zeisler) | 
| 6 | 1 | 10 | 13 | 6 | 15 | 43 | 39 | +4 | 45 | AF | - | - | Norman Hauck (Zeisler) |