Intersport Carpineni - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Stoffi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Stoffi (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| |align="center"|<font color=#FF0000>'''-1'''</font> | |align="center"|<font color=#FF0000>'''-1'''</font> | ||
| |align="center"|<font color=#FF0000>'''46'''</font> | |align="center"|<font color=#FF0000>'''46'''</font> | ||
| |align="center"|1. Runde | |align="center"|<font color=#FF0000>'''1. Runde'''</font> | ||
| |align="center"|3. Runde OSE-Q | |align="center"|3. Runde OSE-Q | ||
| |align="center"|Christoph Strasser | |align="center"|Christoph Strasser | ||
Version vom 20. September 2013, 17:06 Uhr
Vereinshistorie von Intersport Carpineni:
| Saison | Liga | Platz | S | U | N | T+ | T- | T+/- | Pkt. | Pokal | International | Manager | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 11 | 76 | 42 | +34 | 59 | Finale | Zwischenrunde OSC | Christoph Strasser | 
| 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 8 | 52 | 28 | +24 | 66 | Halbfinale | Viertelfinale OSC | Christoph Strasser | 
| 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 8 | 56 | 25 | +31 | 70 | Sieg | 3. Runde OSE | Christoph Strasser | 
| 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 9 | 48 | 24 | +24 | 67 | Sieg | nicht dabei | Christoph Strasser | 
| 2 | 1 | 6 | 11 | 13 | 12 | 39 | 40 | -1 | 46 | 1. Runde | 3. Runde OSE-Q | Christoph Strasser | 
| 1 | 1 | 3 | 22 | 3 | 11 | 51 | 47 | +4 | 69 | Halbfinale | nicht stattgefunden | Christoph Strasser | 
Topwerte sind grün hervorgehoben.
Flopwerte sind rot hervorgehoben.
Team-Index