Port Talbot Rangers AFC - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
 (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Vereinshistorie {| class="wikitable sortable" font-size: 11px; margin:1em 0; border:1px solid #E3E3E3; border-collapse:collapse"  |- bgcolor=#D8D8D8…“)  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Vereinshistorie]]  | [[Kategorie:Vereinshistorie]]  | ||
{| class="wikitable   | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->  | ||
|- style="background-color:#BFBFBF;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="bottom"  | |||
| width="47" height="12" | Saison  | |||
| width="62" | Liga  | |||
| width="62" | Platz  | |||
| width="27" | S  | |||
| width="27" | U  | |||
| width="27" | N  | |||
| width="43" | Tore+  | |||
| width="43" | Tore-  | |||
| width="54" | Tore +/-  | |||
| width="52" | Punkte  | |||
| width="76" | Pokal  | |||
| width="89" | OSE  | |||
| width="89" | OSC  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 1  | |||
| align=center|1    | | valign="bottom" | 2. Liga B  | ||
|   | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2  | ||
| align=center|2    | | align="right" align="center" valign="bottom" | 18  | ||
| align=center|18    | | align="right" align="center" valign="bottom" | 11  | ||
| align=center|11    | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7  | ||
| align=center|7    | | align="right" align="center" valign="bottom" | 47  | ||
| align=center|47  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 33  | ||
| align=center|33    | | align="right" align="center" valign="bottom" | 14  | ||
| align=center|14    | | align="right" align="center" valign="bottom" | 65  | ||
| align=center|65    | | align="center" valign="bottom" | 3. Runde  | ||
| align=center|3. Runde    | | align="center" valign="bottom" |    | ||
| align=center|-    | | align="center" valign="bottom" |    | ||
| align=center|  | |||
| align=  | |- style="font-size:9pt"  | ||
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 2  | |||
| align=center|2    | | valign="bottom" | 1. Liga  | ||
| align=center|1    | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1  | ||
| align=center|1    | | align="right" align="center" valign="bottom" | 21  | ||
| align=center|  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 11  | ||
| align=center|  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 4  | ||
| align=center|  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 56  | ||
| align=center|  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 27  | ||
| align=center|  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 29  | ||
| align=center|  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 74  | ||
| align=center|  | |style="color:#FF0000" align="center" valign="bottom" | Sieger  | ||
| align=center|  | | align="center" valign="bottom" |    | ||
| align=center|  | | align="center" valign="bottom" |    | ||
| align=center|  | |||
| align=  | |- style="font-size:9pt"  | ||
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 3  | |||
| align=center|3    | | valign="bottom" | 1. Liga  | ||
| align=center|1    | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7  | ||
| align=center|  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 12  | ||
| align=center|  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 11  | ||
| align=center|  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 13  | ||
| align=center|13    | | align="right" align="center" valign="bottom" | 41  | ||
| align=center|  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 38  | ||
| align=center|  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3  | ||
| align=center|  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 47  | ||
| align=center|  | | align="center" valign="bottom" | Finale  | ||
| align=center|  | | align="center" valign="bottom" | Finale  | ||
| align=center|  | | align="center" valign="bottom" | Quali 2. Runde  | ||
| align=center|-    | |||
| align=  | |- style="font-size:9pt"  | ||
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 4  | |||
| valign="bottom" | 1. Liga  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 23  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 74  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 27  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 47  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 76  | |||
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale  | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 5  | |||
| valign="bottom" | 1. Liga  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 14  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 51  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 43  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 53  | |||
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale  | |||
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde  | |||
| align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 6  | |||
| valign="bottom" | 1. Liga  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 15  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 52  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 44  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 47  | |||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde  | |||
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde  | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 7  | |||
| valign="bottom" | 1. Liga  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 35  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 60  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -25  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 30  | |||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde  | |||
| align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde  | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 8  | |||
| valign="bottom" | 2. Liga B  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 17  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 57  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 28  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 64  | |||
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale  | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 9  | |||
| valign="bottom" | 2. Liga B  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 40  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 43  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -3  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 40  | |||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde  | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
|}  | |||
Version vom 5. Februar 2016, 22:09 Uhr
| Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC | 
| 1 | 2. Liga B | 2 | 18 | 11 | 7 | 47 | 33 | 14 | 65 | 3. Runde | ||
| 2 | 1. Liga | 1 | 21 | 11 | 4 | 56 | 27 | 29 | 74 | Sieger | ||
| 3 | 1. Liga | 7 | 12 | 11 | 13 | 41 | 38 | 3 | 47 | Finale | Finale | Quali 2. Runde | 
| 4 | 1. Liga | 1 | 23 | 7 | 6 | 74 | 27 | 47 | 76 | Halbfinale | ||
| 5 | 1. Liga | 4 | 14 | 11 | 11 | 51 | 43 | 8 | 53 | Achtelfinale | 2. Runde | Quali 1. Runde | 
| 6 | 1. Liga | 6 | 13 | 8 | 15 | 52 | 44 | 8 | 47 | 3. Runde | 1. Runde | |
| 7 | 1. Liga | 9 | 7 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 | 30 | 3. Runde | Quali 1. Runde | |
| 8 | 2. Liga B | 2 | 17 | 13 | 6 | 57 | 29 | 28 | 64 | Achtelfinale | ||
| 9 | 2. Liga B | 6 | 8 | 16 | 12 | 40 | 43 | -3 | 40 | 3. Runde |