ASC Vicenza - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 163: | Zeile 163: | ||
| | align="center" | 56 | | align="center" | 56 | ||
| | align="center" | 3. Runde | | align="center" | 3. Runde | ||
| | align="center" |  | |||
| | align="center" |  | |||
| |- | |||
| |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;" | |||
| | align="center" | 11 | |||
| | align="center" | Serie C | |||
| | align="center" | 8 | |||
| | align="center" | 14 | |||
| | align="center" | 11 | |||
| | align="center" | 9 | |||
| | align="center" | 34 | |||
| | align="center" | 31 | |||
| | align="center" | 3 | |||
| | align="center" | 53 | |||
| | align="center" | 2. Runde | |||
| | align="center" |  | |||
| | align="center" |  | |||
| |- | |||
| |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;" | |||
| | align="center" | 12 | |||
| | align="center" | Serie C | |||
| | align="center" | 10 | |||
| | align="center" | 8 | |||
| | align="center" | 11 | |||
| | align="center" | 15 | |||
| | align="center" | 17 | |||
| | align="center" | 38 | |||
| | align="center" | -21 | |||
| | align="center" | 35 | |||
| | align="center" | Achtelfinale | |||
| | align="center" |   | | align="center" |   | ||
| | align="center" |   | | align="center" |   | ||
Version vom 10. Juni 2018, 19:04 Uhr
| Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serie B2 | 5 | 17 | 11 | 6 | 62 | 34 | 28 | 62 | 2. Runde | ||
| 2 | Serie B2 | 13 | 11 | 9 | 14 | 36 | 35 | 1 | 42 | 3. Runde | ||
| 3 | Serie B2 | 11 | 10 | 10 | 14 | 25 | 44 | -19 | 40 | Achtelfinale | ||
| 4 | Serie B2 | 17 | 4 | 9 | 21 | 15 | 52 | -37 | 21 | 2. Runde | ||
| 5 | Serie B2 | 11 | 8 | 13 | 13 | 31 | 54 | -23 | 37 | 3. Runde | ||
| 6* | ||||||||||||
| 7* | ||||||||||||
| 8 | Serie C | 8 | 16 | 7 | 11 | 74 | 42 | 32 | 55 | 2. Runde | ||
| 9 | Serie C | 9 | 15 | 7 | 12 | 64 | 40 | 24 | 52 | 2. Runde | ||
| 10 | Serie C | 9 | 16 | 8 | 10 | 45 | 32 | 13 | 56 | 3. Runde | ||
| 11 | Serie C | 8 | 14 | 11 | 9 | 34 | 31 | 3 | 53 | 2. Runde | ||
| 12 | Serie C | 10 | 8 | 11 | 15 | 17 | 38 | -21 | 35 | Achtelfinale | 
* Verein war in dieser Saison aufgelöst.