Hibernians SC - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
 (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="background-color:#BFBFBF;font-size:9…“)  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Vereinshistorie]]  | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->  | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->  | ||
|- style="background-color:#BFBFBF;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="bottom"  | |- style="background-color:#BFBFBF;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="bottom"  | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
| width="89" | OSE  | | width="89" | OSE  | ||
| width="89" | OSC  | | width="89" | OSC  | ||
| width="89" | Manager  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |- style="font-size:9pt"  | ||
| align="right" height="  | | align="right" width="40" height="14" align="center" valign="bottom" | 1  | ||
| valign="bottom" | 1. Liga  | | width="46"  valign="bottom" | 1. Liga  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4  | | align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | 4  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18  | | align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | 18  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | | align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | 10  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8  | | align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | 8  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 65  | | align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | 65  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 38  | | align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | 38  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 27  | | align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | 27  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 64  | | align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | 64  | ||
|style="color:#  | |style="background-color:#92D050" width="68" align="center" valign="bottom" | Sieger  | ||
| align="center" valign="bottom" |    | | width="69" align="center" valign="bottom" |    | ||
| align="center" valign="bottom" |    | | width="69" align="center" valign="bottom" |    | ||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Daniel Zivanov  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |- style="font-size:9pt"  | ||
| align="right" height="  | | align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 2  | ||
| valign="bottom" | 1. Liga  | |  valign="bottom" | 1. Liga  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 13  | ||
| Zeile 41: | Zeile 44: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 49  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 49  | ||
|style="color:#  | |style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom" | Sieger  | ||
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale  | | align="center" valign="bottom" | Achtelfinale  | ||
| align="center" valign="bottom" |    | | align="center" valign="bottom" |    | ||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Daniel Zivanov  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |- style="font-size:9pt"  | ||
| align="right" height="  | | align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 3  | ||
| valign="bottom" | 1. Liga  | |  valign="bottom" | 1. Liga  | ||
|style="color:#  | |style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 26  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 26  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 4  | ||
| Zeile 59: | Zeile 63: | ||
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde  | | align="center" valign="bottom" | 1. Runde  | ||
| align="center" valign="bottom" |    | | align="center" valign="bottom" |    | ||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Daniel Zivanov  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |- style="font-size:9pt"  | ||
| align="right" height="  | | align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 4  | ||
| valign="bottom" | 1. Liga  | |  valign="bottom" | 1. Liga  | ||
|style="color:#  | |style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | ||
| Zeile 74: | Zeile 79: | ||
| align="center" valign="bottom" |    | | align="center" valign="bottom" |    | ||
| align="center" valign="bottom" | Hauptrunde  | | align="center" valign="bottom" | Hauptrunde  | ||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Daniel Zivanov  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |- style="font-size:9pt"  | ||
| align="right" height="  | | align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 5  | ||
| valign="bottom" | 1. Liga  | |  valign="bottom" | 1. Liga  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 4  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 15  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 15  | ||
| Zeile 86: | Zeile 92: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 29  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 53  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 53  | ||
|style="color:#  | |style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom" | Sieger  | ||
| align="center" valign="bottom" |    | | align="center" valign="bottom" |    | ||
| align="center" valign="bottom" | Hauptrunde  | | align="center" valign="bottom" | Hauptrunde  | ||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Daniel Zivanov  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |- style="font-size:9pt"  | ||
| align="right" height="  | | align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 6  | ||
| valign="bottom" | 1. Liga  | |  valign="bottom" | 1. Liga  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 22  | ||
| Zeile 104: | Zeile 111: | ||
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde  | | align="center" valign="bottom" | 2. Runde  | ||
| align="center" valign="bottom" |    | | align="center" valign="bottom" |    | ||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Daniel Zivanov  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |- style="font-size:9pt"  | ||
| align="right" height="  | | align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 7  | ||
| valign="bottom" | 1. Liga  | |  valign="bottom" | 1. Liga  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 4  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 18  | ||
| Zeile 116: | Zeile 124: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 19  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 60  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 60  | ||
|style="color:#  | |style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom" | Sieger  | ||
| align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde  | | align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde  | ||
| align="center" valign="bottom" |    | | align="center" valign="bottom" |    | ||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Daniel Zivanov  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |- style="font-size:9pt"  | ||
| align="right" height="  | | align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 8  | ||
| valign="bottom" | 1. Liga  | |  valign="bottom" | 1. Liga  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 22  | ||
| Zeile 134: | Zeile 143: | ||
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde  | | align="center" valign="bottom" | 1. Runde  | ||
| align="center" valign="bottom" |    | | align="center" valign="bottom" |    | ||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Daniel Zivanov  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |- style="font-size:9pt"  | ||
| align="right" height="  | | align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 9  | ||
| valign="bottom" | 1. Liga  | |  valign="bottom" | 1. Liga  | ||
|style="color:#  | |style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 24  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 24  | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 6  | ||
| Zeile 149: | Zeile 159: | ||
| align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde  | | align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde  | ||
| align="center" valign="bottom" |    | | align="center" valign="bottom" |    | ||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Daniel Zivanov  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 10  | |||
|  valign="bottom" | 1. Liga  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 17  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 49  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 52  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -3  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 45  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom" | Sieger  | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale  | |||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Daniel Zivanov  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 11  | |||
|  valign="bottom" | 1. Liga  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 15  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 14  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 62  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 56  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 52  | |||
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale  | |||
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde  | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Daniel Zivanov  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 12  | |||
|  valign="bottom" | 1. Liga  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 65  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 55  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 62  | |||
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale  | |||
| align="center" valign="bottom" | Quali 3. Runde  | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Daniel Zivanov  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 13  | |||
|  valign="bottom" | 1. Liga  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 21  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 73  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 44  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 69  | |||
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale  | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Daniel Zivanov  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 14  | |||
|  valign="bottom" | 1. Liga  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 21  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 96  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 53  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 43  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 68  | |||
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale  | |||
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde  | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Daniel Zivanov  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 15  | |||
|  valign="bottom" | 1. Liga  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 21  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 76  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 45  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 31  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 68  | |||
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale  | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Zivanov / Strecker  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 16  | |||
|  valign="bottom" | 1. Liga  | |||
|style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 26  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 115  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 31  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 84  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 83  | |||
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale  | |||
| align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde  | |||
| align="center" valign="bottom" |    | |||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Harald Strecker  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 17  | |||
|  valign="bottom" | 1. Liga  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 82  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 40  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 42  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 66  | |||
| align="center" valign="bottom" | Finale  | |||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde  | |||
| align="center" valign="bottom" | Quali 2. Runde  | |||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Harald Strecker  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 18  | |||
|  valign="bottom" | 1. Liga  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 80  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 39  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 41  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 60  | |||
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale  | |||
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde  | |||
| align="center" valign="bottom" |   | |||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Harald Strecker  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 19  | |||
|  valign="bottom" | 1. Liga  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 23  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 95  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 33  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 62  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 73  | |||
|style="background-color:#92D050" width="68" align="center" valign="bottom" | Sieger  | |||
| align="center" valign="bottom" |  | |||
| align="center" valign="bottom" |   | |||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Harald Strecker  | |||
|- style="font-size:9pt"  | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="bottom" | 20  | |||
|  valign="bottom" | 1. Liga  | |||
|style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 135  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 39  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 96  | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 87  | |||
|style="background-color:#92D050" width="68" align="center" valign="bottom" | Sieger  | |||
| align="center" valign="bottom" |Achtelfinale  | |||
| align="center" valign="bottom" |   | |||
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | Harald Strecker  | |||
|}  | |}  | ||
Aktuelle Version vom 25. April 2024, 19:05 Uhr
| Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC | Manager | 
| 1 | 1. Liga | 4 | 18 | 10 | 8 | 65 | 38 | 27 | 64 | Sieger | Daniel Zivanov | ||
| 2 | 1. Liga | 7 | 13 | 10 | 13 | 49 | 44 | 5 | 49 | Sieger | Achtelfinale | Daniel Zivanov | |
| 3 | 1. Liga | 1 | 26 | 4 | 6 | 69 | 21 | 48 | 82 | Achtelfinale | 1. Runde | Daniel Zivanov | |
| 4 | 1. Liga | 1 | 20 | 10 | 6 | 61 | 16 | 45 | 70 | Halbfinale | Hauptrunde | Daniel Zivanov | |
| 5 | 1. Liga | 4 | 15 | 8 | 13 | 70 | 41 | 29 | 53 | Sieger | Hauptrunde | Daniel Zivanov | |
| 6 | 1. Liga | 2 | 22 | 6 | 8 | 60 | 25 | 35 | 72 | Viertelfinale | 2. Runde | Daniel Zivanov | |
| 7 | 1. Liga | 4 | 18 | 6 | 12 | 59 | 40 | 19 | 60 | Sieger | Quali 1. Runde | Daniel Zivanov | |
| 8 | 1. Liga | 3 | 22 | 3 | 11 | 64 | 30 | 34 | 69 | Achtelfinale | 1. Runde | Daniel Zivanov | |
| 9 | 1. Liga | 1 | 24 | 6 | 6 | 86 | 31 | 55 | 78 | Viertelfinale | Quali 1. Runde | Daniel Zivanov | |
| 10 | 1. Liga | 8 | 13 | 6 | 17 | 49 | 52 | -3 | 45 | Sieger | Viertelfinale | Daniel Zivanov | |
| 11 | 1. Liga | 5 | 15 | 7 | 14 | 62 | 56 | 6 | 52 | Achtelfinale | 1. Runde | Daniel Zivanov | |
| 12 | 1. Liga | 6 | 18 | 8 | 10 | 65 | 55 | 10 | 62 | Achtelfinale | Quali 3. Runde | Daniel Zivanov | |
| 13 | 1. Liga | 3 | 21 | 6 | 9 | 73 | 44 | 29 | 69 | Achtelfinale | Daniel Zivanov | ||
| 14 | 1. Liga | 4 | 21 | 5 | 10 | 96 | 53 | 43 | 68 | Halbfinale | 2. Runde | Daniel Zivanov | |
| 15 | 1. Liga | 3 | 21 | 5 | 10 | 76 | 45 | 31 | 68 | Achtelfinale | Zivanov / Strecker | ||
| 16 | 1. Liga | 1 | 26 | 5 | 5 | 115 | 31 | 84 | 83 | Viertelfinale | Quali 1. Runde | Harald Strecker | |
| 17 | 1. Liga | 3 | 18 | 12 | 6 | 82 | 40 | 42 | 66 | Finale | 3. Runde | Quali 2. Runde | Harald Strecker | 
| 18 | 1. Liga | 5 | 18 | 6 | 12 | 80 | 39 | 41 | 60 | Halbfinale | 1. Runde | Harald Strecker | |
| 19 | 1. Liga | 2 | 23 | 4 | 9 | 95 | 33 | 62 | 73 | Sieger | Harald Strecker | ||
| 20 | 1. Liga | 1 | 29 | 0 | 7 | 135 | 39 | 96 | 87 | Sieger | Achtelfinale | Harald Strecker |