Freie Teams: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Vereine]]
[[Kategorie:Vereine]]
'''11.08.2024'''<br>
'''Stand 27.04.2025'''<br>
Diese Liste ist eine Momentaufnahme!<br>
Diese Liste ist eine Momentaufnahme!<br>
Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).<br>
Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).<br>
Zeile 30: Zeile 30:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1634 Perparimi Tirana]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=76 Real Principat]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 26.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 26.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 35.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 26.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Groß
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 191.188.560
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 204.166.080
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.143.045
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.568.507
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 64
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 42
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 31
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 14
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 14
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 11
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 72,7
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 78,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 52: Zeile 52:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1629 OFC Ballsh]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=944 CE Promeses]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 55.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 55.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 55.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 215.144.848
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 211.688.304
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.702.701
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.541.976
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 39
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 53
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 11
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 11
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 11
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 80,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 77,3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 74: Zeile 74:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=940 CF Tirana]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=949 Sant Roma de Encamp]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 31.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 60.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 31.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 60.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 31.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 60.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 142.329.584
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 160.357.008
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.056.910
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.058.259
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 30
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 46
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 75,1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | frei
|-
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=952 SC Reig]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 58.100
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 58.100
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 58.100
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 137.148.864
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 935.704
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 53
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28,0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 77,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 75,7
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 96: Zeile 118:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1646 Skenderbeu Plugu]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=79 Unispor Yerevan]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Armenien
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 61.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 33.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 61.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 33.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 61.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 33.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 199.875.184
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 144.375.264
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.477.676
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 979.774
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 30
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 53
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 81,3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 69,6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 118: Zeile 140:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=938 SK Blu-Bardhe Tirana]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=632 SC Yerevan]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Armenien
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 27.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 30.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 8.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 15.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 8.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 15.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 201.904.928
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 193.798.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.450.329
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.256.900
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 58
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 63
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 27
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 34
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 75,7
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 72,7
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 140: Zeile 162:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=939 SC Kruje]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1652 ASC Yerevan]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Armenien
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 46.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 34.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 46.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 34.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 46.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 34.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Groß
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 156.131.616
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 175.452.896
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.039.817
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.183.359
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 40
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 55
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 27
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 27,7
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 71,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 82,0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 162: Zeile 184:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=937 Dinamo Shkoder]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1655 Lemayin Yeveran]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Armenien
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 42.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 50.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 28.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 50.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 32.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 50.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 133.428.576
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 336.205.312
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 809.272
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.798.065
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 40
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 40
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 75,4
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 83,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 184: Zeile 206:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1635 SC Lushnja]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1657 Traktor Yerevan]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Armenien
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 22.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 60.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 21.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 60.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 21.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 191.763.520
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 408.459.904
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.261.455
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 4.118.266
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 64
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 32
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23,4
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 72,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 88,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 206: Zeile 228:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1628 KS Vlore]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=888 SC Tubize]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Belgien
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 25.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 50.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 15.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 47.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 2.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 50.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 185.940.448
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 302.587.648
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.249.384
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 2.482.602
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 58
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 32
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 27,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 71,7
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 84,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 36
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | frei
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | frei


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1627 Dinamo Shkodra]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=205 Racing Verbroedering]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Belgien
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 35.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 35.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 35.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 198.470.688
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 175.134.880
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.291.107
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.032.636
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 72
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 49
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 32
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 22
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 27,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 71,1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 75,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 36
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | frei
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | frei


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1640 Apolonia Durres]
