Intersport Carpineni - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
Stoffi (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Vereinshistorie {| class="wikitable sortable" font-size: 11px; margin:1em 0; border:1px solid #E3E3E3; border-collapse:collapse"  |- bgcolor=#D8D8D8…“)  | 
				Stoffi (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (34 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Vereinshistorie]]  | [[Kategorie:Vereinshistorie]]  | ||
{| class="  | Wiki-Seite von [[Intersport_Carpineni#Die_Vereinsgeschichte|Intersport Carpineni]]<br/>  | ||
Wiki-Seite des [[Moldawien|moldawischen OS-Verbandes]]<br/><br/>  | |||
'''Vereinshistorie:'''  | |||
{| class="sortable" border=3 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"  | |||
|- bgcolor=#152C72   | |||
! width="47px"|<font color=#F8C415>'''Saison'''</font>  | |||
! width="62px"|<font color=#F8C415>'''Liga'''</font>  | |||
! width="62px"|<font color=#F8C415>'''Platz'''</font>  | |||
! width="27px"|<font color=#F8C415>'''S'''</font>  | |||
! width="27px"|<font color=#F8C415>'''U'''</font>  | |||
! width="27px"|<font color=#F8C415>'''N'''</font>  | |||
! width="43px"|<font color=#F8C415>'''T+'''</font>  | |||
! width="43px"|<font color=#F8C415>'''T-'''</font>  | |||
! width="54px"|<font color=#F8C415>'''T+/-'''</font>  | |||
! width="52px"|<font color=#F8C415>'''Pkt.'''</font>  | |||
! width="76px"|<font color=#F8C415>'''Pokal'''</font>  | |||
! width="110px"|<font color=#F8C415>'''International'''</font>  | |||
! width="76px"|<font color=#F8C415>'''Clubrkg.'''</font>  | |||
! width="110px"|<font color=#F8C415>'''Manager'''</font>  | |||
|-  | |-  | ||
|align="center"|19  | |||
<  | |align="center"|1  | ||
[[  | |align="center"|3  | ||
|align="center"|22  | |||
|align="center"|7  | |||
|align="center"|7  | |||
|align="center"|91  | |||
|align="center"|30  | |||
|align="center"|+61  | |||
|align="center"|73  | |||
|align="center"|Finale  | |||
|align="center"|4. Runde OSE  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_19|??]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|18  | |||
|align="center"|1  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom"|'''1'''  | |||
|align="center"|<font color=#32CD32>'''26'''</font>  | |||
|align="center"|5  | |||
|align="center"|<font color=#32CD32>'''5'''</font>  | |||
|align="center"|<font color=#32CD32>'''96'''</font>  | |||
|align="center"|34  | |||
|align="center"|<font color=#32CD32>'''+62'''</font>  | |||
|align="center"|<font color=#32CD32>'''83'''</font>  | |||
|align="center"|Viertelfinale  | |||
|align="center"|1. Runde OSE-Q  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_18|30]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|17  | |||
|align="center"|1  | |||
|align="center"|<font color=#FF0000>'''6'''</font>  | |||
|align="center"|13  | |||
|align="center"|8  | |||
|align="center"|<font color=#FF0000>'''15'''</font>  | |||
|align="center"|59  | |||
|align="center"|<font color=#FF0000>'''61'''</font>  | |||
|align="center"|<font color=#FF0000>'''-2'''</font>  | |||
|align="center"|47  | |||
|align="center"|Finale  | |||
|align="center"|<font color=#32CD32>'''Achtelfinale OSE'''</font>  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_17|18]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|16  | |||
|align="center"|1  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom"|'''1'''  | |||
|align="center"|22  | |||
|align="center"|5  | |||
|align="center"|9  | |||
|align="center"|88  | |||
|align="center"|40  | |||
|align="center"|+48  | |||
|align="center"|71  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom"|'''Sieg'''  | |||
|align="center"|3. Runde OSE  | |||
|align="center"|<font color=#32CD32>'''[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_16|11]]'''</font>  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|15  | |||
|align="center"|1  | |||
|align="center"|3  | |||
|align="center"|17  | |||
|align="center"|11  | |||
|align="center"|8  | |||
|align="center"|69  | |||
|align="center"|39  | |||
|align="center"|+30  | |||
|align="center"|62  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom"|'''Sieg'''  | |||
|align="center"|<font color=#32CD32>'''Viertelfinale OSC'''</font>  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_15|16]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|14  | |||
|align="center"|1  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom"|'''1'''  | |||
|align="center"|23  | |||
|align="center"|6  | |||
|align="center"|7  | |||
|align="center"|84  | |||
|align="center"|37  | |||
|align="center"|+47  | |||
|align="center"|75  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom"|'''Sieg'''  | |||
|align="center"|4. Runde OSE  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_14|44]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|13  | |||
|align="center"|1  | |||
|align="center"|2  | |||
|align="center"|19  | |||
|align="center"|8  | |||
|align="center"|9  | |||
|align="center"|63  | |||
|align="center"|37  | |||
|align="center"|+26  | |||
|align="center"|65  | |||
|align="center"|Finale  | |||
|align="center"|2. Runde OSE  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_13|70]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|12  | |||
|align="center"|1  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom"|'''1'''  | |||
|align="center"|<font color=#32CD32>'''26'''</font>  | |||
|align="center"|<font color=#FF0000>'''3'''</font>  | |||
|align="center"|7  | |||
|align="center"|95  | |||
|align="center"|33  | |||
|align="center"|<font color=#32CD32>'''+62'''</font>  | |||
|align="center"|81  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom"|'''Sieg'''  | |||
|align="center"|4. Runde OSE  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_12|43]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|11  | |||
|align="center"|1  | |||
|align="center"|2  | |||
|align="center"|17  | |||
|align="center"|9  | |||
|align="center"|10  | |||
|align="center"|63  | |||
|align="center"|49  | |||
|align="center"|+14  | |||
|align="center"|60  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom"|'''Sieg'''  | |||
|align="center"|3. Runde OSE-Q  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_11|76]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|10  | |||
|align="center"|1  | |||
|align="center"|2  | |||
|align="center"|18  | |||
|align="center"|5  | |||
|align="center"|13  | |||
|align="center"|57  | |||
|align="center"|30  | |||
|align="center"|+27  | |||
|align="center"|59  | |||
|align="center"|Finale  | |||
|align="center"|4. Runde OSE  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_10|55]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|9  | |||
|align="center"|1  | |||
|align="center"|2  | |||
|align="center"|17  | |||
|align="center"|11  | |||
|align="center"|8  | |||
|align="center"|73  | |||
|align="center"|48  | |||
|align="center"|+25  | |||
|align="center"|62  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom"|'''Sieg'''  | |||
|align="center"|Hauptrunde OSC  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_9|36]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|8  | |||
|align="center"|1  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom"|'''1'''  | |||
|align="center"|19  | |||
|align="center"|9  | |||
|align="center"|8  | |||
|align="center"|63  | |||
|align="center"|35  | |||
|align="center"|+28  | |||
|align="center"|66  | |||
|align="center"|Halbfinale  | |||
|align="center"|Hauptrunde OSC  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_8|23]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|7  | |||
|align="center"|1  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom"|'''1'''  | |||
|align="center"|21  | |||
|align="center"|7  | |||
|align="center"|8  | |||
|align="center"|61  | |||
|align="center"|36  | |||
|align="center"|+25  | |||
|align="center"|70  | |||
|align="center"|<font color=#FF0000>'''1. Runde'''</font>  | |||
|align="center"|3. Runde OSE  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_7|13]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|6  | |||
|align="center"|1  | |||
|align="center"|2  | |||
|align="center"|17  | |||
|align="center"|8  | |||
|align="center"|11  | |||
|align="center"|76  | |||
|align="center"|42  | |||
|align="center"|+34  | |||
|align="center"|59  | |||
|align="center"|Finale  | |||
|align="center"|Zwischenrunde OSC  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_6|17]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|5  | |||
|align="center"|1  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom"|'''1'''  | |||
|align="center"|19  | |||
|align="center"|9  | |||
|align="center"|8  | |||
|align="center"|52  | |||
|align="center"|28  | |||
|align="center"|+24  | |||
|align="center"|66  | |||
|align="center"|Halbfinale  | |||
|align="center"|<font color=#32CD32>'''Viertelfinale OSC'''</font>  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_5|18]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|4  | |||
|align="center"|1  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom"|'''1'''  | |||
|align="center"|21  | |||
|align="center"|7  | |||
|align="center"|8  | |||
|align="center"|56  | |||
|align="center"|25  | |||
|align="center"|+31  | |||
|align="center"|70  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom"|'''Sieg'''  | |||
|align="center"|3. Runde OSE  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_4|68]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|3  | |||
|align="center"|1  | |||
|align="center"|2  | |||
|align="center"|20  | |||
|align="center"|7  | |||
|align="center"|9  | |||
|align="center"|48  | |||
|align="center"|<font color=#32CD32>'''24'''</font>  | |||
|align="center"|+24  | |||
|align="center"|67  | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom"|'''Sieg'''  | |||
|align="center"|<font color=#FF0000>'''nicht dabei'''</font>  | |||
|align="center"|<font color=#FF0000>'''[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_3|179]]'''</font>  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|2  | |||
|align="center"|1  | |||
|align="center"|<font color=#FF0000>'''6'''</font>  | |||
|align="center"|<font color=#FF0000>'''11'''</font>  | |||
|align="center"|<font color=#32CD32>'''13'''</font>  | |||
|align="center"|12  | |||
|align="center"|<font color=#FF0000>'''39'''</font>  | |||
|align="center"|40  | |||
|align="center"|-1  | |||
|align="center"|<font color=#FF0000>'''46'''</font>  | |||
|align="center"|<font color=#FF0000>'''1. Runde'''</font>  | |||
|align="center"|3. Runde OSE-Q  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_2|169]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|-  | |||
|align="center"|1  | |||
|align="center"|1  | |||
|align="center"|3  | |||
|align="center"|22  | |||
|align="center"|<font color=#FF0000>'''3'''</font>  | |||
|align="center"|11  | |||
|align="center"|51  | |||
|align="center"|47  | |||
|align="center"|+4  | |||
|align="center"|69  | |||
|align="center"|Halbfinale  | |||
|align="center"|nicht stattgefunden  | |||
|align="center"|[[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_1|77]]  | |||
|align="center"|Christoph Strasser  | |||
|}  | |||
'''Topwerte''' sind <font color=#32CD32>grün</font> hervorgehoben.<br>  | |||
'''Flopwerte''' sind <font color=#FF0000>rot</font> hervorgehoben.<br>  | |||
'''Titel''' sind grün hinterlegt.<br><br>  | |||
Aktuelle Version vom 22. September 2023, 10:36 Uhr
Wiki-Seite von Intersport Carpineni
Wiki-Seite des moldawischen OS-Verbandes
Vereinshistorie:
| Saison | Liga | Platz | S | U | N | T+ | T- | T+/- | Pkt. | Pokal | International | Clubrkg. | Manager | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 3 | 22 | 7 | 7 | 91 | 30 | +61 | 73 | Finale | 4. Runde OSE | ?? | Christoph Strasser | 
| 18 | 1 | 1 | 26 | 5 | 5 | 96 | 34 | +62 | 83 | Viertelfinale | 1. Runde OSE-Q | 30 | Christoph Strasser | 
| 17 | 1 | 6 | 13 | 8 | 15 | 59 | 61 | -2 | 47 | Finale | Achtelfinale OSE | 18 | Christoph Strasser | 
| 16 | 1 | 1 | 22 | 5 | 9 | 88 | 40 | +48 | 71 | Sieg | 3. Runde OSE | 11 | Christoph Strasser | 
| 15 | 1 | 3 | 17 | 11 | 8 | 69 | 39 | +30 | 62 | Sieg | Viertelfinale OSC | 16 | Christoph Strasser | 
| 14 | 1 | 1 | 23 | 6 | 7 | 84 | 37 | +47 | 75 | Sieg | 4. Runde OSE | 44 | Christoph Strasser | 
| 13 | 1 | 2 | 19 | 8 | 9 | 63 | 37 | +26 | 65 | Finale | 2. Runde OSE | 70 | Christoph Strasser | 
| 12 | 1 | 1 | 26 | 3 | 7 | 95 | 33 | +62 | 81 | Sieg | 4. Runde OSE | 43 | Christoph Strasser | 
| 11 | 1 | 2 | 17 | 9 | 10 | 63 | 49 | +14 | 60 | Sieg | 3. Runde OSE-Q | 76 | Christoph Strasser | 
| 10 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 57 | 30 | +27 | 59 | Finale | 4. Runde OSE | 55 | Christoph Strasser | 
| 9 | 1 | 2 | 17 | 11 | 8 | 73 | 48 | +25 | 62 | Sieg | Hauptrunde OSC | 36 | Christoph Strasser | 
| 8 | 1 | 1 | 19 | 9 | 8 | 63 | 35 | +28 | 66 | Halbfinale | Hauptrunde OSC | 23 | Christoph Strasser | 
| 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 8 | 61 | 36 | +25 | 70 | 1. Runde | 3. Runde OSE | 13 | Christoph Strasser | 
| 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 11 | 76 | 42 | +34 | 59 | Finale | Zwischenrunde OSC | 17 | Christoph Strasser | 
| 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 8 | 52 | 28 | +24 | 66 | Halbfinale | Viertelfinale OSC | 18 | Christoph Strasser | 
| 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 8 | 56 | 25 | +31 | 70 | Sieg | 3. Runde OSE | 68 | Christoph Strasser | 
| 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 9 | 48 | 24 | +24 | 67 | Sieg | nicht dabei | 179 | Christoph Strasser | 
| 2 | 1 | 6 | 11 | 13 | 12 | 39 | 40 | -1 | 46 | 1. Runde | 3. Runde OSE-Q | 169 | Christoph Strasser | 
| 1 | 1 | 3 | 22 | 3 | 11 | 51 | 47 | +4 | 69 | Halbfinale | nicht stattgefunden | 77 | Christoph Strasser | 
Topwerte sind grün hervorgehoben.
Flopwerte sind rot hervorgehoben.
Titel sind grün hinterlegt.