AC Cosmos - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Hand27 (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung | |||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| [[Kategorie: | [[Kategorie:Vereinshistorie]] | ||
| {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
| |- style="background-color:#BFBFBF;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | |||
| | width="47" height="12" | Saison | |||
| | width="62" | Liga | |||
| | width="62" | Platz | |||
| | width="27" | S | |||
| | width="27" | U | |||
| | width="27" | N | |||
| | width="43" | Tore+ | |||
| | width="43" | Tore- | |||
| | width="54" | Tore +/- | |||
| | width="52" | Punkte | |||
| | width="76" | Pokal | |||
| | width="89" | OSE | |||
| | width="89" | OSC | |||
| |- style="font-size:9pt" | |||
| | align="right" width="36" height="12" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| | width="58"  valign="bottom" | 2. Liga A | |||
| | align="right" width="29" align="center" valign="bottom" | 1 | |||
| | align="right" width="17" align="center" valign="bottom" | 27 | |||
| | align="right" width="22" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
| | align="right" width="19" align="center" valign="bottom" | 3 | |||
| | align="right" width="32" align="center" valign="bottom" | 86 | |||
| | align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| | align="right" width="43" align="center" valign="bottom" | 68 | |||
| | align="right" width="40" align="center" valign="bottom" | 87 | |||
| |style="background-color:#92D050" width="67" align="center" valign="bottom" | Sieger | |||
| | align="right" width="75" align="center" valign="bottom" |   | |||
| | align="right" width="79" align="center" valign="bottom" |   | |||
| |- style="font-size:9pt" | |||
| |  | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
| | | |  valign="bottom" | 1. Liga | ||
| | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
| |  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 17 | ||
| |  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
| | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | ||
| |  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 59 | ||
| |  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 41 | ||
| | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | ||
| |  | | align="right" align="center" valign="bottom" | 57 | ||
| |  | |style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom" | Sieger | ||
| | | | align="center" valign="bottom" | 1. Runde | ||
| |  | | align="right" align="center" valign="bottom" |   | ||
| |  | |||
| |- | |||
| | | |||
| |  | |||
| |  | |||
| | | |||
| ==  | |||
| |- style="font-size:9pt" | |||
| | | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
| |  valign="bottom" | 1. Liga | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 50 | ||
| | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 40 | ||
| |align="center"| | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 56 | |||
| | align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | |||
| | align="center" valign="bottom" | 2. Runde | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" |   | |||
| |align="center"| | |- style="font-size:9pt" | ||
| | | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
| | | |  valign="bottom" | 1. Liga | ||
| |align="center"| | |style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 23 | ||
| | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 62 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 22 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 40 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 76 | |||
| | align="center" valign="bottom" | Halbfinale | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" |   | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" |   | |||
| -- | |- style="font-size:9pt" | ||
| | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| |  valign="bottom" | 1. Liga | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 24 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 74 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 37 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 37 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 74 | |||
| | align="center" valign="bottom" | 3. Runde | |||
| | align="center" valign="bottom" | 2. Runde | |||
| | align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde | |||
| |- style="font-size:9pt" | |||
| | | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
| |  valign="bottom" | 1. Liga | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 83 | ||
| | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 52 | ||
| |align="center"| | | align="right" align="center" valign="bottom" | 31 | ||
| | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 70 | ||
| | align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | |||
| | align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde | |||
| | | | align="right" align="center" valign="bottom" |   | ||
| ==  | |- style="font-size:9pt" | ||
| | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 10 | |||
| |  valign="bottom" | 1. Liga | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 25 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 42 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | -17 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 39 | |||
| | align="center" valign="bottom" | Achtelfinale | |||
| | align="center" valign="bottom" | Quali 2. Runde | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" |   | |||
| |} | |||
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2016, 15:06 Uhr
| Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC | 
| 4 | 2. Liga A | 1 | 27 | 6 | 3 | 86 | 18 | 68 | 87 | Sieger | ||
| 5 | 1. Liga | 5 | 17 | 6 | 13 | 59 | 41 | 18 | 57 | Sieger | 1. Runde | |
| 6 | 1. Liga | 4 | 16 | 8 | 12 | 50 | 40 | 10 | 56 | Viertelfinale | 2. Runde | |
| 7 | 1. Liga | 1 | 23 | 7 | 6 | 62 | 22 | 40 | 76 | Halbfinale | ||
| 8 | 1. Liga | 2 | 24 | 2 | 10 | 74 | 37 | 37 | 74 | 3. Runde | 2. Runde | Quali 1. Runde | 
| 9 | 1. Liga | 2 | 21 | 7 | 8 | 83 | 52 | 31 | 70 | Viertelfinale | Quali 1. Runde | |
| 10 | 1. Liga | 8 | 8 | 15 | 13 | 25 | 42 | -17 | 39 | Achtelfinale | Quali 2. Runde |