Guardians Cup: Unterschied zwischen den Versionen
(→Gruppe B: Update 3.Spieltag) |
(→Gruppe C: Update 3.Spieltag) |
||
| Zeile 341: | Zeile 341: | ||
|1 | |1 | ||
|align=left|http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif [http://os.ongapo.com/st.php?c=1268 Connor United] | |align=left|http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif [http://os.ongapo.com/st.php?c=1268 Connor United] | ||
| | |3 | ||
| | |3 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |9 | ||
| | |5 | ||
| | |5 | ||
|0 | |0 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
|2 | |2 | ||
|align=left|http://os.ongapo.com/images/flaggen/IRL.gif [http://os.ongapo.com/st.php?c=19 FC Cork] | |align=left|http://os.ongapo.com/images/flaggen/IRL.gif [http://os.ongapo.com/st.php?c=19 FC Cork] | ||
|3 | |||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |||
|7 | |||
|1 | |1 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
|3 | |3 | ||
|align=left|http://os.ongapo.com/images/flaggen/IRL.gif [http://os.ongapo.com/st.php?c=1150 Whitehall United] | |align=left|http://os.ongapo.com/images/flaggen/IRL.gif [http://os.ongapo.com/st.php?c=1150 Whitehall United] | ||
| | |3 | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |||
|1 | |1 | ||
|−2 | |||
|− | |||
|0 | |0 | ||
| | |2 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
|4 | |4 | ||
|align=left|http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif [http://os.ongapo.com/st.php?c=1270 Ballycastle Rangers] | |align=left|http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif [http://os.ongapo.com/st.php?c=1270 Ballycastle Rangers] | ||
| | |3 | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |||
|1 | |1 | ||
|−8 | |||
|− | |||
|0 | |0 | ||
| | |8 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 406: | Zeile 406: | ||
| colspan="4" | '''3. Spieltag - ZAT 7''' | | colspan="4" | '''3. Spieltag - ZAT 7''' | ||
|- | |- | ||
| Whitehall United || – || FC Cork || | | Whitehall United || – || FC Cork || [http://os.ongapo.com/rep/saison/5/7/1150-19.html 0:1] | ||
|- | |- | ||
| Connor United || – || Ballycastle Rangers || | | Connor United || – || Ballycastle Rangers || [http://os.ongapo.com/rep/saison/5/7/1268-1270.html 2:0] | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| colspan="4" | '''4. Spieltag - ZAT 11''' | | colspan="4" | '''4. Spieltag - ZAT 11''' | ||
Version vom 11. April 2012, 08:27 Uhr
Willkommen zum Guardians-Cup.
Saison 5
Teilnehmer
| Team | Land | Liga | Manager |
| Ballycastle Rangers |
|
2B | Christian Engels |
| Ballyclare City |
|
2B | Ralf Olerink |
| Bohamian Wolves FC |
|
3B | Christopher Fleer |
| Cliftonville Rovers |
|
1 | Markus Kleingries |
| Cobh Villa |
|
2B | André Gerth |
| Connor United |
|
1 | Frank Mühlberg |
| Derry Town |
|
3B | Robert Kahl |
| Dungiven Rangers |
|
2A | Florian Kruck |
| Evergreen College |
|
1 | Horst Schröder |
| FC Ballymena |
|
2B | Marco Rammler |
| FC Cork |
|
1 | Roman Bauer |
| FC Newry Druids |
|
1 | Ralf Rathke |
| FC St. Francis |
|
2B | Tanja Haberland |
| RC Shelbourne |
|
3A | Andreas Maszuhn |
| Tralee City |
|
2A | Paul Klose |
| Whitehall United |
|
2B | Reinhard Kotz |
Modus:
In der Gruppenphase findet pro Begegnung jeweils Hin- und Rückspiel statt.
Ab dem Viertelfinale jeweils nur eine Partie, das Heimrecht wird dabei gelost.
Gruppenerster und Gruppenzweiter qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die Platzierungen ergeben sich aus folgender Wertung: Punkte, Tordifferenz, Anzahl der geschossenen Tore, direkter Vergleich - Punkte, direkter Vergleich - Tordifferenz, direkter Vergleich - Anzahl der geschossenen Tore, Los.
Regeln: Fairplay und 50% Einsatz. Bei Nichtbeachtung wird das Spiel 0:3 gewertet. Sollten beide Teams einer Begegnung die Regeln missachten so bekommt jedes 0 Punkte und -3 Tore.
Stand: 2. Spieltag, ZAT 5, 06.04.12
Gruppe A
(grau unterlegte Teams sind fürs Viertelfinale qualifiziert)
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Pkt | T+/- | T+ | T- |
| 1 | RC Shelbourne
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Evergreen College
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | FC Newry Druids
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 4 | Derry Town
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | −5 | 0 | 5 |
| 1. Spieltag - ZAT 3 | |||
| Evergreen College | – | RC Shelbourne | 0:0 |
| FC Newry Druids | – | Derry Town | 4:0 |
| 2. Spieltag - ZAT 5 | |||
| RC Shelbourne | – | FC Newry Druids | 1:1 |
| Derry Town | – | Evergreen College | 0:0 |
| 3. Spieltag - ZAT 7 | |||
| Evergreen College | – | FC Newry Druids | 1:0 |
| RC Shelbourne | – | Derry Town | 1:0 |
| 4. Spieltag - ZAT 11 | |||
| RC Shelbourne | – | Evergreen College | |
| Derry Town | – | FC Newry Druids | |
| 5. Spieltag - ZAT 13 | |||
| FC Newry Druids | – | RC Shelbourne | |
| Evergreen College | – | Derry Town | |
| 6. Spieltag - ZAT 17 | |||
| FC Newry Druids | – | Evergreen College | |
| Derry Town | – | RC Shelbourne | |
Gruppe B
(grau unterlegte Teams sind fürs Viertelfinale qualifiziert)
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Pkt | T+/- | T+ | T- |
| 1 | Cobh Villa
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 16 | 0 |
| 2 | FC St. Francis
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | −1 | 5 | 6 |
| 3 | FC Ballymena
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | −4 | 1 | 5 |
| 4 | Tralee City
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | −11 | 0 | 11 |
| 1. Spieltag - ZAT 3 | |||
| Cobh Villa | – | FC Ballymena | 3:0 |
| FC St. Francis | – | Tralee City | *3:0 |
| *Tralee 70% und Normal | |||
| 2. Spieltag - ZAT 5 | |||
| FC Ballymena | – | FC St. Francis | 0:2 |
| Tralee City | – | Cobh Villa | 0:7 |
| 3. Spieltag - ZAT 7 | |||
| Cobh Villa | – | FC St. Francis | 6:0 |
| FC Ballymena | – | Tralee City | 1:0 |
| 4. Spieltag - ZAT 11 | |||
| FC Ballymena | – | Cobh Villa | |
| Tralee City | – | FC St. Francis | |
| 5. Spieltag - ZAT 13 | |||
| FC St. Francis | – | FC Ballymena | |
| Cobh Villa | – | Tralee City | |
| 6. Spieltag - ZAT 17 | |||
| FC St. Francis | – | Cobh Villa | |
| Tralee City | – | FC Ballymena | |
Gruppe C
(grau unterlegte Teams sind fürs Viertelfinale qualifiziert)
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Pkt | T+/- | T+ | T- |
| 1 | Connor United
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | FC Cork
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 |
| 3 | Whitehall United
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | −2 | 0 | 2 |
| 4 | Ballycastle Rangers
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | −8 | 0 | 8 |
| 1. Spieltag - ZAT 3 | |||
| Whitehall United | – | Connor United | 0:1 |
| FC Cork | – | Ballycastle Rangers | 6:0 |
| 2. Spieltag - ZAT 5 | |||
| Connor United | – | FC Cork | 1:0 |
| Ballycastle Rangers | – | Whitehall United | 0:0 |
| 3. Spieltag - ZAT 7 | |||
| Whitehall United | – | FC Cork | 0:1 |
| Connor United | – | Ballycastle Rangers | 2:0 |
| 4. Spieltag - ZAT 11 | |||
| Connor United | – | Whitehall United | |
| Ballycastle Rangers | – | FC Cork | |
| 5. Spieltag - ZAT 13 | |||
| FC Cork | – | Connor United | |
| Whitehall United | – | Ballycastle Rangers | |
| 6. Spieltag - ZAT 17 | |||
| FC Cork | – | Whitehall United | |
| Ballycastle Rangers | – | Connor United | |
Gruppe D
(grau unterlegte Teams sind fürs Viertelfinale qualifiziert)
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Pkt | T+/- | T+ | T- |
| 1 | Cliftonville Rovers
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Bohamian Wolves FC
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | Ballyclare City
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | −3 | 0 | 3 |
Dungiven Rangers
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | −3 | 0 | 3 |
| 1. Spieltag - ZAT 3 | |||
| Ballyclare City | – | Cliftonville Rovers | 0:1 |
| Dungiven Rangers | – | Bohamian Wolves FC | 0:1 |
| 2. Spieltag - ZAT 5 | |||
| Cliftonville Rovers | – | Dungiven Rangers | 2:0 |
| Bohamian Wolves FC | – | Ballyclare City | 2:0 |
| 3. Spieltag - ZAT 7 | |||
| Ballyclare City | – | Dungiven Rangers | |
| Cliftonville Rovers | – | Bohamian Wolves FC | |
| 4. Spieltag - ZAT 11 | |||
| Cliftonville Rovers | – | Ballyclare City | |
| Bohamian Wolves FC | – | Dungiven Rangers | |
| 5. Spieltag - ZAT 13 | |||
| Dungiven Rangers | – | Cliftonville Rovers | |
| Ballyclare City | – | Bohamian Wolves FC | |
| 6. Spieltag - ZAT 17 | |||
| Dungiven Rangers | – | Ballyclare City | |
| Bohamian Wolves FC | – | Cliftonville Rovers | |
Viertelfinale
- 1 Sieger A : Zweiter B
- 2 Sieger B : Zweiter A
- 3 Sieger C : Zweiter D
- 4 Sieger D : Zweiter C
Halbfinale
- 1 Sieger V1 : Sieger V3
- 2 Sieger V2 : Sieger V4
Spiel um Platz 3
- Verlierer H1 : Verlierer H2
Finale
- Sieger H1 : Sieger H2