Ukraine Saison 10: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
SLC (Diskussion | Beiträge)  (→Ewige Tabelle 2. Liga:  Update 6. Saison II)  | 
				SLC (Diskussion | Beiträge)   (→Tabellen 1. Liga:  Update 6. Saison II)  | 
				||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
== Tabellen 1. Liga ==  | == Tabellen 1. Liga ==  | ||
=== Tabelle 1. Liga Gesamt ===  | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-family:verdana; font-size: 11px; margin:1em; border:1px solid #FF9900; border-collapse:collapse"  | |||
 |- bgcolor="#EEEEEE" style="text-align:center;"  | |||
 | #  | |||
 | Verein  | |||
 | Spiele  | |||
 | style="width:2.5em;" | S  | |||
 | style="width:2.5em;" | U  | |||
 | style="width:2.5em;" | N  | |||
 | Tore +  | |||
 | Tore −  | |||
 | Tore +/−  | |||
 | Punkte  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 1.  | |||
 | align=left | [[Choromonets Odessa]]  | |||
 | 18  | |||
 | 13  | |||
 | 4  | |||
 | 1  | |||
 | 34  | |||
 | 6  | |||
 | +28  | |||
 | 43  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 2.  | |||
 | align=left | [[Metalan Saporoschje]]  | |||
 | 18  | |||
 | 11  | |||
 | 3  | |||
 | 4  | |||
 | 26  | |||
 | 11  | |||
 | +15  | |||
 | 36  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 3.  | |||
 | align=left | [[Krivbas Kremenchuk]]  | |||
 | 18  | |||
 | 10  | |||
 | 3  | |||
 | 5  | |||
 | 28  | |||
 | 11  | |||
 | +17  | |||
 | 33  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 4.  | |||
 | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]  | |||
 | 18  | |||
 | 10  | |||
 | 3  | |||
 | 5  | |||
 | 21  | |||
 | 8  | |||
 | +13  | |||
 | 33  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 5.  | |||
 | align=left | [[Arsenal Donezk]]  | |||
 | 18  | |||
 | 9  | |||
 | 5  | |||
 | 4  | |||
 | 25  | |||
 | 9  | |||
 | +16  | |||
 | 32  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 6.  | |||
 | align=left | [[Komethy Lwow]]  | |||
 | 18  | |||
 | 7  | |||
 | 4  | |||
 | 7  | |||
 | 15  | |||
 | 12  | |||
 | +3  | |||
 | 25  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 7.  | |||
 | align=left | [[SKA Donezk]]  | |||
 | 18  | |||
 | 4  | |||
 | 6  | |||
 | 8  | |||
 | 13  | |||
 | 16  | |||
 | −3  | |||
 | 18  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 8.  | |||
 | align=left | [[Schachtar Sokil]]  | |||
 | 18  | |||
 | 5  | |||
 | 1  | |||
 | 12  | |||
 | 22  | |||
 | 36  | |||
 | −14  | |||
 | 16  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 9.  | |||
 | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]  | |||
 | 18  | |||
 | 1  | |||
 | 8  | |||
 | 9  | |||
 | 7  | |||
 | 24  | |||
 | −17  | |||
 | 11  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 10.  | |||
 | align=left | [[Zirka Poltava]]  | |||
 | 18  | |||
 | 0  | |||
 | 3  | |||
 | 15  | |||
 | 2  | |||
 | 60  | |||
 | −58  | |||
 | 3  | |||
 |}  | |||
=== Tabelle 1. Liga Heim ===  | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-family:verdana; font-size: 11px; margin:1em; border:1px solid #FF9900; border-collapse:collapse"  | |||
 |- bgcolor="#EEEEEE" style="text-align:center;"  | |||
 | #  | |||
 | Verein  | |||
 | Spiele  | |||
 | style="width:2.5em;" | S  | |||
 | style="width:2.5em;" | U  | |||
 | style="width:2.5em;" | N  | |||
 | Tore +  | |||
 | Tore −  | |||
 | Tore +/−  | |||
 | Punkte  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 1.  | |||
 | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 8  | |||
 | 0  | |||
 | 1  | |||
 | 17  | |||
 | 1  | |||
 | +16  | |||
 | 24  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 2.  | |||
 | align=left | [[Metalan Saporoschje]]  | |||
 | 9  | |||
 | 6  | |||
 | 2  | |||
 | 1  | |||
 | 11  | |||
 | 3  | |||
 | +8  | |||
 | 20  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 3.  | |||
 | align=left | [[Krivbas Kremenchuk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 5  | |||
 | 2  | |||
 | 2  | |||
 | 11  | |||
 | 5  | |||
 | +6  | |||
 | 17  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 4.  | |||
 | align=left | [[Choromonets Odessa]]  | |||
 | 9  | |||
 | 4  | |||
 | 4  | |||
 | 1  | |||
 | 12  | |||
 | 6  | |||
 | +6  | |||
 | 16  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 5.  | |||
 | align=left | [[Arsenal Donezk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 4  | |||
 | 4  | |||
 | 1  | |||
 | 9  | |||
 | 4  | |||
 | +5  | |||
 | 16  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 6.  | |||
 | align=left | [[Komethy Lwow]]  | |||
 | 9  | |||
 | 4  | |||
 | 0  | |||
 | 5  | |||
 | 6  | |||
 | 8  | |||
 | −2  | |||
 | 12  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 7.  | |||
 | align=left | [[Schachtar Sokil]]  | |||
 | 9  | |||
 | 3  | |||
 | 0  | |||
 | 6  | |||
 | 13  | |||
 | 19  | |||
 | −6  | |||
 | 9  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 8.  | |||
 | align=left | [[SKA Donezk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 2  | |||
 | 2  | |||
 | 5  | |||
 | 10  | |||
 | 8  | |||
 | +2  | |||
 | 8  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 9.  | |||
 | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 1  | |||
 | 4  | |||
 | 4  | |||
 | 6  | |||
 | 11  | |||
 | −5  | |||
 | 7  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 10.  | |||
 | align=left | [[Zirka Poltava]]  | |||
 | 9  | |||
 | 0  | |||
 | 2  | |||
 | 7  | |||
 | 2  | |||
 | 31  | |||
 | −29  | |||
 | 2  | |||
 |}  | |||
=== Tabelle 1. Liga Auswärts ===  | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-family:verdana; font-size: 11px; margin:1em; border:1px solid #FF9900; border-collapse:collapse"  | |||
 |- bgcolor="#EEEEEE" style="text-align:center;"  | |||
 | #  | |||
 | Verein  | |||
 | Spiele  | |||
 | style="width:2.5em;" | S  | |||
 | style="width:2.5em;" | U  | |||
 | style="width:2.5em;" | N  | |||
 | Tore +  | |||
 | Tore −  | |||
 | Tore +/−  | |||
 | Punkte  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 1.  | |||
 | align=left | [[Choromonets Odessa]]  | |||
 | 9  | |||
 | 9  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 22  | |||
 | 0  | |||
 | +22  | |||
 | 27  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 2.  | |||
 | align=left | [[Krivbas Kremenchuk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 5  | |||
 | 1  | |||
 | 3  | |||
 | 17  | |||
 | 6  | |||
 | +11  | |||
 | 16  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 3.  | |||
 | align=left | [[Arsenal Donezk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 5  | |||
 | 1  | |||
 | 3  | |||
 | 16  | |||
 | 5  | |||
 | +11  | |||
 | 16  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 4.  | |||
 | align=left | [[Metalan Saporoschje]]  | |||
 | 9  | |||
 | 5  | |||
 | 1  | |||
 | 3  | |||
 | 15  | |||
 | 8  | |||
 | +7  | |||
 | 16  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 5.  | |||
 | align=left | [[Komethy Lwow]]  | |||
 | 9  | |||
 | 3  | |||
 | 4  | |||
 | 2  | |||
 | 9  | |||
 | 4  | |||
 | +5  | |||
 | 13  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 6.  | |||
 | align=left | [[SKA Donezk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 2  | |||
 | 4  | |||
 | 3  | |||
 | 3  | |||
 | 8  | |||
 | −5  | |||
 | 10  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 7.  | |||
 | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 2  | |||
 | 3  | |||
 | 4  | |||
 | 4  | |||
 | 7  | |||
 | −3  | |||
 | 9  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 8.  | |||
 | align=left | [[Schachtar Sokil]]  | |||
 | 9  | |||
 | 2  | |||
 | 1  | |||
 | 6  | |||
 | 9  | |||
 | 17  | |||
 | −8  | |||
 | 7  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 9.  | |||
 | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 0  | |||
 | 4  | |||
 | 5  | |||
 | 1  | |||
 | 13  | |||
 | −12  | |||
 | 4  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 10.  | |||
 | align=left | [[Zirka Poltava]]  | |||
 | 9  | |||
 | 0  | |||
 | 1  | |||
 | 8  | |||
 | 0  | |||
 | 29  | |||
 | −29  | |||
 | 1  | |||
 |}  | |||
=== Tabelle 1. Liga Hinrunde ===  | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-family:verdana; font-size: 11px; margin:1em; border:1px solid #FF9900; border-collapse:collapse"  | |||
 |- bgcolor="#EEEEEE" style="text-align:center;"  | |||
 | #  | |||
 | Verein  | |||
 | Spiele  | |||
 | style="width:2.5em;" | S  | |||
 | style="width:2.5em;" | U  | |||
 | style="width:2.5em;" | N  | |||
 | Tore +  | |||
 | Tore −  | |||
 | Tore +/−  | |||
 | Punkte  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 1.  | |||
 | align=left | [[Choromonets Odessa]]  | |||
 | 18  | |||
 | 13  | |||
 | 4  | |||
 | 1  | |||
 | 34  | |||
 | 6  | |||
 | +28  | |||
 | 43  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 2.  | |||
 | align=left | [[Metalan Saporoschje]]  | |||
 | 18  | |||
 | 11  | |||
 | 3  | |||
 | 4  | |||
 | 26  | |||
 | 11  | |||
 | +15  | |||
 | 36  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 3.  | |||
 | align=left | [[Krivbas Kremenchuk]]  | |||
 | 18  | |||
 | 10  | |||
 | 3  | |||
 | 5  | |||
 | 28  | |||
 | 11  | |||
 | +17  | |||
 | 33  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 4.  | |||
 | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]  | |||
 | 18  | |||
 | 10  | |||
 | 3  | |||
 | 5  | |||
 | 21  | |||
 | 8  | |||
 | +13  | |||
 | 33  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 5.  | |||
 | align=left | [[Arsenal Donezk]]  | |||
 | 18  | |||
 | 9  | |||
 | 5  | |||
 | 4  | |||
 | 25  | |||
 | 9  | |||
 | +16  | |||
 | 32  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 6.  | |||
 | align=left | [[Komethy Lwow]]  | |||
 | 18  | |||
 | 7  | |||
 | 4  | |||
 | 7  | |||
 | 15  | |||
 | 12  | |||
 | +3  | |||
 | 25  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 7.  | |||
 | align=left | [[SKA Donezk]]  | |||
 | 18  | |||
 | 4  | |||
 | 6  | |||
 | 8  | |||
 | 13  | |||
 | 16  | |||
 | −3  | |||
 | 18  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 8.  | |||
 | align=left | [[Schachtar Sokil]]  | |||
 | 18  | |||
 | 5  | |||
 | 1  | |||
 | 12  | |||
 | 22  | |||
 | 36  | |||
 | −14  | |||
 | 16  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 9.  | |||
 | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]  | |||
 | 18  | |||
 | 1  | |||
 | 8  | |||
 | 9  | |||
 | 7  | |||
 | 24  | |||
 | −17  | |||
 | 11  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 10.  | |||
 | align=left | [[Zirka Poltava]]  | |||
 | 18  | |||
 | 0  | |||
 | 3  | |||
 | 15  | |||
 | 2  | |||
 | 60  | |||
 | −58  | |||
 | 3  | |||
 |}  | |||
=== Tabelle 1. Liga 1. Saisonviertel ===  | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-family:verdana; font-size: 11px; margin:1em; border:1px solid #FF9900; border-collapse:collapse"  | |||
 |- bgcolor="#EEEEEE" style="text-align:center;"  | |||
 | #  | |||
 | Verein  | |||
 | Spiele  | |||
 | style="width:2.5em;" | S  | |||
 | style="width:2.5em;" | U  | |||
 | style="width:2.5em;" | N  | |||
 | Tore +  | |||
 | Tore −  | |||
 | Tore +/−  | |||
 | Punkte  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 1.  | |||
 | align=left | [[Choromonets Odessa]]  | |||
 | 9  | |||
 | 7  | |||
 | 1  | |||
 | 1  | |||
 | 19  | |||
 | 5  | |||
 | +14  | |||
 | 22  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 2.  | |||
 | align=left | [[Metalan Saporoschje]]  | |||
 | 9  | |||
 | 7  | |||
 | 1  | |||
 | 1  | |||
 | 18  | |||
 | 6  | |||
 | +12  | |||
 | 22  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 3.  | |||
 | align=left | [[Arsenal Donezk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 5  | |||
 | 1  | |||
 | 3  | |||
 | 13  | |||
 | 5  | |||
 | +8  | |||
 | 16  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 4.  | |||
 | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 5  | |||
 | 0  | |||
 | 4  | |||
 | 8  | |||
 | 5  | |||
 | +3  | |||
 | 15  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 5.  | |||
 | align=left | [[Komethy Lwow]]  | |||
 | 9  | |||
 | 4  | |||
 | 2  | |||
 | 3  | |||
 | 10  | |||
 | 6  | |||
 | +4  | |||
 | 14  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 6.  | |||
 | align=left | [[Krivbas Kremenchuk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 4  | |||
 | 2  | |||
 | 3  | |||
 | 9  | |||
 | 5  | |||
 | +4  | |||
 | 14  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 7.  | |||
 | align=left | [[Schachtar Sokil]]  | |||
 | 9  | |||
 | 4  | |||
 | 0  | |||
 | 5  | |||
 | 17  | |||
 | 15  | |||
 | +2  | |||
 | 12  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 8.  | |||
 | align=left | [[SKA Donezk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 2  | |||
 | 3  | |||
 | 4  | |||
 | 9  | |||
 | 6  | |||
 | +3  | |||
 | 9  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 9.  | |||
 | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 0  | |||
 | 3  | |||
 | 6  | |||
 | 1  | |||
 | 18  | |||
 | −17  | |||
 | 3  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 10.  | |||
 | align=left | [[Zirka Poltava]]  | |||
 | 9  | |||
 | 0  | |||
 | 1  | |||
 | 8  | |||
 | 2  | |||
 | 35  | |||
 | −33  | |||
 | 1  | |||
 |}  | |||
=== Tabelle 1. Liga 2. Saisonviertel ===  | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-family:verdana; font-size: 11px; margin:1em; border:1px solid #FF9900; border-collapse:collapse"  | |||
 |- bgcolor="#EEEEEE" style="text-align:center;"  | |||
 | #  | |||
 | Verein  | |||
 | Spiele  | |||
 | style="width:2.5em;" | S  | |||
 | style="width:2.5em;" | U  | |||
 | style="width:2.5em;" | N  | |||
 | Tore +  | |||
 | Tore −  | |||
 | Tore +/−  | |||
 | Punkte  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 1.  | |||
 | align=left | [[Choromonets Odessa]]  | |||
 | 9  | |||
 | 6  | |||
 | 3  | |||
 | 0  | |||
 | 15  | |||
 | 1  | |||
 | +14  | |||
 | 21  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 2.  | |||
 | align=left | [[Krivbas Kremenchuk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 6  | |||
 | 1  | |||
 | 2  | |||
 | 19  | |||
 | 6  | |||
 | +13  | |||
 | 19  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 3.  | |||
 | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 5  | |||
 | 3  | |||
 | 1  | |||
 | 13  | |||
 | 3  | |||
 | +10  | |||
 | 18  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 4.  | |||
 | align=left | [[Arsenal Donezk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 4  | |||
 | 4  | |||
 | 1  | |||
 | 12  | |||
 | 4  | |||
 | +8  | |||
 | 16  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 5.  | |||
 | align=left | [[Metalan Saporoschje]]  | |||
 | 9  | |||
 | 4  | |||
 | 2  | |||
 | 3  | |||
 | 8  | |||
 | 5  | |||
 | +3  | |||
 | 14  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 6.  | |||
 | align=left | [[Komethy Lwow]]  | |||
 | 9  | |||
 | 3  | |||
 | 2  | |||
 | 4  | |||
 | 5  | |||
 | 6  | |||
 | −1  | |||
 | 11  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 7.  | |||
 | align=left | [[SKA Donezk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 2  | |||
 | 3  | |||
 | 4  | |||
 | 4  | |||
 | 10  | |||
 | −6  | |||
 | 9  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 8.  | |||
 | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]  | |||
 | 9  | |||
 | 1  | |||
 | 5  | |||
 | 3  | |||
 | 6  | |||
 | 6  | |||
 | 0  | |||
 | 8  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 9.  | |||
 | align=left | [[Schachtar Sokil]]  | |||
 | 9  | |||
 | 1  | |||
 | 1  | |||
 | 7  | |||
 | 5  | |||
 | 21  | |||
 | −16  | |||
 | 4  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 10.  | |||
 | align=left | [[Zirka Poltava]]  | |||
 | 9  | |||
 | 0  | |||
 | 2  | |||
 | 7  | |||
 | 0  | |||
 | 25  | |||
 | −25  | |||
 | 2  | |||
 |}  | |||
=== Tabelle 1. Liga Rückrunde ===  | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-family:verdana; font-size: 11px; margin:1em; border:1px solid #FF9900; border-collapse:collapse"  | |||
 |- bgcolor="#EEEEEE" style="text-align:center;"  | |||
 | #  | |||
 | Verein  | |||
 | Spiele  | |||
 | style="width:2.5em;" | S  | |||
 | style="width:2.5em;" | U  | |||
 | style="width:2.5em;" | N  | |||
 | Tore +  | |||
 | Tore −  | |||
 | Tore +/−  | |||
 | Punkte  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 1.  | |||
 | align=left | [[Choromonets Odessa]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 2.  | |||
 | align=left | [[Metalan Saporoschje]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 3.  | |||
 | align=left | [[Krivbas Kremenchuk]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 4.  | |||
 | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 5.  | |||
 | align=left | [[Arsenal Donezk]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 6.  | |||
 | align=left | [[Komethy Lwow]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 7.  | |||
 | align=left | [[SKA Donezk]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 8.  | |||
 | align=left | [[Schachtar Sokil]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 9.  | |||
 | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 10.  | |||
 | align=left | [[Zirka Poltava]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |}  | |||
=== Tabelle 1. Liga 3. Saisonviertel ===  | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-family:verdana; font-size: 11px; margin:1em; border:1px solid #FF9900; border-collapse:collapse"  | |||
 |- bgcolor="#EEEEEE" style="text-align:center;"  | |||
 | #  | |||
 | Verein  | |||
 | Spiele  | |||
 | style="width:2.5em;" | S  | |||
 | style="width:2.5em;" | U  | |||
 | style="width:2.5em;" | N  | |||
 | Tore +  | |||
 | Tore −  | |||
 | Tore +/−  | |||
 | Punkte  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 1.  | |||
 | align=left | [[Choromonets Odessa]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 2.  | |||
 | align=left | [[Metalan Saporoschje]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 3.  | |||
 | align=left | [[Krivbas Kremenchuk]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 4.  | |||
 | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 5.  | |||
 | align=left | [[Arsenal Donezk]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 6.  | |||
 | align=left | [[Komethy Lwow]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 7.  | |||
 | align=left | [[SKA Donezk]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 8.  | |||
 | align=left | [[Schachtar Sokil]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"  | |||
 | 9.  | |||
 | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"  | |||
 | 10.  | |||
 | align=left | [[Zirka Poltava]]  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 | 0  | |||
 |}  | |||
=== Tabelle 1. Liga 4. Saisonviertel ===  | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-family:verdana; font-size: 11px; margin:1em; border:1px solid #FF9900; border-collapse:collapse"  | |||
 |- bgcolor="#EEEEEE" style="text-align:center;"  | |||
 | #  | |||
 | Verein  | |||
 | Spiele  | |||
 | style="width:2.5em;" | S  | |||
