Championship de Lux - Ehrentafel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 439: | Zeile 439: | ||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | {| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | ||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |- bgcolor="#CCDDEE" | ||
! style="width: | ! style="width:50px;" | Rang | ||
! style="width: | ! style="width:400px;" | Mannschaft | ||
! style="width:200px;" | Punkte | ! style="width:200px;" | Punkte | ||
! style="width:200px;" | + Tore | ! style="width:200px;" | + Tore | ||
Version vom 25. Oktober 2016, 15:08 Uhr
Die Turniersieger
| Saison | Turnier | Sieger |
|---|---|---|
| 5 | 1 | Vallecano Madrid |
| 5 | 2 | Wolverhampton Brewers |
| 6 | 1 | USV Nendeln |
| 6 | 2 | SC Pordenone |
| 7 | 1 | USV Nendeln |
| 7 | 2 | Hebar Minor |
| 8 | 1 | TSV Esch |
| 8 | 2 | Hebar Minor |
| 9 | 1 | Rorschacher AG |
| 9 | 2 | .Pinsk 1899 |
Die erfolgreichsten Turniersieger
| Rang | Titel | Sieger |
|---|---|---|
| 1 | 2 | USV Nendeln |
| 2 | Hebar Minor | |
| 3 | 1 | Vallecano Madrid |
| 1 | Wolverhampton Brewers | |
| 1 | SC Pordenone | |
| 1 | TSV Esch | |
| 1 | Rorschacher AG | |
| 1 | Pinsk 1899 |
Die vier besten Teams von Saison ? und Turnier ?
Die erfolgreichsten Teams
Turniersieg gibt 5 Punkte
Turnierzweiter gibt 3 Punkte
Turnierdritter gibt 2 Punkte
Turniervierter gibt 1 Punkt
| Rang | Mannschaft | Sieger | Zweiter | Dritter | Vierter | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Nendeln | 2 | 2 | 1 | 18 | |
| 2 | Hebar Minor | 2 | 10 | |||
| 3 | Wolverhampton Brewers | 1 | 1 | 6 | ||
| Rorschacher AG | 1 | 1 | 6 | |||
| 5 | Vallecano Madrid | 1 | 5 | |||
| SC Pordenone | 1 | 5 | ||||
| TSV Esch | 1 | 5 | ||||
| Pinsk 1899 | 1 | 5 | ||||
| 9 | US Lamadelaine | 1 | 1 | 5 | ||
| CF Ferrol | 1 | 1 | 5 | |||
| 11 | Jeunesse Hamm | 1 | 3 | |||
| OFC Ballsh | 1 | 3 | ||||
| Cliftonville Rovers | 1 | 3 | ||||
| Sogndal Fotball | 1 | 3 | ||||
| SC Niedercorn | 1 | 3 | ||||
| FC Kaskinen 2002 | 1 | 3 | ||||
| 17 | FC Beggen | 1 | 2 | |||
| FC Nottingham | 1 | 2 | ||||
| SC Rosport | 1 | 2 | ||||
| Atalanta Bari | 1 | 2 | ||||
| Rapid Rodange | 1 | 2 | ||||
| Craiglockhart Edinburgh | 1 | 2 | ||||
| Stabaek Fotball | 1 | 2 | ||||
| 24 | Hellas Saloniki | 1 | 1 | |||
| KAA Molenbeek | 1 | 1 | ||||
| NSK Dinamo Maribor | 1 | 1 | ||||
| Pelister Belasica | 1 | 1 | ||||
| Grün-Weiss St. Gallen | 1 | 1 | ||||
| Olympique Mansfeldia | 1 | 1 | ||||
| Diyarbakir Belediyesi | 1 | 1 |
Gruppensieger (3 Phase A-D oder E-H) mit den meisten (selber zum auswählen) Punkten, + Toren, - Toren
| Rang | Mannschaft | Punkte | + Tore | - Tore | Saison | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallecano Madrid | 25 | 21 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | Jeunesse Hamm | 27 | 22 | 7 | 5 | 1 |
| 1 | [1] | |||||
| 1 | [2] | |||||
| 1 | [3] | |||||
| 1 | [4] | |||||
| 1 | [5] | |||||
| 1 | [6] | |||||
| 1 | [7] | |||||
| 1 | [8] | |||||
| 1 | [9] | |||||
| 1 | [10] | |||||
| 1 | [11] | |||||
| 1 | [12] |
Die drei besten Torjäger von Saison? und Turnier?
| Rang | Spieler | Mannschaft | Tore | Saison | Turnier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallecano Madrid |
Die erfolgreichsten Torjäger
| Rang | Spieler | Mannschaft | Tore | Saison | Turnier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallecano Madrid |