Union Neapoli - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Hand27 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| | width="89" | OSC | | width="89" | OSC | ||
| |- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| | align="right" width=" | | align="right" width="35" height="12" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| | width=" | | width="56"  valign="bottom" | 1. Liga | ||
| | align="right" width=" | | align="right" width="28" align="center" valign="bottom" | 15 | ||
| | align="right" width=" | | align="right" width="16" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
| | align="right" width="22" align="center" valign="bottom" | 5 | | align="right" width="22" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
| | align="right" width="19" align="center" valign="bottom" | 18 | | align="right" width="19" align="center" valign="bottom" | 18 | ||
| | align="right" width="32" align="center" valign="bottom" | 40 | | align="right" width="32" align="center" valign="bottom" | 40 | ||
| | align="right" width=" | | align="right" width="30" align="center" valign="bottom" | 53 | ||
| | align="right" width=" | | align="right" width="42" align="center" valign="bottom" | -13 | ||
| | align="right" width=" | | align="right" width="38" align="center" valign="bottom" | 38 | ||
| | width=" | | width="64" align="center" valign="bottom" | 3. Runde | ||
| | align="right" width=" | | align="right" width="73" align="center" valign="bottom" |   | ||
| | align="right" width=" | | align="right" width="76" align="center" valign="bottom" |   | ||
| |- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| Zeile 163: | Zeile 163: | ||
| | align="center" valign="bottom" | Achtelfinale | | align="center" valign="bottom" | Achtelfinale | ||
| | align="center" valign="bottom" | 3. Runde | | align="center" valign="bottom" | 3. Runde | ||
| | align="right" align="center" valign="bottom" |   | |||
| |- style="font-size:9pt" | |||
| | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| |  valign="bottom" | 1. Liga | |||
| |style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 26 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 94 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 73 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 82 | |||
| | align="center" valign="bottom" | 3. Runde | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" |   | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" |   | |||
| |- style="font-size:9pt" | |||
| | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| |  valign="bottom" | 1. Liga | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 46 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 44 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 56 | |||
| | align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | |||
| | align="center" valign="bottom" | Achtelfinale | |||
| | align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde | |||
| |- style="font-size:9pt" | |||
| | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| |  valign="bottom" | 1. Liga | |||
| |style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 24 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 83 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 31 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 52 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 76 | |||
| | align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" |   | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" |   | | align="right" align="center" valign="bottom" |   | ||
| |} | |} | ||
Version vom 16. März 2019, 22:03 Uhr
| Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC | 
| 1 | 1. Liga | 15 | 11 | 5 | 18 | 40 | 53 | -13 | 38 | 3. Runde | ||
| 2 | 2. Liga A | 3 | 22 | 6 | 6 | 79 | 25 | 54 | 72 | 2. Runde | ||
| 3 | 2. Liga A | 2 | 21 | 10 | 3 | 68 | 19 | 49 | 73 | 3. Runde | ||
| 4 | 1. Liga | 2 | 20 | 9 | 5 | 49 | 20 | 29 | 69 | 3. Runde | ||
| 5 | 1. Liga | 7 | 12 | 12 | 10 | 31 | 33 | -2 | 48 | Finale | 2. Runde | |
| 6 | 1. Liga | 9 | 13 | 7 | 14 | 38 | 41 | -3 | 46 | 3. Runde | ||
| 7 | 1. Liga | 6 | 16 | 9 | 9 | 57 | 32 | 25 | 57 | Halbfinale | ||
| 8 | 1. Liga | 2 | 19 | 6 | 9 | 68 | 40 | 28 | 63 | 2. Runde | ||
| 9 | 1. Liga | 4 | 21 | 7 | 6 | 75 | 41 | 34 | 70 | Sieger | Quali 1. Runde | |
| 10 | 1. Liga | 8 | 17 | 3 | 14 | 44 | 46 | -2 | 54 | Achtelfinale | 3. Runde | |
| 11 | 1. Liga | 1 | 26 | 4 | 4 | 94 | 21 | 73 | 82 | 3. Runde | ||
| 12 | 1. Liga | 8 | 16 | 8 | 10 | 46 | 44 | 2 | 56 | Viertelfinale | Achtelfinale | Quali 1. Runde | 
| 13 | 1. Liga | 1 | 24 | 4 | 6 | 83 | 31 | 52 | 76 | Viertelfinale |