Zypern: Liga 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maschi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Maschi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 284: | Zeile 284: | ||
</div> | </div> | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
===== Spielerstatistiken ===== | |||
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| colspan=5 | '''Torschützenkönig''' | |||
| colspan=5 style="border-left-color: black; border-left-width: 1px; border-left-style:solid;" | '''Vorlagenkönig''' | |||
| colspan=5 style="border-left-color: black; border-left-width: 1px; border-left-style:solid;" | '''Topscorer''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Tore | |||
| Name | |||
| Alter | |||
| Pos. | |||
| Verein | |||
| style="border-left-color: black; border-left-width: 1px; border-left-style:solid;" | Vorlagen | |||
| Name | |||
| Alter | |||
| Pos. | |||
| Verein | |||
| style="border-left-color: black; border-left-width: 1px; border-left-style:solid;" | Score | |||
| Name | |||
| Alter | |||
| Pos. | |||
| Verein | |||
|- | |||
| align="center" | — | |||
| — | |||
| align="center" | — | |||
| align="center" | — | |||
| — | |||
| align="center" style="border-left-color: black; border-left-width: 1px; border-left-style:solid;" | — | |||
| — | |||
| align="center" | — | |||
| align="center" | — | |||
| — | |||
| align="center" style="border-left-color: black; border-left-width: 1px; border-left-style:solid;" | — | |||
| — | |||
| align="center" | — | |||
| align="center" | — | |||
| — | |||
|} | |||
<br><br><br><br> | |||
== Die Ewigen == | == Die Ewigen == | ||
Version vom 29. Januar 2009, 22:39 Uhr
Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 1 zu finden.
Letzte Bearbeitung: 29.01.2009
Die Erfolgreichen
Meister
| Saison | Verein | S | U | N | Torverhältnis | Diff. | Punkte |
| 2009 | — | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Landespokal
| Saison | Verein | Liga |
| 2009 | — | — |
Europapokal
| Saison | Cup | Verein | Runde | S | U | N | Torverhältnis | Diff. |
| 2010 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Die Saisons
2009
Hinrunde
| Pl. | Verein | Punkte | Diff. | Torverhältnis | S | U | N |
| 1. | AE Larnaca | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | AME Salamina | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Anagennisi Nikosia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Anorthosis Limassol | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Aphrodite Paphos | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | APOEL Paphos | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Enosis Famagusta | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Iraklis Idaliou | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Nea Nikosia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | PEF Mammari | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Rückrunde
| Pl. | Verein | Punkte | Diff. | Torverhältnis | S | U | N |
| 1. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Spielerstatistiken
| Torschützenkönig | Vorlagenkönig | Topscorer | ||||||||||||
| Tore | Name | Alter | Pos. | Verein | Vorlagen | Name | Alter | Pos. | Verein | Score | Name | Alter | Pos. | Verein |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Die Ewigen
Ewige Tabelle
| Pl. | Verein | Saisons | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Diff. | Punkte |
| 1. | AE Larnaca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2. | AME Salamina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | Anagennisi Nikosia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | Anorthosis Limassol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5. | Aphrodite Paphos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | APOEL Paphos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | Enosis Famagusta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8. | Iraklis Idaliou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. | Nea Nikosia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. | PEF Mammari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Torschützen
| Rang | Tore | Name | Alter | Pos. | Verein | Saison |
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — |
Vorlagen
| Rang | Tore | Name | Alter | Pos. | Verein | Saison |
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — |
Topscorer
| Rang | Tore | Name | Alter | Pos. | Verein | Saison |
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — |