Team-Index: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Formeln für die Team-Index Berechnung.
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| align="center" | 60,00 | | align="center" | 60,00 | ||
| align="center" | 46,67 | | align="center" | 46,67 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 70,89 | | align="center" | 70,89 | ||
| align="center" | 54,42 | | align="center" | 54,42 | ||
| Zeile 196: | Zeile 196: | ||
| align="center" | 73,00 | | align="center" | 73,00 | ||
| align="center" | 26,67 | | align="center" | 26,67 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 70,67 | | align="center" | 70,67 | ||
| align="center" | 48,49 | | align="center" | 48,49 | ||
| Zeile 226: | Zeile 226: | ||
| align="center" | 62,41 | | align="center" | 62,41 | ||
| align="center" | 20,00 | | align="center" | 20,00 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 59,94 | | align="center" | 59,94 | ||
| align="center" | 54,76 | | align="center" | 54,76 | ||
| Zeile 236: | Zeile 236: | ||
| align="center" | 52,50 | | align="center" | 52,50 | ||
| align="center" | 36,67 | | align="center" | 36,67 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 59,73 | | align="center" | 59,73 | ||
| align="center" | 48,97 | | align="center" | 48,97 | ||
| Zeile 256: | Zeile 256: | ||
| align="center" | 45,37 | | align="center" | 45,37 | ||
| align="center" | 26,67 | | align="center" | 26,67 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 62,43 | | align="center" | 62,43 | ||
| align="center" | 51,04 | | align="center" | 51,04 | ||
| Zeile 266: | Zeile 266: | ||
| align="center" | 49,00 | | align="center" | 49,00 | ||
| align="center" | 6,67 | | align="center" | 6,67 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 59,54 | | align="center" | 59,54 | ||
| align="center" | 51,84 | | align="center" | 51,84 | ||
| Zeile 276: | Zeile 276: | ||
| align="center" | 52,96 | | align="center" | 52,96 | ||
| align="center" | 13,33 | | align="center" | 13,33 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 67,18 | | align="center" | 67,18 | ||
| align="center" | 47,01 | | align="center" | 47,01 | ||
| Zeile 286: | Zeile 286: | ||
| align="center" | 28,00 | | align="center" | 28,00 | ||
| align="center" | 33,33 | | align="center" | 33,33 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 72,19 | | align="center" | 72,19 | ||
| align="center" | 46,09 | | align="center" | 46,09 | ||
| Zeile 296: | Zeile 296: | ||
| align="center" | 61,83 | | align="center" | 61,83 | ||
| align="center" | 13,33 | | align="center" | 13,33 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 51,63 | | align="center" | 51,63 | ||
| align="center" | 44,20 | | align="center" | 44,20 | ||
| Zeile 306: | Zeile 306: | ||
| align="center" | 51,33 | | align="center" | 51,33 | ||
| align="center" | 6,67 | | align="center" | 6,67 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 57,75 | | align="center" | 57,75 | ||
| align="center" | 50,18 | | align="center" | 50,18 | ||
| Zeile 316: | Zeile 316: | ||
| align="center" | 37,78 | | align="center" | 37,78 | ||
| align="center" | 13,33 | | align="center" | 13,33 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 67,88 | | align="center" | 67,88 | ||
| align="center" | 48,21 | | align="center" | 48,21 | ||
| Zeile 336: | Zeile 336: | ||
| align="center" | 49,00 | | align="center" | 49,00 | ||
| align="center" | 20,00 | | align="center" | 20,00 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 48,56 | | align="center" | 48,56 | ||
| align="center" | 46,48 | | align="center" | 46,48 | ||
| Zeile 346: | Zeile 346: | ||
| align="center" | 42,00 | | align="center" | 42,00 | ||
| align="center" | 20,00 | | align="center" | 20,00 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 57,74 | | align="center" | 57,74 | ||
| align="center" | 44,86 | | align="center" | 44,86 | ||
| Zeile 356: | Zeile 356: | ||
| align="center" | 44,17 | | align="center" | 44,17 | ||
| align="center" | 13,33 | | align="center" | 13,33 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 61,49 | | align="center" | 61,49 | ||
| align="center" | 44,53 | | align="center" | 44,53 | ||
| Zeile 366: | Zeile 366: | ||
| align="center" | 42,00 | | align="center" | 42,00 | ||
| align="center" | 13,33 | | align="center" | 13,33 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 48,47 | | align="center" | 48,47 | ||
| align="center" | 44,59 | | align="center" | 44,59 | ||
| Zeile 376: | Zeile 376: | ||
| align="center" | 23,33 | | align="center" | 23,33 | ||
| align="center" | 6,67 | | align="center" | 6,67 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 55,36 | | align="center" | 55,36 | ||
| align="center" | 47,83 | | align="center" | 47,83 | ||
| Zeile 386: | Zeile 386: | ||
| align="center" | 30,33 | | align="center" | 30,33 | ||
| align="center" | 13,33 | | align="center" | 13,33 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 50,36 | | align="center" | 50,36 | ||
| align="center" | 42,97 | | align="center" | 42,97 | ||
| Zeile 395: | Zeile 395: | ||
| align="center" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ISL.gif | | align="center" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ISL.gif | ||
| align="center" | 39,67 | | align="center" | 39,67 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 40,56 | | align="center" | 40,56 | ||
| align="center" | 41,24 | | align="center" | 41,24 | ||
| Zeile 406: | Zeile 406: | ||
| align="center" | 10,00 | | align="center" | 10,00 | ||
| align="center" | 6,67 | | align="center" | 6,67 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 51,84 | | align="center" | 51,84 | ||
| align="center" | 46,78 | | align="center" | 46,78 | ||
| Zeile 415: | Zeile 415: | ||
| align="center" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ISL.gif | | align="center" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ISL.gif | ||
| align="center" | 39,67 | | align="center" | 39,67 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 41,43 | | align="center" | 41,43 | ||
| align="center" | 36,27 | | align="center" | 36,27 | ||
Version vom 26. Juli 2011, 21:53 Uhr
Saison 01 - Saison 03
Formeln für die Team-Index Berechnung.
| Team | Land | Meisterschaft | Landespokal | International | MW-Schnitt | Skillschnitt | Opti-Schnitt | Team-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crumlin City |
|
96,67 | 80,00 | 56,67 | 77,04 | 58,21 | 74,96 | 73,92 |
| SC Gusari |
|
96,67 | 43,33 | 60,00 | 87,30 | 57,41 | 72,52 | 69,54 |
| Farum IF |
|
86,67 | 56,67 | 48,33 | 89,58 | 58,70 | 73,22 | 68,86 |
| Holbaek BK |
|
86,67 | 60,00 | 45,00 | 71,83 | 55,56 | 71,99 | 65,17 |
| Cataluña Deportiva Premia |
|
50,00 | 100,00 | 30,00 | 72,57 | 53,21 | 65,59 | 61,89 |
| Sava Srbac |
|
96,67 | 23,33 | 60,00 | 65,14 | 44,02 | 56,49 | 57,61 |
| SC Pordenone |
|
66,67 | 46,67 | 23,33 | 81,40 | 58,07 | 69,23 | 57,56 |
| KB Klaksvik |
|
90,00 | 40,00 | 23,33 | 75,85 | 51,72 | 63,54 | 57,41 |
| Spartak Iskar |
|
77,67 | 60,00 | 13,33 | 66,97 | 53,56 | 66,37 | 56,32 |
| Hapoel Ahi Nazareth |
|
66,67 | 36,67 | 23,33 | 76,71 | 55,48 | 66,04 | 54,15 |
| FC Newry Druids |
|
65,33 | 43,33 | 35,00 | 64,86 | 52,49 | 65,60 | 54,10 |
| Naprid Zagreb |
|
73,33 | 13,33 | 11,67 | 88,93 | 58,12 | 68,24 | 52,27 |
| OSV Rostock |
|
68,33 | 40,00 | 30,00 | 77,85 | 52,68 | 60,68 | 51,59 |
| Spartak Ruse |
|
60,00 | 46,67 | 0 | 70,89 | 54,42 | 65,36 | 49,56 |
| FC Lundtofte |
|
76,67 | 26,67 | 3,33 | 70,29 | 52,63 | 67,36 | 49,49 |
| Jokerit Vaasa |
|
90,00 | 6,67 | 5,00 | 72,88 | 52,29 | 63,01 | 48,31 |
| Choromonets Odessa |
|
73,33 | 46,67 | 8,33 | 58,65 | 45,74 | 52,57 | 47,55 |
| FC Burjassot |
|
63,33 | 16,67 | 10,00 | 64,22 | 55,32 | 68,88 | 46,40 |
| CF Langreo |
|
73,00 | 26,67 | 0 | 70,67 | 48,49 | 58,30 | 46,19 |
| San Torrelavega |
|
56,67 | 20,00 | 13,33 | 76,91 | 46,26 | 55,98 | 44,86 |
| SK Nevezis Gelezinis |
|
53,33 | 26,67 | 16,67 | 62,21 | 48,42 | 55,32 | 43,77 |
| Eski Turgutluspor |
|
62,41 | 20,00 | 0 | 59,94 | 54,76 | 63,64 | 43,46 |
| La Coruna |
|
52,50 | 36,67 | 0 | 59,73 | 48,97 | 60,76 | 43,10 |
| AE Limassol |
|
80,00 | 6,67 | 10,00 | 54,02 | 43,79 | 61,23 | 42,62 |
| NEC Kerkrade |
|
45,37 | 26,67 | 0 | 62,43 | 51,04 | 60,77 | 41,05 |
| Manchester Rovers |
|
49,00 | 6,67 | 0 | 59,54 | 51,84 | 65,72 | 38,80 |
| Roter Stern Moskau |
|
52,96 | 13,33 | 0 | 67,18 | 47,01 | 50,59 | 38,51 |
| Inter Simurq |
|
28,00 | 33,33 | 0 | 72,19 | 46,09 | 49,09 | 38,12 |
| Katalonia Binefar CF |
|
61,83 | 13,33 | 0 | 51,63 | 44,20 | 56,04 | 37,84 |
| Celtic Dumbarton |
|
51,33 | 6,67 | 0 | 57,75 | 50,18 | 57,73 | 37,28 |
| US Parma Sport |
|
37,78 | 13,33 | 0 | 67,88 | 48,21 | 56,36 | 37,26 |
| Pentland Wednesday |
|
23,33 | 46,67 | 16,67 | 45,36 | 42,79 | 45,61 | 36,74 |
| Hakoah Haifa |
|
49,00 | 20,00 | 0 | 48,56 | 46,48 | 55,19 | 36,54 |
| Strindheim BK |
|
42,00 | 20,00 | 0 | 57,74 | 44,86 | 53,61 | 36,37 |
| VfL Fohlen Mönchengladbach 09 |
|
44,17 | 13,33 | 0 | 61,49 | 44,53 | 48,41 | 35,32 |
| MEAP Morphou |
|
42,00 | 13,33 | 0 | 48,47 | 44,59 | 49,62 | 33,00 |
| SC Niedercorn |
|
23,33 | 6,67 | 0 | 55,36 | 47,83 | 56,47 | 31,61 |
| Ceuta |
|
30,33 | 13,33 | 0 | 50,36 | 42,97 | 50,81 | 31,30 |
| IA Reykjavik |
|
39,67 | 0 | 0 | 40,56 | 41,24 | 44,87 | 27,72 |
| FC Godansky Tiflis 89 |
|
10,00 | 6,67 | 0 | 51,84 | 46,78 | 47,56 | 27,14 |
| KR Tindastoll |
|
39,67 | 0 | 0 | 41,43 | 36,27 | 38,68 | 26,01 |