OS-Ranking: Unterschied zwischen den Versionen
(ZAT 31) |
(ZAT 35) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<span style="color:orangered;">'''Stand nach ZAT | <span style="color:orangered;">'''Stand nach ZAT 35'''</span> (Nächster Spieltag: ZAT 37) | ||
<small>Titelverteidiger [[OSC]]: Bosnien-Herzegowina - Titelverteidiger [[OSE]]: Italien - Fairplaywertung: Armenien, Italien, Moldawien</small> | <small>Titelverteidiger [[OSC]]: Bosnien-Herzegowina - Titelverteidiger [[OSE]]: Italien - Fairplaywertung: Armenien, Italien, Moldawien</small> | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 77,0 | ||
| align="center" | 8,33 | | align="center" | 8,33 | ||
| align="center" | 10,64 | | align="center" | 10,64 | ||
| align="center" | 7, | | align="center" | 7,70 | ||
! | ! 26,67 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 1 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 1 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 18,34 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 37,0 | ||
| align="center" | 10,92 | | align="center" | 10,92 | ||
| align="center" | 8,56 | | align="center" | 8,56 | ||
| align="center" | 4, | | align="center" | 4,63 | ||
! | ! 24,11 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,19 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 26,5 | ||
| align="center" | 8,17 | | align="center" | 8,17 | ||
| align="center" | 7,94 | | align="center" | 7,94 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3,31 | ||
! | ! 19,42 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,25 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | | | align="center" | 36,0 | ||
| align="center" | 7,08 | | align="center" | 7,08 | ||
| align="center" | 6,06 | | align="center" | 6,06 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5,14 | ||
! | ! 18,28 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,20 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 25,0 | ||
| align="center" | 8,50 | | align="center" | 8,50 | ||
| align="center" | 5,94 | | align="center" | 5,94 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3,13 | ||
! 17, | ! 17,57 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 15 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,07 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| Zeile 190: | Zeile 190: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 28,5 | ||
| align="center" | 7,33 | | align="center" | 7,33 | ||
| align="center" | 5,29 | | align="center" | 5,29 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4,07 | ||
! 16, | ! 16,69 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9, | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,36 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| Zeile 210: | Zeile 210: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | 19,5 | ||
| align="center" | 4,92 | | align="center" | 4,92 | ||
| align="center" | 9,17 | | align="center" | 9,17 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,44 | ||
! 16, | ! 16,53 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11, | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,61 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| Zeile 230: | Zeile 230: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 19,0 | ||
| align="center" | 4,92 | | align="center" | 4,92 | ||
| align="center" | 8,90 | | align="center" | 8,90 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,71 | ||
! | ! 16,53 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11, | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,61 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| Zeile 250: | Zeile 250: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 24,0 | ||
| align="center" | 2,42 | | align="center" | 2,42 | ||
| align="center" | 7,00 | | align="center" | 7,00 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6,00 | ||
! | ! 15,42 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,00 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| Zeile 270: | Zeile 270: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 18,5 | ||
| align="center" | 6,42 | | align="center" | 6,42 | ||
| align="center" | 5,86 | | align="center" | 5,86 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,64 | ||
! 14, | ! 14,92 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 18 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8, | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,50 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| Zeile 295: | Zeile 295: | ||
| align="center" | 2,00 | | align="center" | 2,00 | ||
! 14,63 | ! 14,63 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 34 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,13 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,13 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| Zeile 310: | Zeile 310: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 8,0 | ||
| align="center" | 1,25 | | align="center" | 1,25 | ||
| align="center" | 10,67 | | align="center" | 10,67 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,67 | ||
! 14, | ! 14,59 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13, | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,34 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 330: | Zeile 330: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | 24,5 | ||
| align="center" | 7,00 | | align="center" | 7,00 | ||
| align="center" | 3,69 | | align="center" | 3,69 | ||
| align="center" | 3, | | align="center" | 3,50 | ||
! | ! 14,19 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 25 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,19 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 343: | Zeile 343: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:# | ! <span style="color:#006400;">↑</span> | ||
! 16 | ! 16 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''21'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''13'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SWE.gif '''[[Schweden]]''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | | | align="center" | 34,5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6,83 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2,00 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4,93 | ||
! 13, | ! 13,76 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 27 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6, | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,93 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 365: | Zeile 365: | ||
! <span style="color:#006400;">↑</span> | ! <span style="color:#006400;">↑</span> | ||
! 17 | ! 17 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''20'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''15'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/WAL.gif '''Wales''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | | | align="center" | 32,5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5,75 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3,21 | ||
| align="center" | 4, | | align="center" | 4,64 | ||
! 13, | ! 13,60 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 21 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,85 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 385: | Zeile 385: | ||
! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ||
! 18 | ! 18 | ||
| align="center" | ''14'' | |||
| align="center" | ''7'' | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/NED.gif '''Niederlande''' | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 13,5 | |||
| align="center" | 7,42 | |||
| align="center" | 4,21 | |||
| align="center" | 1,93 | |||
! 13,56 | |||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 33 | |||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,14 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
|- | |||
! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | |||
! 19 | |||
| align="center" | ''17'' | | align="center" | ''17'' | ||
| align="center" | ''25'' | | align="center" | ''25'' | ||
| Zeile 390: | Zeile 410: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | 21,5 | ||
| align="center" | 4,08 | | align="center" | 4,08 | ||
| align="center" | 5,58 | | align="center" | 5,58 | ||
| align="center" | 3, | | align="center" | 3,58 | ||
! 13, | ! 13,24 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9, | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,16 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 402: | Zeile 422: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:#006400;">↑</span> | ! <span style="color:#006400;">↑</span> | ||
! | ! 20 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''40'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''29'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/RUS.gif '''Russland''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | | | align="center" | 40,5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3,67 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2,08 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6,75 | ||
! | ! 12,50 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 17 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,83 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 422: | Zeile 442: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:#006400;">↑</span> | ! <span style="color:#006400;">↑</span> | ||
! | ! 21 | ||
| align="center" | ''25'' | | align="center" | ''25'' | ||
| align="center" | ''20'' | | align="center" | ''20'' | ||
| Zeile 435: | Zeile 455: | ||
| align="center" | 4,21 | | align="center" | 4,21 | ||
! 12,31 | ! 12,31 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 23 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,64 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,64 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| Zeile 443: | Zeile 463: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:# | ! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ||
! | ! 22 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''19'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''46'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif '''[[SOFA|Schottland]]''' | ||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 8,5 | |||
| align="center" | 1,67 | |||
| align="center" | 7,50 | |||
| align="center" | 2,83 | |||
! 12,00 | |||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10 | |||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10,33 | |||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | | |- | ||
! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | |||
! 23 | |||
| align="center" | ''16'' | |||
| align="center" | ''6'' | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SMR.gif '''San Marino''' | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 13,5 | |||
| align="center" | 8,10 | |||
| align="center" | 2,21 | |||
| align="center" | 1,69 | |||
! 12,00 | ! 12,00 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 49 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3,90 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 462: | Zeile 502: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:#006400;">↑</span> | ! <span style="color:#006400;">↑</span> | ||
! | ! 24 | ||
| align="center" | ''26'' | | align="center" | ''26'' | ||
| align="center" | ''32'' | | align="center" | ''32'' | ||
| Zeile 475: | Zeile 515: | ||
| align="center" | 4,00 | | align="center" | 4,00 | ||
! 11,92 | ! 11,92 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 19 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,42 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,42 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| Zeile 483: | Zeile 523: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:# | ! <span style="color:#006400;">↑</span> | ||
! | ! 25 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''44'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''44'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POL.gif '''Polen''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 26,5 | |||
| align="center" | 1,92 | |||
| align="center" | 3,00 | |||
| align="center" | 6,63 | |||
| align="center" | | ! 11,55 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12 | |||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,63 | |||
| align="center" | 1, | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
! 11, | |||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | |||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9, | |||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 524: | Zeile 544: | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:#006400;">↑</span> | ! <span style="color:#006400;">↑</span> | ||
! | ! 26 | ||
| align="center" | ''34'' | | align="center" | ''34'' | ||
| align="center" | ''28'' | | align="center" | ''28'' | ||
| Zeile 530: | Zeile 550: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 30,0 | ||
| align="center" | 3,67 | | align="center" | 3,67 | ||
| align="center" | 2,83 | | align="center" | 2,83 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5,00 | ||
! 11, | ! 11,50 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 22 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 22 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7, | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,83 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 544: | Zeile 564: | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ||
! | ! 27 | ||
| align="center" | ''22'' | | align="center" | ''22'' | ||
| align="center" | ''24'' | | align="center" | ''24'' | ||
| Zeile 555: | Zeile 575: | ||
| align="center" | 2,42 | | align="center" | 2,42 | ||
! 11,16 | ! 11,16 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 26 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,99 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,99 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 590: | Zeile 590: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | 18,5 | ||
| align="center" | 5,42 | | align="center" | 5,42 | ||
| align="center" | 2,43 | | align="center" | 2,43 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,64 | ||
! 10, | ! 10,49 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 41 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 41 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,07 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 610: | Zeile 610: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 20,5 | ||
| align="center" | 4,33 | | align="center" | 4,33 | ||
| align="center" | 2,94 | | align="center" | 2,94 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,93 | ||
! | ! 10,20 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 35 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5, | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,87 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 630: | Zeile 630: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 14,0 | ||
| align="center" | 4,33 | | align="center" | 4,33 | ||
| align="center" | 3,83 | | align="center" | 3,83 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2,00 | ||
! | ! 10,16 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 36 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5, | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,83 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 643: | Zeile 643: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
|- | |- | ||
! | ! <span style="color:#006400;">↑</span> | ||
! 31 | ! 31 | ||
| align="center" | ''36'' | |||
| align="center" | ''30'' | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/HUN.gif '''Ungarn''' | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 22,0 | |||
| align="center" | 3,58 | |||
| align="center" | 2,83 | |||
| align="center" | 3,67 | |||
! 10,08 | |||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 30 | |||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,50 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
|- style="border-top: 2px solid black;" | |||
! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | |||
! 32 | |||
| align="center" | ''31'' | | align="center" | ''31'' | ||
| align="center" | ''36'' | | align="center" | ''36'' | ||
| Zeile 650: | Zeile 670: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | 14,0 | ||
| align="center" | 2,75 | | align="center" | 2,75 | ||
| align="center" | 4,50 | | align="center" | 4,50 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,80 | ||
! | ! 10,05 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 24 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 24 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7, | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,30 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 690: | Zeile 690: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | 13,0 | ||
| align="center" | 3,33 | | align="center" | 3,33 | ||
| align="center" | 4,42 | | align="center" | 4,42 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,17 | ||
! 9, | ! 9,92 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 29 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6, | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,59 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 705: | Zeile 705: | ||
! <span style="color:#006400;">↑</span> | ! <span style="color:#006400;">↑</span> | ||
! 34 | ! 34 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''41'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''49'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FIN.gif '''[[Finnland]]''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 12,5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0,92 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4,67 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4,17 | ||
! 9, | ! 9,76 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 16 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,84 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 730: | Zeile 730: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | 8,0 | ||
| align="center" | 3,80 | | align="center" | 3,80 | ||
| align="center" | 4,50 | | align="center" | 4,50 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,33 | ||
! 9, | ! 9,63 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 37 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5, | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,83 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 750: | Zeile 750: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | 14,0 | ||
| align="center" | 4,25 | | align="center" | 4,25 | ||
| align="center" | 3,29 | | align="center" | 3,29 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2,00 | ||
! 9, | ! 9,54 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 40 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 40 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5, | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,29 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 775: | Zeile 775: | ||
| align="center" | 2,38 | | align="center" | 2,38 | ||
! 8,79 | ! 8,79 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 28 | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,71 | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,71 | ||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
|- | |||
! <span style="color:#006400;">↑</span> | |||
! 38 | |||
| align="center" | ''43'' | |||
| align="center" | ''31'' | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GEO.gif '''Georgien''' | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 20,5 | |||
| align="center" | 3,58 | |||
| align="center" | 1,64 | |||
| align="center" | 3,42 | |||
! 8,64 | |||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 42 | |||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,06 | |||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 784: | Zeile 804: | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ||
! | ! 39 | ||
| align="center" | ''37'' | | align="center" | ''37'' | ||
| align="center" | ''26'' | | align="center" | ''26'' | ||
| Zeile 795: | Zeile 815: | ||
