Zypern: Liga 2 B: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Zeile 738: | Zeile 738: | ||
|   |- |   |- | ||
|   | align="center" | 1 |   | align="center" | 1 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 7 | ||
|   | Klimis Tsiakklis |   | Klimis Tsiakklis | ||
|   | align="center" | 33 |   | align="center" | 33 | ||
| Zeile 747: | Zeile 747: | ||
|   | align="center" | 2 |   | align="center" | 2 | ||
|   | align="center" | 2 |   | align="center" | 2 | ||
|   |  |   | Milan Zmaj | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 28 | ||
|   | align="center" | STU |   | align="center" | STU | ||
|   |  |   | Ethnikos Kokkinotrou | ||
|   | align="center" | 1. |   | align="center" | 1. | ||
|   |- |   |- | ||
|   | align="center" | 3 |   | align="center" | 3 | ||
|   | align="center" | 2 |   | align="center" | 2 | ||
|   |  |   | Naftali Kazarnovski | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 32 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | OMI | ||
|   |  |   | Adonis Larnaka | ||
|   | align="center" | 1. |   | align="center" | 1. | ||
|   |- bgcolor="#D8D8D8" |   |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
|   | align="center" | 4 |   | align="center" | 4 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 2 | ||
|   |  |   | Philippos Germanou | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 29 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | STU | ||
|   |  |   | Aris Nikosia | ||
|   | align="center" | 1. |   | align="center" | 1. | ||
|   |- |   |- | ||
|   | align="center" | 5 |   | align="center" | 5 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 2 | ||
|   |  |   | Savvas Kizas | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 28 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | STU | ||
|   | Adonis Aradippou |   | Adonis Aradippou | ||
|   | align="center" | 1. |   | align="center" | 1. | ||
|   |- bgcolor="#D8D8D8" |   |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
|   | align="center" | 6 |   | align="center" | 6 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 2 | ||
|   |  |   | Yiasemis Mettouris | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 28 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | STU | ||
|   |  |   | Olympiakos Aradippou | ||
|   | align="center" | 1. |   | align="center" | 1. | ||
|   |- |   |- | ||
|   | align="center" | 7 |   | align="center" | 7 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 2 | ||
|   |  |   | Zacharias Vladimirou | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 30 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | STU | ||
|   |  |   | Aris Nikosia | ||
|   | align="center" | 1. |   | align="center" | 1. | ||
|   |- bgcolor="#D8D8D8" |   |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
|   | align="center" | 8 |   | align="center" | 8 | ||
|   | align="center" | 1 |   | align="center" | 1 | ||
|   |  |   | Angelos Makris | ||
|   | align="center" | 34 |   | align="center" | 34 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | MIT | ||
|   | AE Limassol |   | AE Limassol | ||
|   | align="center" | 1. |   | align="center" | 1. | ||
| Zeile 803: | Zeile 803: | ||
|   | align="center" | 9 |   | align="center" | 9 | ||
|   | align="center" | 1 |   | align="center" | 1 | ||
|   |  |   | Byung-Ji Kim | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 30 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | STU | ||
|   |  |   | Ethnikos Kokkinotrou | ||
|   | align="center" | 1. |   | align="center" | 1. | ||
|   |- bgcolor="#D8D8D8" |   |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
|   | align="center" | 10 |   | align="center" | 10 | ||
|   | align="center" | 1 |   | align="center" | 1 | ||
|   |  |   | Christodoulos Zampakidou | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | 31 | ||
|   | align="center" |  |   | align="center" | MIT | ||
|   |  |   | Adonis Aradippou | ||
|   | align="center" | 1. |   | align="center" | 1. | ||
|   |} |   |} | ||
Version vom 8. März 2009, 18:45 Uhr
| Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 2 B zu finden. Die Saisons2009
 Abschlusstabelle
 
 Hinrunde
 Rückrunde
 Heim
 
 Auswärts
 
 Top-Spieler
 
 Die EwigenEwige Tabelle
 
 Top 10 der Torschützen
 Top 10 der Vorlagengeber
 
 Top 10 der Topscorer
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||