Intersport Carpineni - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Stoffi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Stoffi (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| ! width="150px"|<font color=#F8C415>'''International'''</font> | ! width="150px"|<font color=#F8C415>'''International'''</font> | ||
| ! width="150px"|<font color=#F8C415>'''Manager'''</font> | ! width="150px"|<font color=#F8C415>'''Manager'''</font> | ||
| |- | |||
| |align="center"|6 | |||
| |align="center"|1 | |||
| |align="center"|2 | |||
| |align="center"|17 | |||
| |align="center"|8 | |||
| |align="center"|11 | |||
| |align="center"|<font color=#32CD32>'''76'''</font> | |||
| |align="center"|42 | |||
| |align="center"|<font color=#32CD32>'''+34'''</font> | |||
| |align="center"|59 | |||
| |align="center"|??? | |||
| |align="center"|Zwischenrunde OSC | |||
| |align="center"|Christoph Strasser | |||
| |- | |- | ||
| |align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
| Zeile 37: | Zeile 51: | ||
| |align="center"|7 | |align="center"|7 | ||
| |align="center"|<font color=#32CD32>'''8'''</font> | |align="center"|<font color=#32CD32>'''8'''</font> | ||
| |align="center"| | |align="center"|56 | ||
| |align="center"|25 | |align="center"|25 | ||
| |align="center"| | |align="center"|+31 | ||
| |align="center"|<font color=#32CD32>'''70'''</font> | |align="center"|<font color=#32CD32>'''70'''</font> | ||
| |align="center"|<font color=#32CD32>'''Sieg'''</font> | |align="center"|<font color=#32CD32>'''Sieg'''</font> | ||
Version vom 7. September 2013, 13:21 Uhr
Vereinshistorie von Intersport Carpineni:
| Saison | Liga | Platz | S | U | N | T+ | T- | T+/- | Pkt. | Pokal | International | Manager | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 11 | 76 | 42 | +34 | 59 | ??? | Zwischenrunde OSC | Christoph Strasser | 
| 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 8 | 52 | 28 | +24 | 66 | Halbfinale | Viertelfinale OSC | Christoph Strasser | 
| 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 8 | 56 | 25 | +31 | 70 | Sieg | 3. Runde OSE | Christoph Strasser | 
| 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 9 | 48 | 24 | +24 | 67 | Sieg | nicht dabei | Christoph Strasser | 
| 2 | 1 | 6 | 11 | 13 | 12 | 39 | 40 | -1 | 46 | 1. Runde | 3. Runde OSE-Q | Christoph Strasser | 
| 1 | 1 | 3 | 22 | 3 | 11 | 51 | 47 | +4 | 69 | Halbfinale | nicht stattgefunden | Christoph Strasser | 
Topwerte sind grün hervorgehoben.
Flopwerte sind rot hervorgehoben.
Team-Index