Schweiz Quartalergebnisse: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
| align="center" | 26:4  | | align="center" | 26:4  | ||
|- bgcolor="#DDEEFF"  | |- bgcolor="#DDEEFF"  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 2   | ||
| align="center" |   | | align="center" | Rorschacher AG  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 5  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 3  | ||
| align="center" | 1  | | align="center" | 1  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 18  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 18:7  | ||
|- bgcolor="#DDEEFF"  | |- bgcolor="#DDEEFF"  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 3  | ||
| align="center" |   | | align="center" | Grün-Weiss St. Gallen  | ||
| align="center" | 5  | | align="center" | 5  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 3  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 1  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 18  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 14:6  | ||
|- bgcolor="#DDEEFF"  | |- bgcolor="#DDEEFF"  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 4  | ||
| align="center" |   | | align="center" | Winterthur Lions  | ||
| align="center" | 4  | | align="center" | 4  | ||
| align="center" | 3  | | align="center" | 3  | ||
| align="center" | 2  | | align="center" | 2  | ||
| align="center" | 15  | | align="center" | 15  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 18:11  | ||
|- bgcolor="#DDEEFF"  | |- bgcolor="#DDEEFF"  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 5  | ||
| align="center" | Kriens Town  | | align="center" | Kriens Town  | ||
| align="center" | 4  | | align="center" | 4  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 0  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 5  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 12  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 8:12  | ||
|- bgcolor="#DDEEFF"  | |- bgcolor="#DDEEFF"  | ||
| align="center" | 6  | | align="center" | 6  | ||
| align="center" |   | | align="center" | AS Lausanne  | ||
| align="center" | 3  | | align="center" | 3  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 2  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 4  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 11  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 13:13  | ||
|- bgcolor="#DDEEFF"  | |- bgcolor="#DDEEFF"  | ||
| align="center" | 7  | | align="center" | 7  | ||
| align="center" |   | | align="center" | Bellacher SC  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 2  | ||
| align="center" | 5  | |||
| align="center" | 2  | | align="center" | 2  | ||
| align="center" | 11  | | align="center" | 11  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 7:8  | ||
|- bgcolor="#DDEEFF"  | |- bgcolor="#DDEEFF"  | ||
| align="center" | 8  | | align="center" | 8  | ||
| align="center" |   | | align="center" | Frauenfelder Teufel  | ||
| align="center" | 2  | |||
| align="center" | 3  | | align="center" | 3  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 4  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 9  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 7:12  | ||
|- bgcolor="#DDEEFF"  | |- bgcolor="#DDEEFF"  | ||
| align="center" | 9  | | align="center" | 9  | ||
| align="center" |   | | align="center" | Basel United  | ||
| align="center" | 1  | |||
| align="center" | 1  | | align="center" | 1  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 7  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 4  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 7:9  | ||
|- bgcolor="#DDEEFF"  | |- bgcolor="#DDEEFF"  | ||
| align="center" | 10  | | align="center" | 10  | ||
| align="center" |   | | align="center" | Rapid Schaffhausen  | ||
| align="center" | 1  | |||
| align="center" | 1  | | align="center" | 1  | ||
| align="center" |   | | align="center" | 7  | ||
| align="center" | 4  | |||
| align="center" |   | | align="center" | 2:28  | ||
| align="center" | 2:  | |||
|}  | |}  | ||
Version vom 18. Oktober 2016, 11:12 Uhr
SUI – Quartalergebnis – ab Saison 10
1.Liga - Quartal 1
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterthur Lions | 6 | 2 | 1 | 20 | 17:9 | 
| 2 | Basel United | 5 | 2 | 2 | 17 | 15:8 | 
| 3 | Frauenfelder Teufel | 4 | 3 | 2 | 15 | 7:3 | 
| 4 | Kriens Town | 4 | 2 | 3 | 14 | 11:11 | 
| 5 | Monolit Biel | 4 | 2 | 3 | 14 | 12:13 | 
| 6 | Rapid Schaffhausen | 3 | 3 | 3 | 12 | 12:11 | 
| 7 | AS Lausanne | 3 | 2 | 4 | 11 | 12:10 | 
| 8 | Rorschacher AG | 3 | 1 | 5 | 10 | 10:11 | 
| 9 | Bellacher SC | 1 | 3 | 5 | 6 | 6:14 | 
| 10 | Grün-Weiss St. Gallen | 1 | 2 | 6 | 5 | 2:14 | 
1.Liga - Quartal 2
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monolit Biel | 6 | 3 | 0 | 21 | 26:4 | 
| 2 | Rorschacher AG | 5 | 3 | 1 | 18 | 18:7 | 
| 3 | Grün-Weiss St. Gallen | 5 | 3 | 1 | 18 | 14:6 | 
| 4 | Winterthur Lions | 4 | 3 | 2 | 15 | 18:11 | 
| 5 | Kriens Town | 4 | 0 | 5 | 12 | 8:12 | 
| 6 | AS Lausanne | 3 | 2 | 4 | 11 | 13:13 | 
| 7 | Bellacher SC | 2 | 5 | 2 | 11 | 7:8 | 
| 8 | Frauenfelder Teufel | 2 | 3 | 4 | 9 | 7:12 | 
| 9 | Basel United | 1 | 1 | 7 | 4 | 7:9 | 
| 10 | Rapid Schaffhausen | 1 | 1 | 7 | 4 | 2:28 |