Frietjes beker / Coup des Frites: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 339: | Zeile 339: | ||
| n.n. | | n.n. | ||
| n.n. | | n.n. | ||
| align="center" | -:- | | align="center" | -:- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| align="center" | 57 | | align="center" | 57 | ||
| n.n. | | n.n. | ||
| n.n. | | n.n. | ||
| align="center" | -:- | | align="center" | -:- | ||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |- bgcolor="#EEEEEE" | ||
| align="center" | 57 | | align="center" | 57 | ||
| n.n. | | n.n. | ||
| n.n. | | n.n. | ||
| align="center" | -:- | | align="center" | -:- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| align="center" | 57 | | align="center" | 57 | ||
| n.n. | | n.n. | ||
| n.n. | | n.n. | ||
| align="center" | -:- | | align="center" | -:- | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. Januar 2017, 19:35 Uhr
Frietjes beker / Coup des Frites
Nachdem die Belgier von ihrem schönen Land nicht genug bekommen können, wird seit Saison 3 alljährlich das Belgische Freundschaftsturnier ausgetragen, seit 2012 unter dem Namen "Frietjes beker / Coup des frites".
Der Frietjes beker / Coup des frites wird mit variabler Teilnehmerzahl und unterschiedlichen Austragungsmodi veranstaltet, grundsätzlich besteht er aus einer Gruppenphase mit anschließenden KO-Runden. In der Saison 9 gibt es erstmals die Vorgabe, die Spiele mit 50% Einsatz und Fairplay auszutragen.
Aktuelles Turnier
Gruppenphase
Spielplan Gruppe BIER
Tabelle Gruppe BIER
| Team | Sp | S | U | N | Tore | TV | Pkt |
| CF Mons Lézard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Diegem ´02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| FC Vlaanderen Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| KVR Turnhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Racing Lier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| KV Rhodienne-Verrewinkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan Gruppe FRITTEN
Tabelle Gruppe FRITTEN
| Team | Sp | S | U | N | Tore | TV | Pkt |
| CR Mouscron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| KV Herentals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Eendracht Niklaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| SC Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Waloneye Charleroi-Marchienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| KVV Hekelgem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
KO-Phase
Viertelfinale
| ZAT | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 57 | n.n. | n.n. | -:- |
| 57 | n.n. | n.n. | -:- |
| 57 | n.n. | n.n. | -:- |
| 57 | n.n. | n.n. | -:- |
Halbfinale
| ZAT | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 65 | CR Mouscron | CF Mons Lézard | 3:0 |
| 65 | KV Herentals | KVR Turnhout | 1:2 |
FINALE
| ZAT | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 67 | KVR Turnhout | CR Mouscron | 2:0 |
Scorerliste
| Pos | Spieler | Team | T | V | SP |
| 1 | Rodrigues Coroa | CR Mouscron | 9 | 0 | 18 |
| 2 | Erich Kühne | CF Mons Lézard | 7 | 0 | 14 |
| 3 | Chris Strobbens | CR Mouscron | 4 | 3 | 11 |
| 4 | Mario Praet | Racing Lier | 5 | 0 | 10 |
| 5 | Jurgen Laureys | FC Vlaanderen Gent | 4 | 0 | 8 |
| . | Kevin Cuthbert | KV Herentals | 4 | 0 | 8 |
| . | Kenneth Jakobsen | KVR Turnhout | 3 | 2 | 8 |
| 8 | Kent Bastrup | CF Mons Lézard | 3 | 0 | 6 |
| . | Leevi Korpi | Racing Lier | 0 | 6 | 6 |
| . | Olivier Raes | CR Mouscron | 2 | 2 | 6 |
| . | Tomohiko Nibe | KVR Turnhout | 3 | 0 | 6 |
| 12 | Bjarni Ottarson | KVR Turnhout | 2 | 1 | 5 |
| . | Charles Daenis | CF Mons Lézard | 0 | 5 | 5 |
| . | Danny Haeck | CR Mouscron | 2 | 1 | 5 |
| . | James Boel | CR Mouscron | 2 | 1 | 5 |
| 16 | Ludovic Want | KV Capellen | 2 | 0 | 4 |
| . | Manu Van den Abeele | KV Herentals | 2 | 0 | 4 |
| . | Romain Kassambara | CF Mons Lézard | 1 | 2 | 4 |
| . | Sven Palumbo | Eendracht Niklaas | 2 | 0 | 4 |
| . | Yves Van Boxlaer | Eendracht Niklaas | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Alan McKee | KVR Turnhout | 1 | 1 | 3 |
| . | Georgi Blagoev | FC Vlaanderen Gent | 0 | 3 | 3 |
| . | Hendrik Camerier | CR Mouscron | 0 | 3 | 3 |
| . | Leroy Weard | KVR Turnhout | 0 | 3 | 3 |
| . | Matthieu Demaere | KVR Turnhout | 0 | 3 | 3 |
| . | Michel Verhaegen | Racing Lier | 1 | 1 | 3 |
| . | Steve Kamoen | KV Herentals | 0 | 3 | 3 |
| . | Tony Moenssens | KV Herentals | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Anton Vereecke | KV Rhodienne-Verrewinkel | 1 | 0 | 2 |
| . | Bert Danssaert | CF Mons Lézard | 0 | 2 | 2 |
| . | Carl Thomsen | Eendracht Niklaas | 1 | 0 | 2 |
| . | Dave Stremersch | KVV Hekelgem | 1 | 0 | 2 |
| . | Dindo Wazekwa | KV Rhodienne-Verrewinkel | 1 | 0 | 2 |
| . | Dionis Shaka | KVV Hekelgem | 1 | 0 | 2 |
| . | Felipe Noboa | KVV Hekelgem | 1 | 0 | 2 |
| . | Filip Renders | KVV Hekelgem | 0 | 2 | 2 |
| . | Hans Van Mullem | Racing Lier | 1 | 0 | 2 |
| . | Ioan Ceausu | Waloneye Charleroi-Marchienne | 1 | 0 | 2 |
| . | Kenny Geingob | KV Herentals | 0 | 2 | 2 |
| . | Koen Dierickx | FC Vlaanderen Gent | 1 | 0 | 2 |
| . | Kristof Brijs | KV Capellen | 1 | 0 | 2 |
| . | Leif Van Daele | KV Herentals | 1 | 0 | 2 |
| . | Manu Impens | CR Mouscron | 0 | 2 | 2 |
| . | Nelu Batrinu | KV Capellen | 0 | 2 | 2 |
| . | Remus Camataru | Eendracht Niklaas | 0 | 2 | 2 |
| . | Ruud Erregeers | CR Mouscron | 0 | 2 | 2 |
| . | Shigure Hirano | KVR Turnhout | 1 | 0 | 2 |
| . | Stanley Fletcher | Eendracht Niklaas | 0 | 2 | 2 |
| 49 | Andreas Andersen | CR Mouscron | 0 | 1 | 1 |
| . | Daniel Tahirou | KVV Hekelgem | 0 | 1 | 1 |
| . | Eleutherios Olefantitis | Waloneye Charleroi-Marchienne | 0 | 1 | 1 |
| . | Hung Miao | CF Mons Lézard | 0 | 1 | 1 |
| . | Joel Bolsens | CR Mouscron | 0 | 1 | 1 |
| . | Larry Fang | Eendracht Niklaas | 0 | 1 | 1 |
| . | Ludo Piessens | CR Mouscron | 0 | 1 | 1 |
| . | Markus Andersson | FC Vlaanderen Gent | 0 | 1 | 1 |
| . | Matthew McFlynn | FC Vlaanderen Gent | 0 | 1 | 1 |
| . | Matthieu Triest | CR Mouscron | 0 | 1 | 1 |
| . | Matthieu Van Lancker | CR Mouscron | 0 | 1 | 1 |
| . | Norman Nab | KV Herentals | 0 | 1 | 1 |
| . | Petrus L´Hoir | CF Mons Lézard | 0 | 1 | 1 |
| . | Wojciech Krokaw | KV Rhodienne-Verrewinkel | 0 | 1 | 1 |
| . | Yves Deblieck | KV Herentals | 0 | 1 | 1 |
Ehrentafel
| Saison | SIEGER | Zweiter | Ergebnis |
| 10 | KVR Turnhout | CR Mouscron | 2:0 |
| 9 | KV Rhodienne-Verrewinkel | Eendracht Niklaas | 2:1 |
| 8 | Racing Lier | KVR Turnhout | 7:0 |
| 7 | KVV Hekelgem | KV Rhodienne-Verrewinkel | 8:1 |
| 6 | KVV Hekelgem | KV Rhodienne-Verrewinkel | 2:1 |
| 5 | Mechelen 01 | FC Vlaanderen Gent | 4:3 i.E. |