OSC Saison 13: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
|  (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Statistiken  {| style="background-color:#F9F9F9; font-family:verdana; font-size: 12px; float: right; margin:3px 3px 3px 10px; border:1px solid #9…“) | |||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| |style="text-align:left"|http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif '''[[Deveronvale United]]''' | |style="text-align:left"|http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif '''[[Deveronvale United]]''' | ||
| |style="text-align:left"|http://os.ongapo.com/images/flaggen/ROM.gif '''[[FC Ferastrau Suceava]]''' | |style="text-align:left"|http://os.ongapo.com/images/flaggen/ROM.gif '''[[FC Ferastrau Suceava]]''' | ||
| |style="text-align:left"|http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | |style="text-align:left"|http://os.ongapo.com/images/flaggen/AND.gif '''[[Deportivo Canillo]]''' | ||
| |- | |- | ||
| |style="text-align:left"|http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif '''[[Schwarzach 07]]'''   | |style="text-align:left"|http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif '''[[Schwarzach 07]]'''   | ||
Version vom 23. Mai 2019, 08:42 Uhr
| ← OSC Saison 12 | OSC Saison 14 → | |
|  OSC Saison 10   | ||
| Sieger | Mannheimer SC | |
| Zeitraum | ??.??.???? - 12.03.2019 | |
| Mannschaften | 32 | |
| Spiele | 157 | |
| Tore | ??? | |
| Tore/Spiel | ?,?? | |
| Zuschauer | ? | |
| Zuschauer/Spiel | ? | |
| Torschützenkönig | ? | |
Teilnehmer
Viertelfinale
| Gesamt | Hin | Rück | ||
|---|---|---|---|---|
| FC Lundtofte  | 3:5 |  Schwarzach 07 | 1:4 | 2:1 | 
| KFC Den Haag  | 1:2 |  Athletique Nimes | 1:1 | 0:1 | 
| Ethnikokus Kokkinotrou  | 6:4 |  Farum IF | 2:2 | 4:2 | 
| Pfeffer Minsk  | 5:4 |  Augsburger SSV | 4:1 | 1:3 | 
Halbfinale
| Gesamt | Hin | Rück | ||
|---|---|---|---|---|
| Schwarzach 07  | 3:6 |  Athletique Nimes | 2:0 | 1:6 | 
| Pfeffer Minsk  | 6:4 |  Ethinkos Kokkinotrou | 3:1 | 3:3 | 
Finale
| Pfeffer Minsk   | 3:4 |  Atletique Nimes | 
|---|
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 