Coppa Junior: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| OS 2.0 (Diskussion | Beiträge)  (Änderung 7958 von OS 2.0 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) | OS 2.0 (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| [[Kategorie:Freundschaftsspieltuniere]] | [[Kategorie:Freundschaftsspieltuniere]] | ||
| = Spielmodus = | |||
| ... | ... | ||
| = Reglement = | |||
| ... | ... | ||
| = Gruppenphase = | |||
| == Gruppe 1 == | |||
| <div style="float:left; margin-right:5em;"> | <div style="float:left; margin-right:5em;"> | ||
| === Tabelle ===   | |||
| {| class= border=0 cellpadding=3 cellspacing=4 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | {| class= border=0 cellpadding=3 cellspacing=4 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | ||
| |- bgcolor="#33DDEE" | |- bgcolor="#33DDEE" | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| <div style="float:left;"> | <div style="float:left;"> | ||
| === Spielplan === | |||
| ==== 1. Spieltag / ZAT 5 ==== | |||
| FC Ironi Rishon Le-Zion	- FC Guimaraes  0 : 0 | FC Ironi Rishon Le-Zion	- FC Guimaraes  0 : 0 | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| Sariyer Istanbul - AK Lustenau  0 : 0 | Sariyer Istanbul - AK Lustenau  0 : 0 | ||
| ==== 2. Spieltag / ZAT 7 ==== | |||
| FC Ironi Rishon Le-Zion	- Sariyer Istanbul  0 : 0 | FC Ironi Rishon Le-Zion	- Sariyer Istanbul  0 : 0 | ||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| AK Lustenau - FC Guimaraes  0 :	0 | AK Lustenau - FC Guimaraes  0 :	0 | ||
| ==== 3. Spieltag / ZAT 11 ==== | |||
| AK Lustenau - FC Ironi Rishon Le-Zion  0 : 0 | AK Lustenau - FC Ironi Rishon Le-Zion  0 : 0 | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| </div> | </div> | ||
| == Gruppe 2 == | |||
| <div style="float:left; margin-right:5em;"> | <div style="float:left; margin-right:5em;"> | ||
| === Tabelle ===   | |||
| {| class= border=0 cellpadding=3 cellspacing=4 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | {| class= border=0 cellpadding=3 cellspacing=4 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | ||
| |- bgcolor="#33DDEE" | |- bgcolor="#33DDEE" | ||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
| </div> | </div> | ||
| <div style="float:left;"> | <div style="float:left;"> | ||
| === Spielplan === | |||
| == Gruppe 3 == | |||
| <div style="float:left; margin-right:5em;"> | <div style="float:left; margin-right:5em;"> | ||
| === Tabelle ===   | |||
| {| class= border=0 cellpadding=3 cellspacing=4 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | {| class= border=0 cellpadding=3 cellspacing=4 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | ||
| |- bgcolor="#33DDEE" | |- bgcolor="#33DDEE" | ||
| Zeile 186: | Zeile 186: | ||
| </div> | </div> | ||
| <div style="float:left;"> | <div style="float:left;"> | ||
| === Spielplan === | |||
| == Gruppe 4 == | |||
| <div style="float:left; margin-right:5em;"> | <div style="float:left; margin-right:5em;"> | ||
| ==== Tabelle ====   | ==== Tabelle ====   | ||
| Zeile 240: | Zeile 240: | ||
| </div> | </div> | ||
| <div style="float:left;"> | <div style="float:left;"> | ||
| === Spielplan === | |||
| == Gruppe 5 == | |||
| <div style="float:left; margin-right:5em;"> | <div style="float:left; margin-right:5em;"> | ||
| ==== Tabelle ====   | ==== Tabelle ====   | ||
| Zeile 294: | Zeile 294: | ||
| <div style="float:left;"> | <div style="float:left;"> | ||
| === Spielplan === | |||
| == Gruppe 6 == | |||
| <div style="float:left; margin-right:5em;"> | <div style="float:left; margin-right:5em;"> | ||
| ==== Tabelle ====   | ==== Tabelle ====   | ||
| Zeile 348: | Zeile 348: | ||
| <div style="float:left;"> | <div style="float:left;"> | ||
| === Spielplan === | |||
| </div> | </div> | ||
Version vom 4. September 2010, 02:12 Uhr
Spielmodus
...
Reglement
...
Gruppenphase
Gruppe 1
Tabelle
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Ironi Rishon Le-Zion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 2. | FC Guimaraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 3. | Sariyer Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 4. | AK Lustenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
Spielplan
1. Spieltag / ZAT 5
FC Ironi Rishon Le-Zion - FC Guimaraes 0 : 0
Sariyer Istanbul - AK Lustenau 0 : 0
2. Spieltag / ZAT 7
FC Ironi Rishon Le-Zion - Sariyer Istanbul 0 : 0
AK Lustenau - FC Guimaraes 0 : 0
3. Spieltag / ZAT 11
AK Lustenau - FC Ironi Rishon Le-Zion 0 : 0
FC Guimaraes - Sariyer Istanbul 0 : 0
Gruppe 2
Tabelle
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OSW Bregenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 2. | Cardiff CSFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 3. | Stadlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 4. | FC Ferastrau Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
Spielplan
Gruppe 3
Tabelle
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ISC Ijmuiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 2. | SC Austria Leoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 3. | Olimpija Zemun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 4. | Rheindorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
Spielplan
Gruppe 4
Tabelle
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Beggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 2. | Pfeffer Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 3. | Kamas Arkhangelsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 4. | FC Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
Spielplan
Gruppe 5
Tabelle
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mödling OSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 2. | SC Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 3. | Sportklub Nenzing 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 4. | SC Crotone Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
Spielplan
Gruppe 6
Tabelle
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Concordia Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 2. | KaPV Kajaani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 3. | Lok Maschinist Kirov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 4. | Omonia Limassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |