Einfach So
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Einfach So
Ein kleines aber feines OS-Turnier, welches in Saison 9 zum ersten Mal stattgefunden hat und dem Hauptzweck dient, die ganz normalen Freundschaftsspiele etwas aufzuwerten. Gespielt wird mit 50% Einsatz und Fairplay, das Turnier wird mit Spielen jeder gegen jeden (ohne Rückspiele) ausgetragen. Sieger ist, wer nach allen absolvierten Spielen die Tabelle anführt, es zählen hier Punkte vor Torverhältnis vor erzielten Treffern.
Aktuelles Turnier
Die zweite Auflage des "Einfach So"-Cups wird mit 6 Teams an den ungeraden ZATs zwischen 17 und 25 ausgetragen.
Teilnehmer
| Team | Manager | Land | Liga |
| MKE Ankara | Michael Pleus |
|
2. Liga A |
| KoJK Kokkola | Wolfgang Klein |
|
2. Liga A |
| FC Ermesinde | Cornelius Luscher |
|
2. Liga A |
| FC Paderborn 1907 e.V | Michael Janoch |
|
3. Liga A |
| Diana Jaroslawl | Thomas Iordanidis |
|
2. Liga A |
| KF Smederevo | Werner Koberg |
|
1. Liga |
Spielplan
| ZAT | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 17 | FC Ermesinde | KoJK Kokkola | 2:1 |
| 17 | MKE Ankara | Diana Jaroslawl | 3:0 * |
| 17 | KF Smederevo | FC Paderborn 1907 e.V | 3:0 ** |
| 19 | FC Paderborn 1907 e.V | FC Ermesinde | 0:3 ** |
| 19 | Diana Jaroslawl | KF Smederevo | 0:3 * |
| 19 | KoJK Kokkola | MKE Ankara | 4:1 |
| 21 | FC Ermesinde | MKE Ankara | 0:0 |
| 21 | KF Smederevo | KoJK Kokkola | 1:1 |
| 21 | FC Paderborn 1907 e.V | Diana Jaroslawl | 0:3 |
| 23 | Diana Jaroslawl | FC Ermesinde | -:- |
| 23 | KoJK Kokkola | FC Paderborn 1907 e.V | -:- |
| 23 | MKE Ankara | KF Smederevo | -:- |
| 25 | FC Ermesinde | KF Smederevo | -:- |
| 25 | FC Paderborn 1907 e.V | MKE Ankara | -:- |
| 25 | Diana Jaroslawl | KoJK Kokkola | -:- |
- ) Strafverifiziert
- ) Strafverifiziert, Torschützen zählen
Tabelle
| Pos | Team | Sp | S | U | N | Tore | TV | Pkt |
| 1. | KF Smederevo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 |
| 2. | FC Ermesinde | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
| 3. | KoJK Kokkola | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 4 |
| 4. | MKE Ankara | 2 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 5. | Diana Jaroslawl | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| . | FC Paderborn 1907 e.V | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
Scorerliste
| Pos | Spieler | Team | T | V | SP |
| 1 | Julio Rui Da Mota | FC Ermesinde | 3 | 0 | 6 |
| . | Allan Bo Jessen | Diana Jaroslawl | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Kalervo Leppälä | KoJK Kokkola | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Ramazanov Fomenko | KoJK Kokkola | 2 | 0 | 4 |
| . | Babatunde Kopingo | KF Smederevo | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Despo Stamatiou | KF Smederevo | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Indro Tiit | KF Smederevo | 1 | 0 | 2 |
| . | Robert-Luiz Sobrinho | FC Ermesinde | 0 | 2 | 2 |
| . | Fethi Erdemir | FC Ermesinde | 1 | 0 | 2 |
| . | Pauli Hasu | KoJK Kokkola | 1 | 0 | 2 |
| . | Jalo Pollari | KoJK Kokkola | 2 | 0 | 2 |
| . | Fevzi Öktem | MKE Ankara | 1 | 0 | 2 |
| . | Youri Igonin | Diana Jaroslawl | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Filipe Cordon | FC Ermesinde | 0 | 1 | 1 |
| . | Manuel Scholde | FC Ermesinde | 0 | 1 | 1 |
| . | Jussi-Pekka Kokko | KoJK Kokkola | 0 | 2 | 1 |
| . | Joel Elsen | KoJK Kokkola | 0 | 1 | 1 |
| . | Adnan Evli | MKE Ankara | 0 | 1 | 1 |
| . | Santos Montes | KF Smederevo | 0 | 1 | 1 |
| . | René Schur | Diana Jaroslawl | 0 | 1 | 1 |
Ehrentafel
Sieger
| Saison | SIEGER | Zweiter | Dritter |
| 9 | KF Smederevo | Universiteti Neftcala | Idrett Oslo |
Teilnehmer
| Team | Manager | Land | Teilnahmen |
| MKE Ankara | Michael Pleus |
|
1x |
| KoJK Kokkola | Wolfgang Klein |
|
1x |
| KVR Turnhout | Patrick Tate |
|
1x |
| FC Paderborn 1907 e.V | Michael Janoch |
|
1x |
| AC Genua 03 | Jan Luebke |
|
1x |
| Idrett Oslo | Carsten Mertinkat |
|
1x |
| Diana Jaroslawl | Thomas Iordanidis |
|
1x |
| Komethy Lwow | Marcus Wiedner |
|
1x |
| KF Smederevo | Werner Koberg |
|
2x |
| Universiteti Neftcala | Peter Spindler |
|
1x |