Schweiz Quartalergebnisse
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
SUI – Quartalergebnis – ab Saison 10
1.Liga Saison 10
1.Liga - Quartal 1
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterthur Lions | 6 | 2 | 1 | 20 | 17:9 | 
| 2 | Basel United | 5 | 2 | 2 | 17 | 15:8 | 
| 3 | Frauenfelder Teufel | 4 | 3 | 2 | 15 | 7:3 | 
| 4 | Kriens Town | 4 | 2 | 3 | 14 | 11:11 | 
| 5 | Monolit Biel | 4 | 2 | 3 | 14 | 12:13 | 
| 6 | Rapid Schaffhausen | 3 | 3 | 3 | 12 | 12:11 | 
| 7 | AS Lausanne | 3 | 2 | 4 | 11 | 12:10 | 
| 8 | Rorschacher AG | 3 | 1 | 5 | 10 | 10:11 | 
| 9 | Bellacher SC | 1 | 3 | 5 | 6 | 6:14 | 
| 10 | Grün-Weiss St. Gallen | 1 | 2 | 6 | 5 | 2:14 | 
1.Liga - Quartal 2
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monolit Biel | 6 | 3 | 0 | 21 | 26:4 | 
| 2 | Rorschacher AG | 5 | 3 | 1 | 18 | 18:7 | 
| 3 | Grün-Weiss St. Gallen | 5 | 3 | 1 | 18 | 14:6 | 
| 4 | Winterthur Lions | 4 | 3 | 2 | 15 | 18:11 | 
| 5 | Kriens Town | 4 | 0 | 5 | 12 | 8:12 | 
| 6 | AS Lausanne | 3 | 2 | 4 | 11 | 13:13 | 
| 7 | Bellacher SC | 2 | 5 | 2 | 11 | 7:8 | 
| 8 | Frauenfelder Teufel | 2 | 3 | 4 | 9 | 7:12 | 
| 9 | Basel United | 1 | 1 | 7 | 4 | 7:9 | 
| 10 | Rapid Schaffhausen | 1 | 1 | 7 | 4 | 2:28 | 
1.Liga - Quartal 3
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Lausanne | 7 | 0 | 2 | 21 | 29:6 | 
| 2 | Bellacher SC | 6 | 1 | 2 | 19 | 14:8 | 
| 3 | Winterthur Lions | 5 | 1 | 3 | 16 | 12:11 | 
| 4 | Monolit Biel | 5 | 0 | 4 | 15 | 19:14 | 
| 5 | Frauenfelder Teufel | 4 | 1 | 4 | 13 | 8:14 | 
| 6 | Kriens Town | 4 | 0 | 5 | 12 | 13:17 | 
| 7 | Basel United | 3 | 2 | 4 | 11 | 4:10 | 
| 8 | Rorschacher AG | 2 | 3 | 4 | 9 | 15:12 | 
| 9 | Grün-Weiss St. Gallen | 2 | 1 | 6 | 7 | 8:9 | 
| 10 | Rapid Schaffhausen | 1 | 3 | 5 | 6 | 2:19 | 
1.Liga - Quartal 4
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Lausanne | 7 | 1 | 1 | 22 | 22:9 | 
| 2 | Rorschacher AG | 5 | 2 | 2 | 17 | 17:10 | 
| 3 | Monolit Biel | 5 | 1 | 3 | 16 | 18:12 | 
| 4 | Winterthur Lions | 5 | 1 | 3 | 16 | 14:8 | 
| 5 | Frauenfelder Teufel | 3 | 3 | 3 | 12 | 13:12 | 
| 6 | Kriens Town | 3 | 2 | 4 | 11 | 9:9 | 
| 7 | Bellacher SC | 3 | 2 | 4 | 11 | 10:13 | 
| 8 | Basel United | 2 | 3 | 4 | 9 | 6:8 | 
| 9 | Grün-Weiss St. Gallen | 2 | 2 | 5 | 8 | 10:13 | 
| 10 | Rapid Schaffhausen | 1 | 1 | 7 | 4 | 4:29 | 
2.Liga Saison 10
2.Liga A - Quartal 1
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glacier Sion | 7 | 1 | 1 | 22 | 24:5 | 
| 2 | SC Löwen Luzern | 6 | 2 | 1 | 20 | 16:2 | 
| 3 | Springbock Chur | 6 | 2 | 1 | 20 | 21:10 | 
| 4 | Mäntix Basel | 5 | 3 | 1 | 18 | 13:4 | 
| 5 | Zürcher Sportclub | 3 | 3 | 3 | 12 | 14:8 | 
| 6 | Union Schötz | 3 | 2 | 4 | 11 | 9:16 | 
| 7 | Olimpia Baden | 3 | 1 | 5 | 10 | 7:14 | 
| 8 | Bleu-Noir Carouge | 2 | 3 | 4 | 9 | 8:12 | 
| 9 | Catolica Mendrisio | 1 | 1 | 7 | 4 | 4:20 | 
| 10 | Gelb-Rot Langenthal | 0 | 0 | 9 | 0 | 0:25 | 
2.Liga A - Quartal 2
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glacier Sion | 7 | 1 | 1 | 22 | 27:5 | 
| 2 | Springbock Chur | 6 | 2 | 1 | 20 | 20:5 | 
| 3 | Union Schötz | 6 | 2 | 1 | 20 | 11:4 | 
| 4 | SC Löwen Luzern | 5 | 0 | 4 | 15 | 11:9 | 
| 5 | Zürcher Sportclub | 4 | 1 | 4 | 13 | 5:8 | 
| 6 | Bleu-Noir Carouge | 3 | 2 | 4 | 11 | 6:12 | 
| 7 | Mäntix Basel | 3 | 1 | 5 | 10 | 7:8 | 
| 8 | Catolica Mendrisio | 2 | 1 | 6 | 7 | 6:20 | 
| 9 | Olimpia Baden | 1 | 3 | 5 | 6 | 2:9 | 
| 10 | Gelb-Rot Langenthal | 1 | 1 | 7 | 4 | 3:18 | 
2.Liga A - Quartal 3
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glacier Sion | 8 | 1 | 0 | 25 | 26:3 | 
| 2 | Union Schötz | 7 | 0 | 2 | 21 | 21:3 | 
| 3 | SC Löwen Luzern | 6 | 1 | 2 | 19 | 18:7 | 
| 4 | Springbock Chur | 5 | 2 | 2 | 17 | 17:5 | 
| 5 | Mäntix Basel | 4 | 2 | 3 | 14 | 9:10 | 
| 6 | Gelb-Rot Langenthal | 4 | 0 | 5 | 12 | 5:9 | 
| 7 | Olimpia Baden | 1 | 3 | 5 | 6 | 1:8 | 
| 8 | Catolica Mendrisio | 2 | 1 | 6 | 7 | 6:20 | 
| 9 | Zürcher Sportclub | 1 | 3 | 5 | 6 | 1:14 | 
| 10 | Bleu-Noir Carouge | 0 | 3 | 6 | 3 | 1:23 | 
2.Liga A - Quartal 4
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glacier Sion | 7 | 1 | 1 | 22 | 20:7 | 
| 2 | SC Löwen Luzern | 5 | 2 | 2 | 17 | 7:4 | 
| 3 | Gelb-Rot Langenthal | 4 | 4 | 1 | 16 | 19:4 | 
| 4 | Springbock Chur | 5 | 1 | 3 | 16 | 17:6 | 
| 5 | Mäntix Basel | 4 | 4 | 1 | 16 | 10:4 | 
| 6 | Union Schötz | 4 | 4 | 1 | 16 | 8:5 | 
| 7 | Zürcher Sportclub | 2 | 2 | 5 | 8 | 7:11 | 
| 8 | Olimpia Baden | 2 | 1 | 6 | 7 | 3:13 | 
| 9 | Catolica Mendrisio | 1 | 1 | 7 | 4 | 1:21 | 
| 10 | Bleu-Noir Carouge | 0 | 2 | 7 | 2 | 2:19 | 
1.Liga Saison 11
1.Liga - Quartal 1
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Lausanne | 7 | 1 | 1 | 22 | 26:6 | 
| 2 | Frauenfelder Teufel | 5 | 2 | 2 | 17 | 15:5 | 
| 3 | Winterthur Lions | 5 | 1 | 3 | 16 | 13:11 | 
| 4 | Monolit Biel | 4 | 3 | 2 | 15 | 17:14 | 
| 5 | Bellacher SC | 4 | 1 | 4 | 13 | 19:15 | 
| 6 | Rorschacher AG | 4 | 1 | 4 | 13 | 10:12 | 
| 7 | Springbock Chur | 3 | 1 | 5 | 10 | 14:25 | 
| 8 | Glacier Sion | 3 | 0 | 6 | 9 | 9:13 | 
| 9 | Basel United | 2 | 2 | 5 | 8 | 10:17 | 
| 10 | Kriens Town | 2 | 0 | 7 | 6 | 9:24 | 
1.Liga - Quartal 2
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterthur Lions | 6 | 2 | 1 | 20 | 22:5 | 
| 2 | Rorschacher AG | 6 | 2 | 1 | 20 | 15:6 | 
| 3 | Frauenfelder Teufel | 6 | 1 | 2 | 19 | 17:6 | 
| 4 | Kriens Town | 4 | 2 | 3 | 14 | 17:11 | 
| 5 | AS Lausanne | 4 | 2 | 3 | 14 | 9:7 | 
| 6 | Springbock Chur | 3 | 2 | 4 | 11 | 7:11 | 
| 7 | Bellacher SC | 3 | 2 | 4 | 11 | 11:17 | 
| 8 | Monolit Biel | 2 | 2 | 5 | 8 | 5:12 | 
| 9 | Basel United | 2 | 2 | 5 | 8 | 7:15 | 
| 10 | Glacier Sion | 0 | 1 | 8 | 1 | 1:21 | 
1.Liga - Quartal 3
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Lausanne | 6 | 2 | 1 | 20 | 28:11 | 
| 2 | Frauenfelder Teufel | 5 | 3 | 1 | 18 | 17:6 | 
| 3 | Bellacher SC | 5 | 2 | 2 | 17 | 17:13 | 
| 4 | Basel United | 4 | 2 | 3 | 14 | 17:9 | 
| 5 | Rorschacher AG | 3 | 4 | 2 | 13 | 8:6 | 
| 6 | Winterthur Lions | 2 | 4 | 3 | 10 | 15:13 | 
| 7 | Kriens Town | 2 | 3 | 4 | 9 | 17:14 | 
| 8 | Glacier Sion | 1 | 4 | 4 | 7 | 4:13 | 
| 9 | Monolit Biel | 0 | 5 | 4 | 5 | 2:9 | 
| 10 | Springbock Chur | 0 | 5 | 4 | 5 | 3:34 | 
1.Liga - Quartal 4
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Lausanne | 8 | 0 | 1 | 24 | 27:10 | 
| 2 | Rorschacher AG | 6 | 1 | 2 | 19 | 14:6 | 
| 3 | Frauenfelder Teufel | 5 | 2 | 2 | 17 | 18:9 | 
| 4 | Bellacher SC | 5 | 1 | 3 | 16 | 17:14 | 
| 5 | Winterthur Lions | 3 | 2 | 4 | 11 | 11:11 | 
| 6 | Glacier Sion | 3 | 1 | 5 | 10 | 11:15 | 
| 7 | Springbock Chur | 3 | 1 | 5 | 10 | 15:30 | 
| 8 | Basel United | 2 | 2 | 5 | 8 | 10:19 | 
| 9 | Kriens Town | 2 | 1 | 6 | 7 | 18:19 | 
| 10 | Monolit Biel | 1 | 3 | 5 | 6 | 11:19 | 
2.Liga Saison 11
2.Liga A - Quartal 1
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelb-Rot Langenthal | 7 | 1 | 1 | 22 | 24:3 | 
| 2 | Grün-Weiss St. Gallen | 5 | 4 | 0 | 19 | 17:2 | 
| 3 | Union Schötz | 4 | 5 | 0 | 17 | 16:1 | 
| 4 | SC Löwen Luzern | 5 | 2 | 2 | 17 | 9:5 | 
| 5 | Mäntix Basel | 4 | 3 | 2 | 15 | 23:6 | 
| 6 | Zürcher Sportclub | 3 | 2 | 4 | 11 | 3:9 | 
| 7 | Bleu-Noir Carouge | 3 | 1 | 5 | 10 | 3:15 | 
| 8 | Catolica Mendrisio | 2 | 2 | 5 | 8 | 8:12 | 
| 9 | Rapid Schaffhausen | 1 | 2 | 6 | 5 | 5:16 | 
| 10 | Olimpia Baden | 0 | 0 | 9 | 0 | 0:39 | 
2.Liga A - Quartal 2
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäntix Basel | 7 | 1 | 1 | 22 | 19:5 | 
| 2 | Union Schötz | 7 | 0 | 2 | 21 | 18:7 | 
| 3 | Gelb-Rot Langenthal | 6 | 1 | 2 | 19 | 10:4 | 
| 4 | Grün-Weiss St. Gallen | 5 | 2 | 2 | 17 | 13:7 | 
| 5 | SC Löwen Luzern | 5 | 2 | 2 | 17 | 9:6 | 
| 6 | Olimpia Baden | 2 | 2 | 5 | 8 | 3:10 | 
| 7 | Rapid Schaffhausen | 1 | 4 | 4 | 7 | 2:5 | 
| 8 | Zürcher Sportclub | 1 | 3 | 5 | 6 | 2:7 | 
| 9 | Bleu-Noir Carouge | 1 | 2 | 6 | 5 | 2:13 | 
| 10 | Catolica Mendrisio | 1 | 1 | 7 | 4 | 1:15 | 
2.Liga A - Quartal 3
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Schötz | 7 | 1 | 1 | 22 | 17:4 | 
| 2 | Gelb-Rot Langenthal | 5 | 3 | 1 | 18 | 19:7 | 
| 3 | Grün-Weiss St. Gallen | 6 | 0 | 3 | 18 | 20:10 | 
| 4 | SC Löwen Luzern | 4 | 3 | 2 | 15 | 11:10 | 
| 5 | Catolica Mendrisio | 3 | 3 | 3 | 12 | 11:8 | 
| 6 | Mäntix Basel | 3 | 3 | 3 | 12 | 8:8 | 
| 7 | Rapid Schaffhausen | 2 | 4 | 3 | 10 | 5:10 | 
| 8 | Olimpia Baden | 1 | 3 | 5 | 6 | 2:13 | 
| 9 | Zürcher Sportclub | 1 | 2 | 6 | 5 | 4:14 | 
| 10 | Bleu-Noir Carouge | 0 | 4 | 5 | 4 | 2:15 | 
2.Liga A - Quartal 4
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelb-Rot Langenthal | 7 | 2 | 0 | 23 | 26:3 | 
| 2 | Grün-Weiss St. Gallen | 7 | 1 | 1 | 22 | 26:7 | 
| 3 | Mäntix Basel | 4 | 4 | 1 | 16 | 11:8 | 
| 4 | Catolica Mendrisio | 4 | 3 | 2 | 15 | 11:7 | 
| 5 | Union Schötz | 3 | 4 | 2 | 13 | 7:5 | 
| 6 | Zürcher Sportclub | 2 | 3 | 4 | 9 | 7:8 | 
| 7 | SC Löwen Luzern | 3 | 0 | 6 | 9 | 6:14 | 
| 8 | Rapid Schaffhausen | 1 | 4 | 4 | 7 | 3:10 | 
| 9 | Olimpia Baden | 0 | 4 | 5 | 4 | 1:15 | 
| 10 | Bleu-Noir Carouge | 0 | 3 | 6 | 3 | 2:23 | 
1.Liga Saison 12
1.Liga - Quartal 1
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellacher SC | 5 | 1 | 3 | 16 | 14:14 | 
| 2 | Winterthur Lions | 4 | 2 | 3 | 14 | 7:7 | 
| 3 | Gelb-Rot Langenthal | 4 | 2 | 3 | 14 | 14:15 | 
| 4 | Grün-Weiss St. Gallen | 4 | 1 | 4 | 13 | 11:9 | 
| 5 | Rorschacher AG | 4 | 1 | 4 | 13 | 12:12 | 
| 6 | AS Lausanne | 3 | 3 | 3 | 12 | 16:10 | 
| 7 | Frauenfelder Teufel | 3 | 3 | 3 | 12 | 15:9 | 
| 8 | Springbock Chur | 2 | 5 | 2 | 11 | 7:11 | 
| 9 | Basel United | 3 | 2 | 4 | 11 | 5:9 | 
| 10 | Union Schötz | 2 | 2 | 5 | 8 | 7:12 | 
1.Liga - Quartal 2
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springbock Chur | 8 | 0 | 1 | 24 | 20:7 | 
| 2 | Frauenfelder Teufel | 6 | 2 | 1 | 20 | 28:8 | 
| 3 | Rorschacher AG | 5 | 2 | 2 | 17 | 14:8 | 
| 4 | Winterthur Lions | 5 | 1 | 3 | 16 | 16:10 | 
| 5 | Bellacher SC | 3 | 4 | 2 | 13 | 9:10 | 
| 6 | Union Schötz | 3 | 2 | 4 | 11 | 14:17 | 
| 7 | AS Lausanne | 2 | 2 | 5 | 8 | 4:11 | 
| 8 | Grün-Weiss St. Gallen | 1 | 3 | 5 | 6 | 2:15 | 
| 9 | Gelb-Rot Langenthal | 1 | 2 | 6 | 5 | 8:15 | 
| 10 | Basel United | 1 | 2 | 6 | 5 | 5:19 | 
1.Liga - Quartal 3
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelb-Rot Langenthal | 6 | 2 | 1 | 20 | 23:12 | 
| 2 | Springbock Chur | 6 | 1 | 2 | 19 | 19:10 | 
| 3 | Bellacher SC | 5 | 3 | 1 | 18 | 20:12 | 
| 4 | AS Lausanne | 5 | 3 | 1 | 18 | 16:12 | 
| 5 | Frauenfelder Teufel | 5 | 2 | 2 | 17 | 19:9 | 
| 6 | Rorschacher AG | 4 | 0 | 5 | 12 | 13:10 | 
| 7 | Grün-Weiss St. Gallen | 3 | 2 | 4 | 11 | 13:17 | 
| 8 | Union Schötz | 2 | 1 | 6 | 7 | 7:16 | 
| 9 | Basel United | 0 | 3 | 6 | 3 | 2:18 | 
| 10 | Winterthur Lions | 0 | 1 | 8 | 1 | 1:17 | 
1.Liga - Quartal 4
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterthur Lions | 6 | 1 | 2 | 19 | 27:11 | 
| 2 | Frauenfelder Teufel | 6 | 1 | 2 | 19 | 21:12 | 
| 3 | Gelb-Rot Langenthal | 4 | 4 | 1 | 16 | 24:15 | 
| 4 | AS Lausanne | 5 | 1 | 3 | 16 | 17:17 | 
| 5 | Rorschacher AG | 4 | 3 | 2 | 15 | 16:10 | 
| 6 | Bellacher SC | 4 | 0 | 5 | 12 | 16:16 | 
| 7 | Union Schötz | 3 | 2 | 4 | 11 | 16:22 | 
| 8 | Grün-Weiss St. Gallen | 2 | 2 | 5 | 8 | 17:18 | 
| 9 | Springbock Chur | 2 | 2 | 5 | 8 | 8:22 | 
| 10 | Basel United | 0 | 2 | 7 | 2 | 1:20 | 
2.Liga Saison 12
2.Liga A - Quartal 1
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäntix Basel | 7 | 0 | 2 | 21 | 20:5 | 
| 2 | Monolit Biel | 6 | 1 | 2 | 19 | 24:7 | 
| 3 | SC Löwen Luzern | 6 | 0 | 3 | 18 | 10:5 | 
| 4 | Kriens Town | 5 | 2 | 2 | 17 | 15:8 | 
| 5 | Glacier Sion | 5 | 1 | 3 | 16 | 12:8 | 
| 6 | Catolica Mendrisio | 4 | 2 | 3 | 14 | 9:8 | 
| 7 | Zürcher Sportclub | 3 | 2 | 4 | 11 | 7:14 | 
| 8 | Olimpia Baden | 2 | 0 | 7 | 6 | 2:17 | 
| 9 | Rapid Schaffhausen | 1 | 1 | 7 | 4 | 1:10 | 
| 10 | Bleu-Noir Carouge | 1 | 1 | 7 | 4 | 1:19 | 
2.Liga A - Quartal 2
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriens Town | 7 | 1 | 1 | 22 | 25:5 | 
| 2 | Mäntix Basel | 7 | 0 | 2 | 21 | 16:3 | 
| 3 | SC Löwen Luzern | 6 | 1 | 2 | 19 | 8:7 | 
| 4 | Catolica Mendrisio | 5 | 2 | 2 | 17 | 9:4 | 
| 5 | Monolit Biel | 4 | 0 | 5 | 12 | 6:6 | 
| 6 | Glacier Sion | 4 | 0 | 5 | 12 | 5:7 | 
| 7 | Bleu-Noir Carouge | 2 | 4 | 3 | 10 | 3:7 | 
| 8 | Rapid Schaffhausen | 1 | 2 | 6 | 5 | 7:17 | 
| 9 | Zürcher Sportclub | 1 | 2 | 6 | 5 | 3:15 | 
| 10 | Olimpia Baden | 0 | 4 | 5 | 4 | 2:13 | 
2.Liga A - Quartal 3
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriens Town | 8 | 1 | 0 | 25 | 34:4 | 
| 2 | Monolit Biel | 6 | 2 | 1 | 20 | 17:6 | 
| 3 | Mäntix Basel | 6 | 1 | 2 | 19 | 15:7 | 
| 4 | SC Löwen Luzern | 4 | 3 | 2 | 15 | 10:6 | 
| 5 | Catolica Mendrisio | 3 | 2 | 4 | 11 | 9:15 | 
| 6 | Glacier Sion | 3 | 2 | 4 | 11 | 8:14 | 
| 7 | Zürcher Sportclub | 2 | 2 | 5 | 8 | 4:10 | 
| 8 | Bleu-Noir Carouge | 2 | 2 | 5 | 8 | 2:15 | 
| 9 | Rapid Schaffhausen | 2 | 0 | 7 | 6 | 4:14 | 
| 10 | Olimpia Baden | 1 | 1 | 7 | 4 | 3:15 | 
2.Liga A - Quartal 4
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriens Town | 7 | 2 | 0 | 23 | 26:6 | 
| 2 | Monolit Biel | 7 | 1 | 1 | 22 | 22:4 | 
| 3 | SC Löwen Luzern | 5 | 4 | 0 | 19 | 18:3 | 
| 4 | Mäntix Basel | 4 | 2 | 3 | 14 | 8:3 | 
| 5 | Catolica Mendrisio | 3 | 2 | 4 | 11 | 6:11 | 
| 6 | Rapid Schaffhausen | 3 | 2 | 4 | 11 | 4:14 | 
| 7 | Zürcher Sportclub | 1 | 4 | 4 | 7 | 5:10 | 
| 8 | Glacier Sion | 1 | 4 | 4 | 7 | 1:12 | 
| 9 | Olimpia Baden | 0 | 4 | 5 | 4 | 0:13 | 
| 10 | Bleu-Noir Carouge | 0 | 3 | 6 | 3 | 0:14 | 
1.Liga Saison 13
1.Liga - Quartal 1
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterthur Lions | 8 | 1 | 0 | 25 | 35:4 | 
| 2 | AS Lausanne | 7 | 1 | 1 | 22 | 22:9 | 
| 3 | Rorschacher AG | 5 | 2 | 2 | 17 | 26:9 | 
| 4 | Gelb-Rot Langenthal | 5 | 1 | 3 | 16 | 19:11 | 
| 5 | Grün-Weiss St. Gallen | 4 | 2 | 3 | 14 | 12:8 | 
| 6 | Monolit Biel | 4 | 1 | 4 | 13 | 8:14 | 
| 7 | Frauenfelder Teufel | 1 | 3 | 5 | 6 | 8:17 | 
| 8 | Mäntix Basel | 1 | 3 | 5 | 6 | 6:20 | 
| 9 | Bellacher SC | 1 | 2 | 6 | 5 | 11:26 | 
| 10 | Springbock Chur | 0 | 2 | 7 | 2 | 2:31 | 
1.Liga - Quartal 2
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rorschacher AG | 9 | 0 | 0 | 27 | 24:3 | 
| 2 | Grün-Weiss St. Gallen | 7 | 0 | 2 | 21 | 20:11 | 
| 3 | Winterthur Lions | 5 | 3 | 1 | 18 | 31:13 | 
| 4 | Monolit Biel | 4 | 3 | 2 | 15 | 16:10 | 
| 5 | Gelb-Rot Langenthal | 4 | 0 | 5 | 12 | 18:11 | 
| 6 | AS Lausanne | 3 | 1 | 5 | 10 | 19:13 | 
| 7 | Springbock Chur | 3 | 1 | 5 | 10 | 10:31 | 
| 8 | Frauenfelder Teufel | 2 | 3 | 4 | 9 | 4:13 | 
| 9 | Mäntix Basel | 1 | 1 | 7 | 4 | 5:20 | 
| 10 | Bellacher SC | 0 | 2 | 7 | 2 | 1:23 | 
1.Liga - Quartal 3
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelb-Rot Langenthal | 6 | 1 | 2 | 19 | 24:11 | 
| 2 | Grün-Weiss St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 19 | 16:7 | 
| 3 | Winterthur Lions | 5 | 3 | 1 | 18 | 37:9 | 
| 4 | Rorschacher AG | 5 | 2 | 2 | 17 | 17:7 | 
| 5 | Frauenfelder Teufel | 5 | 1 | 3 | 16 | 14:13 | 
| 6 | AS Lausanne | 4 | 3 | 2 | 15 | 15:7 | 
| 7 | Monolit Biel | 5 | 0 | 4 | 15 | 18:11 | 
| 8 | Bellacher SC | 1 | 1 | 7 | 4 | 3:25 | 
| 9 | Springbock Chur | 1 | 1 | 7 | 4 | 5:37 | 
| 10 | Mäntix Basel | 0 | 1 | 8 | 1 | 0:22 | 
2.Liga Saison 13
2.Liga A - Quartal 1
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Löwen Luzern | 8 | 0 | 1 | 24 | 18:4 | 
| 2 | Union Schötz | 7 | 1 | 1 | 22 | 16:2 | 
| 3 | Kriens Town | 7 | 0 | 2 | 20 | 34:4 | 
| 4 | Basel United | 5 | 2 | 2 | 17 | 12:6 | 
| 5 | Catolica Mendrisio | 3 | 2 | 4 | 11 | 10:11 | 
| 6 | Glacier Sion | 2 | 3 | 4 | 9 | 5:18 | 
| 7 | Zürcher Sportclub | 2 | 2 | 5 | 8 | 4:13 | 
| 8 | Bleu-Noir Carouge | 1 | 3 | 5 | 6 | 3:13 | 
| 9 | Rapid Schaffhausen | 1 | 3 | 5 | 6 | 2:13 | 
| 10 | Olimpia Baden | 1 | 0 | 8 | 3 | 2:22 | 
2.Liga A - Quartal 2
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriens TownSC | 9 | 0 | 0 | 27 | 23:3 | 
| 2 | Union Schötz | 8 | 0 | 1 | 24 | 26:7 | 
| 3 | Löwen Luzern | 7 | 0 | 2 | 21 | 20:9 | 
| 4 | Basel United | 4 | 2 | 3 | 14 | 16:7 | 
| 5 | Olimpia Baden | 4 | 2 | 3 | 14 | 11:10 | 
| 6 | Glacier Sion | 2 | 3 | 4 | 9 | 3:9 | 
| 7 | Catolica Mendrisio | 2 | 2 | 5 | 8 | 10:18 | 
| 8 | Rapid Schaffhausen | 1 | 3 | 5 | 6 | 2:12 | 
| 9 | Zürcher Sportclub | 1 | 1 | 7 | 4 | 3:22 | 
| 10 | Bleu-Noir Carouge | 0 | 1 | 8 | 1 | 1:18 | 
2.Liga A - Quartal 3
| Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriens Town | 7 | 2 | 0 | 23 | 21:2 | 
| 2 | Union Schötz | 7 | 1 | 1 | 22 | 13:3 | 
| 3 | SC Löwen Luzern | 6 | 2 | 1 | 20 | 18:6 | 
| 4 | Basel United | 5 | 2 | 2 | 17 | 14:8 | 
| 5 | Olimpia Baden | 2 | 4 | 3 | 10 | 6:9 | 
| 6 | Catolica Mendrisio | 3 | 0 | 6 | 9 | 11:15 | 
| 7 | Rapid Schaffhausen | 2 | 1 | 6 | 7 | 5:15 | 
| 8 | Glacier Sion | 1 | 3 | 5 | 6 | 1:7 | 
| 9 | Zürcher Sportclub | 1 | 3 | 5 | 6 | 3:11 | 
| 10 | Bleu-Noir Carouge | 1 | 2 | 6 | 5 | 3:19 |