| Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 2 A zu finden.
 Stand: 7.03.2009
 
 
 Die Saisons2009
 Abschlusstabelle
 
Rückrunde
| Pl. | Verein | Punkte | Diff. | Torverhältnis | S | U | N |  
| 1. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 3. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 4. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 5. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 6. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 7. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 8. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 9. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 10. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Top-Spieler
|  | Torschützenkönig | Vorlagenkönig | Topscorer |  
| Saison | Tore | Name | Alter | Verein | Vorlagen | Name | Alter | Verein | Score | Name | Alter | Verein |  
| 2009 | 3 | Christos Demetriades | 22 | Enosis Avgorou | 3 | Klietos Yiasoumi | 32 | Anagennisi Athanasiou | 4 | Klietos Yiasoumi | 32 | Anagennisi Athanasiou |  
 
 
 
 
 Die Ewigen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Top 10 der Torschützen
| Rang | Tore | Name | Alter | Pos. | Verein | Saison |  
| 1 | 5 | Neoclis Loizou | 34 | STU | Omonia Pylas | 1. |  
| 2 | 4 | Mark Clyde | 33 | OMI | Omonia Limassol | 1. |  
| 3 | 4 | Michalakis Zampakidou | 32 | STU | Anagennisi Athanasiou | 1. |  
| 4 | 3 | Christos Demetriades | 22 | STU | Enosis Avgorou | 1. |  
| 5 | 3 | Kyriacos Vladimirou | 25 | STU | Akritas Achnas | 1. |  
| 6 | 3 | Tefkros Satsias | 32 | STU | Akritas Achnas | 1. |  
| 7 | 2 | Krum Lomov | 31 | DMI | Apollon Famagusta | 1. |  
| 8 | 2 | Odysseas Argyrou | 32 | MIT | Akritas Achnas | 1. |  
| 9 | 2 | Seweryn Kowalski | 27 | OMI | Kinyras Katokopias | 1. |  
| 10 | 2 | Yiotis Melanarkitis | 30 | OMI | AE Assias | 1. |  Top 10 der Vorlagengeber
| Rang | Vorlagen | Name | Alter | Pos. | Verein | Saison |  
| 1 | 4 | Iacovos Panayiotou | 31 | ABW | Akritas Achnas | 1. |  
| 2 | 3 | Ilias Christophis | 31 | OMI | Akritas Achnas | 1. |  
| 3 | 3 | Klietos Yiasoumi | 32 | ABW | Anagennisi Athanasiou | 1. |  
| 4 | 2 | Christodoulos Zeniou | 30 | MIT | Kinyras Katokopias | 1. |  
| 5 | 2 | Georgos Petrides | 33 | ABW | AE Assias | 1. |  
| 6 | 2 | Kyriacos Sergiou | 24 | ABW | Anagennisi Athanasiou | 1. |  
| 7 | 2 | Manthos Georgiades | 24 | ABW | Akritas Achnas | 1. |  
| 8 | 2 | Minas Kyriakou | 28 | ABW | Kinyras  Katokopias | 1. |  
| 9 | 2 | Sofronis Sachas | 28 | ABW | Apollon Famagusta | 1. |  
| 10 | 2 | Sotiris Tsangarides | 31 | MIT | Enosis Avgorou | 1. |  
 
 
 Top 10 der Topscorer
| Rang | Score | Name | Alter | Pos. | Verein | Saison |  
| 1 | 4 | Klietos Yiasoumi | 32 | ABW | Anagennisi Athanasiou | 1. |  
| 2 | 3 | Christos Demetriades | 22 | STU | Enosis Avgorou | 1. |  
| 3 | 3 | Mark Clyde | 33 | OMI | Omonia Limassol | 1. |  
| 4 | 3 | Michalakis Zampakidou | 32 | STU | Anagennisi Athanasiou | 1. |  
| 5 | 2 | Christis Markides | 29 | DMI | Kinyras Katokopias | 1. |  
| 6 | 2 | Georgos Petrides | 33 | ABW | AE Assias | 1. |  
| 7 | 2 | Iacovos Panayiotou | 31 | ABW | Akritas Achnas | 1. |  
| 8 | 2 | Manthos Georgiades | 24 | ABW | Akritas Achnas | 1. |  
| 9 | 2 | Neoclis Loizou | 34 | STU | Omonia Pylas | 1. |  
| 10 | 2 | Nicolas Papathansiou | 34 | MIT | Omonia Pylas | 1. |  |