| Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 2 A zu finden.
 Stand: 5.04.2009
 
 
 Die Saisons2009
 Abschlusstabelle
 
Rückrunde
| Pl. | Verein | Punkte | Diff. | Torverhältnis | S | U | N |  
| 1. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 3. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 4. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 5. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 6. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 7. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 8. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 9. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
| 10. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Top-Spieler
|  | Torschützenkönig | Vorlagenkönig | Topscorer |  
| Saison | Tore | Name | Alter | Verein | Vorlagen | Name | Alter | Verein | Score | Name | Alter | Verein |  
| 2009 | 7 | Seweryn Kowalski | 27 | Kinyras Katokopias | 6 | Christodoulos Zeniou | 30 | Kinyras Katokopias | 7 | Seweryn Kowalski | 27 | Kinyras Katokopias |  
 
 
 
 
 Die Ewigen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Top 10 der Torschützen
| Rang | Tore | Name | Alter | Pos. | Verein | Saison |  
| 1 | 9 | Seweryn Kowaskli | 27 | OMI | Kinyras Katokopias | 1. |  
| 2 | 8 | Christos Demetriades | 22 | STU | Akritas Achnas | 1. |  
| 3 | 7 | Tefkros Satsias | 32 | STU | Akritas Achnas | 1. |  
| 4 | 6 | Kyriacos Vladimirou | 26 | STU | Akritas Achnas | 1. |  
| 5 | 6 | Mark Clyde | 33 | OMI | Omonia Limassol | 1. |  
| 6 | 5 | Michalakis Zampakidou | 32 | STU | Anagennisi Athanasiou | 1. |  
| 7 | 5 | Neoclis Loizou | 34 | STU | Omonia Pylas | 1. |  
| 8 | 4 | Abdusamat Asisov | 31 | STU | Omonia Limassol | 1. |  
| 9 | 3 | Alexey Rogochiy | 27 | STU | Anagennisi Athanasiou | 1. |  
| 10 | 3 | Ilias Christophis | 31 | OMI | Akritas Achnas | 1. |  Top 10 der Vorlagengeber
| Rang | Vorlagen | Name | Alter | Pos. | Verein | Saison |  
| 1 | 6 | Christodoulos Zeniou | 30 | MIT | Kinyras Katokopias | 1. |  
| 2 | 6 | Iacovos Panayiotou | 31 | ABW | Akritas Achnas | 1. |  
| 3 | 5 | Ilias Christophis | 31 | OMI | Akritas Achnas | 1. |  
| 4 | 5 | Klietos Yasoumi | 32 | ABW | Anagennisi Athanasiou | 1. |  
| 5 | 5 | Neoclis Loizou | 34 | STU | Omonia Pylas | 1. |  
| 6 | 5 | Robbie Nolan | 34 | ABW | Omonia Limassol | 1. |  
| 7 | 3 | Manthos Georgiades | 24 | ABW | Akritas Achnas | 1. |  
| 8 | 3 | Sotiris Tsangarides | 31 | MIT | Enosis Avgorou | 1. |  
| 9 | 3 | Sotos Melanarkitis | 23 | MIT | Apollon Famagusta | 1. |  
| 10 | 3 | Soula Mavronicolas | 33 | ABW | Evagoras Katopia | 1. |  
 
 
 Top 10 der Topscorer
| Rang | Score | Name | Alter | Pos. | Verein | Saison |  
| 1 | 7 | Seweryn Kowalski | 27 | OMI | Kinyras Katokopias | 1. |  
| 2 | 6 | Christodoulos Zeniou | 30 | MIT | Kinyras Katokopias | 1. |  
| 3 | 5 | Iacovos  Panayiotou | 31 | ABW | Akritas Achnas | 1. |  
| 4 | 5 | Ilias Christophis | 31 | OMI | Akritas Achnas | 1. |  
| 5 | 5 | Klietos Yiasoumi | 32 | ABW | Anagennisi Athanasiou | 1. |  
| 6 | 5 | Kyriacos Vladimirou | 25 | STU | Akritas Achnas | 1. |  
| 7 | 5 | Neoclis Loizou | 33 | STU | Omonia Pylas | 1. |  
| 8 | 4 | Christos Demetriades | 22 | STU | Enosis Avgorou | 1. |  
| 9 | 4 | Mark Clyde | 33 | OMI | Omonia Limassol | 1. |  
| 10 | 4 | Michalakis Zampakidou | 32 | STU | Anagennisi Athanasiou | 1. |  |