| 
 
| ASS Reggina | SS Torres | Alzano Lupi | Inter Rimini | AC Gualdo | SSC Olympia Verona | AS Martina Franca | SC Pordenone | Leoni Rom | FC Salernitana | SC Adiga Südtirol | AS Fanfulla | AS Compobasso | SC Sangiustese | FC Catania | Sampdoria Verona | SC Cesena | AS Foggia |  Statistiken der italienischen Ligen
 Stand: 11.05.2011
 
 
 TitelträgerMeister
| Saison | Meister | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Herbstmeister | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |  |  
| 2009 | SC Adiga Südtirol | 22 | 10 | 4 | 53:16 | 37 | 76 | FC Vecchio Torino | 11 | 3 | 4 | 31:12 | 19 | 36 |  
| 2009/10 | FC Pordenone | 18 | 9 | 9 | 52:26 | 26 | 63 | FC Pordenone | 11 | 5 | 2 | 32:11 | 21 | 38 |  |  
| 2010/11 | ASS Reggina | - | - | - | - | - | - | TBD | 12 | 2 | 4 | 30:12 | 18 | 38 |  |  
 Cupsieger
| Saison | Verein | Liga | Finalgegner | Liga | Ergebnis |  
| 2000/01 | TBD | - | - | - | - |  
| 2001/02 | TBD | 1 | - | - | - |  
| 2002/03 | TBD | 1 | TBD | 1 | - |  
| 2003/04 | Ried | 1 | - | - | - |  
| 2004/05 | TBD | 1 | TBD | 1 | 6:3 |  
| 2005/06 | TBD | 1 | TBD | 1 | 2:1 |  
| 2009 | TBD | 3D | TBD | 2B | 0:0, 5:4 n.E |  
| 2009/10 | TBD | 1 | TBD | 1 | 1:0 |  
| 2010/11 | - | - | - | - | -:- |  
 Titel gesamtOS1 und OS2
 
| Team | Meisterschaften | Cupsiege |  
| TBD | ✰✰✰✰ | ✰✰ |  
| Ried | ✰✰ | ✰ |  
| TBD | ✰ | ✰ |  
| TBD | ✰ |  |  
| TBD |  | ✰✰ |  
| TBD |  | ✰ |  
| TBD |  | ✰ |  
 
 
 Ewige Tabelle der 1. LigaAktualisiert nach dem 33. Spieltag der 3. Saison (ab OS 2.0).
 
| Pl. | Verein | Saisons | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Diff. | Punkte |  
| 1. | TBD | 3 | 90 | 41 | 25 | 24 | 122:73 | 49 | 148 |  
| 2. | TBD | 3 | 90 | 39 | 24 | 27 | 103:88 | 15 | 141 |  
| 3. | TBD | 3 | 90 | 34 | 26 | 30 | 102:79 | 23 | 128 |  
 Meister der 2. Ligen
| Saison | 2. Liga A | 2. Liga B |  
| 2009 | TBD | TBD |  
| 2009/10 | TBD | TBD |  
| 2010/11 |  | TBD |  
 
 
 
 
 
 Die Euro-Fighter
 Bilanz der Vereine
 |