| Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 1 zu finden.
 Stand: 26.01.2013
 
 
 Die Besten der Besten der BestenTitel-Ranking
| Platz | Verein | Titel gesamt | OSC | OSE | Meisterschaften | Pokalsiege |  
| 1 | AE Limassol | 3 |  |  | 2 | 1 |  
| 2 | Anorthosis Limassol | 2 |  |  | 1 | 1 |  
| 3 | Iraklis Idaliou | 1 |  |  | 1 |  |  
|  | APOEL Paphos | 1 |  |  | 1 |  |  
| 4 | Anagennisi Nikosia | 1 |  |  |  | 1 |  
|  | Kinyras Katokopias | 1 |  |  |  | 1 |  
|  | Nea Nikosia | 1 |  |  |  | 1 |  
 Meister & Herbstmeister
| Saison | Meister | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Herbstmeister | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |  
| 01 | Iraklis Idaliou | 19 | 9 | 8 | 70:47 | 23 | 66 | Iraklis Idaliou | 8 | 6 | 4 | 35:26 | 9 | 30 |  
| 02 | AE Limassol [N] | 24 | 6 | 6 | 54:31 | 23 | 78 | AE Limassol [N] | 13 | 3 | 2 | 31:15 | 16 | 42 |  
| 03 | Anorthosis Limassol [N] | 21 | 4 | 11 | 56:33 | 23 | 67 | Ethnikos Kokkinotrou [N] | 9 | 5 | 4 | 26:12 | 14 | 32 |  
| 04 | AE Limassol | 19 | 7 | 10 | 65:40 | 25 | 64 | APOEL Paphos | 11 | 2 | 5 | 30:14 | 16 | 35 |  
| 05 | APOEL Paphos | 20 | 12 | 4 | 66:21 | 45 | 72 | Kinyras Katokopias | 11 | 4 | 3 | 28:10 | 18 | 37 |  
 Landespokal
| Saison | Sieger (Liga) | Finalist (Liga) | Ergebnis |  
| 01 | Anorthosis Limassol (1) | APOEL Paphos (1) | 2:1 (1:1) |  
| 02 | Kinyras Katokopias (2A) | Anorthosis Limassol (2A) | 6:5 n.E. (1:1, 1:1, 1:0) |  
| 03 | Anagennisi Nikosia (1) | APOEL Paphos (1) | 2:0 (0:0) |  
| 04 | Nea Nikosia (2A) | Aphrodite Paphos (1) | 1:0 (0:0) |  
| 05 | AE Limassol (1) | Olympiakos Aradippou (1) | 3:1 (1:1) |  
 Relegation
| Saison | Paarung |  |  | Ergebnis |  
| 01 | MEAP Morphou (2B) | — | Omonia Limassol (2A) | 1:2 (0:0) |  
| Omonia Limassol (2A) | — | APOEL Paphos (1) | 0:2 (0:0) |  
| 02 | Aris Katokopias (2B) | — | Omonia Limassol (2A) | 1:2 (1:2) |  
| Omonia Limassol (2A) | — | Aphrodite Paphos (1) | 0:1 (0:1) |  
| 03 | AEK Paralimniou (2B) | — | Omonia Limassol (2A) | 2:4 (1:1) |  
| Omonia Limassol (2A) | — | Aphrodite Paphos (1) | 1:2 (0:0) |  
| 04 | Omonia Pylas (2A) | — | Anagennisi Nikosia (1) | 0:1 (0:1) |  
| 05 | PEF Mammari (2A) | — | Olympiakos Aradippou (1) | 4:0 (1:0) |  
 
 Spieler
  |  | Torschützenkönig | Vorlagenkönig | Topscorer |  
  | Saison | # | Name | Alter | Verein | Pos. | # | Name | Alter | Verein | Pos. | # | Tore | Vorl. | Name | Alter | Verein | Pos. |  
  | 01 | 27 | Markos Dermosoniades | 34 | Anagennisi Nikosia | STU | 14 | Richie Supple | 31 | Nea Nikosia | ABW | 27 | 27 | - | Markos Dermosoniades | 34 | Anagennisi Nikosia | STU |  
  | 02 | 22 | Jens Jensen | 29 | PEF Mammari | STU | 13 | Andros Okkas | 35 | Iraklis Idaliou | MIT | 26 | 13 | 13 | Andros Okkas | 35 | Iraklis Idaliou | MIT |  
  | 03 | 26 | Theodoros Nikandrou | 29 | Anorthosis Limassol | STU | 12 | Jon Guevara | 28 | Anorthosis Limassol | DMI | 28 | 26 | 2 | Theodoros Nikandrou | 29 | Anorthosis Limassol | STU |  
  | 04 | 31 | Richard Swailes | 32 | AE Limassol | STU | 12 12
 | Páll Gisli Berry Jean-Claude Bardot
 | 27 29
 | AE Limassol Iraklis Idaliou
 | ABW ABW
 | 35 | 31 | 4 | Richard Swailes | 32 | AE Limassol | STU |  
  | 05 | 22 | Antonis Ambizas | 22 | Ethnikos Kokkinotrou | STU | 15 | Jean-Claude Bardot | 30 | Iraklis Idaliou | ABW | 24 | 22 | 2 | Antonis Ambizas | 22 | Ethnikos Kokkinotrou | STU |  
 
 
Europapokal
| Saison | Verein | Cup | Runde | Spiele | s | u | n | Tore | Diff. | Punkte im OS-Ranking
 |  
| 02 | Aphrodite Paphos | OSE | VF | 14 | 6 | 7 | 1 | 21:9 | 12 | 14 |  
|  | Anorthosis Limassol [P] | OSE | 1. Runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |  
|  | Enosis Famagusta | OSE | Q 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 1 |  
|  | Nea Nikosia | OSC | Q 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 1 |  
|  | OSE | 2. Runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |  
|  | Iraklis Idaliou [M] | OSC | Q 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |  
|  | OSE | 2. Runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |  
|  | Anagennisi Nikosia | OSE | Q 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |  
|  | 28 | 8 | 9 | 11 | 28:30 | -2 | 19 |  
| 03 | AE Limassol [M] | OSC | Hauptrunde | 10 | 2 | 7 | 1 | 11:6 | 5 | 9 |  
|  | APOEL Paphos | OSE | Q 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 2,5 |  
|  | AE Larnaca | OSE | Q 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 2 |  
|  | Nea Nikosia | OSE | Q 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |  
|  | Kinyras Katokopias [P] | OSE | 1. Runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |  
|  | 24 | 7 | 9 | 8 | 29:26 | 3 | 15,5 |  
| 04 | Ethnikos Kokkinotrou | OSE | Q 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 3 |  
|  | Anagennisi Nikosia [P] | OSE | 1. Runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |  
|  | AE Limassol | OSE | Q 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 0,5 |  
|  | APOEL Paphos | OSE | Q 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 0,5 |  
|  | Anorthosis Limassol [M] | OSC | Q 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |  
|  | OSE | 2. Runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |  
|  | 16 | 3 | 3 | 10 | 13:24 | -11 | 5 |  
| 05 | Ethnikos Kokkinotrou | OSE | Finale | 19 | 14 | 3 | 2 | 45:19 | 26 | 29 |  
|  | Nea Nikosia [P] | OSE | VF | 12 | 8 | 1 | 3 | 19:13 | 6 | 18 |  
|  | APOEL Paphos | OSE | 2. Runde | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:9 | 7 | 6,5 |  
|  | AE Limassol [M] | OSC | Q 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |  
| OSE | 4. Runde | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:5 | 5 | 6 |  
|  | Olympiakos Aradippou | OSE | Q 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:6 | 7 | 4 |  
|  | 53 | 32 | 10 | 11 | 105:57 | 48 | 63,5 |  
| 06 | APOEL Paphos [M] | OSC | Q 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |  
|  | AE Limassol [P] | OSE | 1. Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |  
|  | Iraklis Idaliou | OSE | Q 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |  
|  | Kinyras Katokopias | OSE | Q 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 1,5 |  
|  | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:16 | -9 | 2,5 |  
| Gesamt | 127 | 52 | 32 | 43 | 182:151 | 33 |  |  
Europapokal-Tabelle
  | # | Verein | Teil- nahmen
 | Spiele | s | u | n | Tore | Diff | Punkte im OS-Ranking
 |  
  | 1. | Ethnikos Kokkinotrou | 2 | 25 | 17 | 3 | 5 | 52:27 | 25 | 32 |  
  | 2. | Nea Nikosia | 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 24:22 | 2 | 20 |  
  | 3. | AE Limassol | 3 | 20 | 4 | 10 | 6 | 25:19 | 6 | 15,5 |  
  | 4. | Aphrodite Paphos | 1 | 14 | 6 | 7 | 1 | 21:9 | 12 | 14 |  
  | 5. | APOEL Paphos | 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:22 | 8 | 10,5 |  
  | 6. | Olympiakos Aradippou | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:6 | 6 | 4 |  
  | 7. | Kinyras Katokopias | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 2,5 |  
  | 8. | AE Larnaca | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 2 |  
  | 9. | Anorthosis Limassol | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 2 |  
  | 10. | Enosis Famagusta | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 1 |  
  | 11. | Anagennisi Nikosia | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 |  
  | 12. | Iraklis Idaliou | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:17 | -16 | 1 |  Aktualisiert nach ZAT 7 in Saison 06.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Ewigen
 Ewige TabelleAktualisiert vor dem 1. Spieltag der Saison 06. Erstligisten sind fettgedruckt.
 
| Pl. | Verein | Saisons | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Diff. | Punkte | Punkte pro Spiel | Meisterschaften | Aufstiege | Abstiege |  
| 1. | APOEL Paphos | 5 | 180 | 85 | 40 | 55 | 227:155 | 69 | 295 | 1,64 | ☆ | - | - |  
| 2. | Iraklis Idaliou | 5 | 180 | 74 | 46 | 60 | 250:207 | 43 | 268 | 1,49 | ☆ | - | - |  
| 3. | AE Limassol | 4 | 144 | 76 | 32 | 36 | 226:138 | 88 | 260 | 1,81 | ☆☆ | 1 | - |  
| 4. | Anagennisi Nikosia | 5 | 180 | 60 | 37 | 83 | 198:262 | -64 | 212 | 1,21 | - | - | 1 |  
| 5. | Anorthosis Limassol | 4 | 144 | 58 | 25 | 61 | 181:193 | -12 | 199 | 1,38 | ☆ | 1 | 1 |  
| 6. | Nea Nikosia | 4 | 144 | 53 | 35 | 56 | 174:170 | 4 | 194 | 1,35 | - | 1 | 2 |  
| 7. | PEF Mammari | 4 | 144 | 51 | 35 | 58 | 174:174 | 0 | 188 | 1,31 | - | 1 | 1 |  
| 8. | Aphrodite Paphos | 4 | 144 | 47 | 39 | 58 | 154:160 | -6 | 180 | 1,25 | - | 1 | 1 |  
| 9. | Ethnikos Kokkinotrou | 3 | 108 | 45 | 39 | 24 | 162:99 | 63 | 174 | 1,61 | - | 1 | - |  
| 10. | AE Larnaca | 3 | 108 | 36 | 22 | 50 | 116:169 | -53 | 130 | 1,20 | - | - | 1 |  
| 11. | Kinyras Katokopias | 2 | 72 | 29 | 18 | 25 | 90:79 | 11 | 105 | 1,46 | - | 1 | - |  
| 12. | Enosis Famagusta | 2 | 72 | 25 | 20 | 27 | 79:80 | -1 | 95 | 1,32 | - | - | 1 |  
| 13. | Olympiakos Aradippou | 2 | 72 | 24 | 21 | 27 | 65:85 | -20 | 93 | 1,29 | - | 1 | 1 |  
| 14. | Aris Katokopias | 1 | 36 | 11 | 11 | 14 | 33:40 | -7 | 44 | 1,22 | - | 1 | - |  
| 15. | Akritas Achnas | 1 | 36 | 7 | 6 | 23 | 17:62 | -45 | 27 | 0,75 | - | 1 | 1 |  
| 16. | AME Salamina | 1 | 36 | 2 | 8 | 26 | 15:85 | -70 | 14 | 0,39 | - | - | 1 |  
| 17. | Omonia Limassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |  
 
Alle TabellenführerInnen
| Pl. | Verein | Anzahl | Saisons |  
| 1. | AE Limassol | 55 | 5 |  
| 2. | APOEL Paphos | 39 | 6 |  
| 3. | Anorthosis Limassol | 26 | 5 |  
| 4. | Nea Nikosia | 13 | 4 |  
|  | Ethnikos Kokkinotrou | 13 | 4 |  
| 6. | Iraklis Idaliou | 11 | 6 |  
| 7. | Enosis Famagusta | 9 | 2 |  
| 8. | Kinyras Katokopias | 7 | 3 |  
| 9. | AE Larnaca | 4 | 3 |  
|  | Aphrodite Paphos | 4 | 5 |  
| 11. | PEF Mammari | 2 | 5 |  
| 12. | Akritas Achnas | 1 | 1 |  
|  | Anagennisi Nikosia | 1 | 5 |  Erstligisten sind fettgedruckt.Aktualisiert nach dem 4. Spieltag der Saison 06.
 
Alle Aufsteiger
| Pl. | Verein | Anzahl | Saisons |  
| 1. | AE Limassol | 1 | 01 |  
|  | Akritas Achnas | 1 | 01 |  
|  | Anorthosis Limassol | 1 | 02 |  
|  | Aphrodite Paphos | 1 | 05 |  
|  | Aris Katokopias | 1 | 04 |  
|  | Ethnikos Kokkinotrou | 1 | 02 |  
|  | Kinyras Katokopia | 1 | 03 |  
|  | Nea Nikosia | 1 | 04 |  
|  | Olympiakos Aradippou | 1 | 03 |  
|  | Omonia Limassol | 1 | 05 |  
|  | PEF Mammari | 1 | 05 |  
Alle Absteiger
| Pl. | Verein | Anzahl | Saisons |  
| 1. | Nea Nikosia | 2 | 03, 05 |  
| 2. | AE Larnaca | 1 | 03 |  
|  | Akritas Achnas | 1 | 02 |  
|  | AME Salamina | 1 | 01 |  
|  | Anagennisi Nikosia | 1 | 05 |  
|  | Anorthosis Limassol | 1 | 01 |  
|  | Aphrodite Paphos | 1 | 04 |  
|  | Enosis Famagusta | 1 | 02 |  
|  | PEF Mammari | 1 | 04 |  
|  | Olympiakos Aradippou | 1 | 05 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Top 10 der Torschützenaktualisiert nach der Saison 05.
 
 Top 10 der Vorlagengeberaktualisiert nach der Saison 05.
 
 Top 10 der Scoreraktualisiert nach der Saison 05.
 
| Rang | Score | Tore | Vorl. | Name | Alter | Pos. | Verein | Saison |  
| 1 | 35 | 31 | 4 | Richard Swailes | 32 | STU | AE Limassol | 04 |  
| 2 | 28 | 26 | 2 | Theodoros Nikandrou | 29 | STU | Anorthosis Limassol | 03 |  
| 3 | 27 | 27 | — | Markos Dermosoniades | 34 | STU | Anagennisi Nikosia | 01 |  
| 4 | 26 | 13 | 13 | Andros Okkas | 35 | MIT | Iraklis Idaliou | 02 |  
| 5 | 25 | 24 | 1 | Jens Jensen | 28 | STU | PEF Mammari | 01 |  
| 6 | 24 | 22 | 2 | Antonis Ambizas | 22 | STU | Ethnikos Kokkinotrou | 05 |  
| 7 | 23 | 14 | 9 | Menelaos Katsantonis | 34 | OMI | Iraklis Idaliou | 01 |  
| 8 | 22 | 21 | 1 | George Raounas | 32 | STU | Nea Nikosia | 01 |  
|  | 22 | 22 | — | Jens Jensen | 29 | STU | PEF Mammari | 02 |  
|  | 22 | 20 | 2 | Theodoros Nikandrou | 31 | STU | Anorthosis Limassol | 05 |  
 
 Ligarekorde
 
 
 Siehe auch
 
 |