| Statistiken der österreichischen Ligen
 Stand: 31.03.2010
 
 
 TitelträgerMeister
| Saison | Meister | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Herbstmeister | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |  |  
| 2000/01 | SV Graz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
| 2001/02 | SV Graz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| 2002/03 | SV Graz | 28 | 2 | 6 | 96:29 | 67 | 86 | - | - | - | - | - | - | - |  
| 2003/04 | SV Graz | 25 | 6 | 5 | 84:34 | 50 | 81 | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| 2004/05 | SV Graz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
| 2005/06 | Ried | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| 1 | BW St. Pölten | 22 | 10 | 4 | 53:16 | 37 | 76 | BW St. Pölten | 11 | 3 | 4 | 31:12 | 19 | 36 |  
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | SV Austria Höchst | 11 | 5 | 2 | 32:11 | 21 | 38 |  |  
 Cupsieger
| Saison | Verein | Liga | Finalgegner | Liga | Ergebnis |  
| 2000/01 | ??? | - | - | - | - |  
| 2001/02 | SV Graz | 1 | - | - | - |  
| 2002/03 | AF 1911 Wien | 1 | AK Lustenau | 1 | - |  
| 2003/04 | Ried | 1 | - | - | - |  
| 2004/05 | AF 1911 Wien | 1 | - | - | - |  
| 2005/06 | ??? | - | - | - | - |  
| 1 | Mattersburg OSC | 3D | Tadten | 2B | 0:0, 5:4 n.E |  
| 2 | - | - | - | - | - |  
 
 
 
 Ewige Tabelle der 1. LigaAktualisiert nach dem 18. Spieltag der 2. Saison (ab OS 2.0).
 
| Pl. | Verein | Saisons | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Diff. | Punkte |  
| 1. | BW St. Pölten | 2 | 54 | 28 | 15 | 11 | 64:31 | 33 | 99 |  
| 2. | Austria Steyr | 2 | 54 | 27 | 12 | 15 | 81:52 | 29 | 93 |  
| 3. | Schwarzach 07 | 2 | 54 | 25 | 14 | 15 | 73:45 | 28 | 89 |  
| 4. | SW Hundsheim 07 | 2 | 54 | 20 | 17 | 17 | 66:54 | 12 | 77 |  
| 5. | Viktoria Seekirchen | 2 | 54 | 18 | 12 | 24 | 53:63 | -10 | 66 |  
| 6. | DSV St. Pölten | 2 | 54 | 16 | 17 | 21 | 46:66 | -20 | 65 |  
| 7. | Lendorfer ASK | 2 | 54 | 11 | 20 | 23 | 46:67 | -21 | 53 |  
| 8. | SV Austria Höchst | 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 32:11 | 21 | 38 |  
| 9. | SC Gratkorn | 1 | 36 | 11 | 5 | 20 | 40:67 | -27 | 38 |  
| 10. | RW Graz | 1 | 36 | 7 | 13 | 16 | 40:48 | -8 | 34 |  
| 11. | Blau-Weiss Lustenau | 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20:11 | 9 | 33 |  
| 12. | AK Lustenau | 1 | 36 | 6 | 9 | 21 | 29:77 | -48 | 27 |  
| 13. | VFC Rheintal Wolfurt | 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17:15 | 2 | 25 |  
 Auf- und Absteiger 1. LigaAufsteiger
| Verein | Anzahl | Saison |  
| VFC Rheintal Wolfurt | 1 | 1 |  
| SV Austria Höchst | 1 | 1 |  
| Blau-Weiß Lustenau | 1 | 1 |  
 Absteiger
| Verein | Anzahl | Saison |  
| SC Gratkorn | 1 | 1 |  
| RW Graz | 1 | 1 |  
| AK Lustenau | 1 | 1 |  
 
 Meister der 2. und 3. LigenMeister 2. Ligen
| Verein | Liga | Saison |  
| VFC Rheintal Wolfurt | 2A | 1 |  
| Blau-Weiß Lustenau | 2B | 1 |  
 Meister der 3. Ligen
| Verein | Liga | Saison |  
| AK Kundl | 3A | 1 |  
| Vorwärts Lustenau | 3B | 1 |  
| SK Sturm Zeltweg | 3C | 1 |  
| Austria Schwechat | 3D | 1 |  
 
 
 Die Euro-Fighter
 
| Spiele-Gesamt | S | U | N | Tore |  
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 |  
| Bewerb | Runde | Gegner | Hinspiel | Rückspiel |  
| OSC | Hauptrunde | Union Piräus | 1:1 (A) | 2:5 (H) |  
|  |  | SC Vaals | 0:2 (H) | 2:0 (A) |  
|  |  | K. Aktau | 0:0 (H) | 0:1 (A) |  
 
| Spiele-Gesamt | S | U | N | Tore |  
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 |  
| Bewerb | Runde | Gegner | Hinspiel | Rückspiel |  
| OSC-Q | 1. Runde | Stavanger F. | 2:0 (A) | 0:0 (H) |  
| OSC-Q | 2. Runde | Farum IF | 0:2 (H) | 0:2 (A) |  
| OSE | 3. Runde | CSKA Tiflis | 1:0 (H) | -:- (A) |  
 
| Spiele-Gesamt | S | U | N | Tore |  
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 |  
| Bewerb | Runde | Gegner | Hinspiel | Rückspiel |  
| OSE | 1. Runde | JKH Tallinn | 0:3 (H) | 1:0 (A) |  
 
| Spiele-Gesamt | S | U | N | Tore |  
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 |  
| Bewerb | Runde | Gegner | Hinspiel | Rückspiel |  
| OSE | 1. Runde | Union Schötz | 1:2 (H) | 3:2 (A) |  
| OSE | 2. Runde | U. Gueugnon | 1:5 (A) | 1:0 (H) |  
 
| Spiele-Gesamt | S | U | N | Tore |  
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 |  
| Bewerb | Runde | Gegner | Hinspiel | Rückspiel |  
| OSC-Q | 1. Runde | T. Krusevac | 2:0 (A) | 5:1 (H) |  
| OSC-Q | 2. Runde | Dukla Puchov | 0:2 (H) | 0:2 (A) |  
 
| Spiele-Gesamt | S | U | N | Tore |  
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 |  
| Bewerb | Runde | Gegner | Hinspiel | Rückspiel |  
| OSC-Q | 1. Runde | S. Skopelos | 1:1 (H) | 1:1, 4:5 n.E (A) |  
 
 
 Die Stadien der 1. Liga
 
| Verein | Gesamt | davon Sitzplätze |  
| BW St. Pölten | 28.000 | 9.000 |  
| Viktoria Seekirchen | 25.000 | 20.000 |  
| VFC Rheintal Wolfurt | 24.000 | 24.000 |  
| Lendorfer ASK | 23.000 | 23.000 |  
| Schwarzach 07 | 21.000 | 8.000 |  
| SW Hundsheim 07 | 20.000 | 17.000 |  
| Austria Steyr | 19.990 | 19.990 |  
| SV Austria Höchst | 18.000 | 8.000 |  
| Blau-Weiß Lustenau | 16.500 | 16.500 |  
| DSV St. Pölten | 15.000 | 5.500 |  
 
 
 |