SC Adiga Suedtirol
| SC Adiga Südtirol | |
|   | |
| Land | Italien | 
| Spitzname | Das Altersheim | 
| Gegründet | 2001 | 
| Vereinsfarben | Weiss - Grün / Schwarz - Blau / Gelb - Schwarz | 
| Stadion | Stadio Giuseppe Sestito | 
| Manager | -- | 
| Aktueller Kader | Mannschaft 2010 | 
| Liga | 1. Liga Italien | 
| Erfolge | 1. italienischer Meister (2009) | 
SC Adiga Südtirol ist der einzige Profiverein der italienischen Provinz Alto Adige.
Geschichte
Der SC Adiga Südtirol war ein langjähriger Drittligist in Italiens 3C. Schon in seiner ersten Saison wurde der Verein zu einem Spitzenklub in der dritten Liga geformt. Der Angriff zum Aufstieg in die zweite Liga wurde 2006 durch das Schliessen des Ligabetriebes durch den OS-Verband jäh beendet.
Mit dem Neustart durch den neuformierten OS2.0-Verband hat sich das Vereinspräsidium des einzigen deutschsprachigen Profivereins in der italienischen Liga dazu entschlossen auch mit dem SC Adiga Südtirol wieder am Ligabetrieb teilzunehmen und die Meldung an den Verband vorgenommen. Die erforderlichen Unterlagen wurden am 1.1.2009 dem OS2.0-Verband eingereicht, welcher sie am 4.1.2009 schliesslich auch genehmigt hat.
Damit ist der SC Adiga Südtirol wieder Mitglied der italienischen Community.
Saison I
TBD
| Endplatzierung "Liga" | Endplatzierung "Pokal" | |
|---|---|---|
| 1. | 3. Runde ausgeschieden | 
Saison II
TBD
TBD
| Endplatzierung "Liga" | Endplatzierung "Pokal" | Endplatzierung "OSC" | Endplatzierung "Zocker Cup" | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Halbfinale ausgeschieden | Zwischenrunde ausgeschieden | Finalsieger | 
Saison III
TBD
TBD
| Endplatzierung "Liga" | Endplatzierung "Pokal" | Endplatzierung "OSC" | Endplatzierung "Zocker Cup" | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell 7. | Start erst in dritter Runde | keine Teilnahme | aktuell 10. | 
Statistiken
Allgemeine Gewinnquote
| Saison | gewonnene Spiele | Unentschieden | verlorene Spiele | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42,03% | 15,98% | 42,03% | |
| 2 | 38,81% | 26,87% | 34,33% | |
| - | - | - | - | |
| Insgesamt | 40,42% | 21,425% | 38,18% | 
Gewinnquote (Liga-, Freundschafts- und Pokalspiele)
| Saison | gewonnene Ligaspiele | gewonnene FSS-Spiele | gewonnene Pokal-Spiele | gewonnene OSC-Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44,12 (15 v. 34) | 24,13 (7 v. 29) | 100% (6 v. 6) | - | |
| 2 | 55,88% (18 v. 34) | 17,24% (5 v. 29) | 75% (2 v. 3) | 25% (1 v. 4) | |
| - | - | - | |||
| Insgesamt | 48,52% (33 v. 68) | 20,69% (12 v. 58) | 88,88% (8 v. 9) | 25% (1 v. 4) | 
Ewige Scorerliste
| Platz | Name | Tore | Vorlagen | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | 34 | 0 | 35 | |
| 2 | TBD | 21 | 4 | 38 | |
| 3 | TBD | 5 | 16 | 34 | |
| 4 | TBD | 1 | 11 | 33 | 
Ehemalige Spieler
 Elias Kjellberg |
 Elias Kjellberg |  Axel Moenssens |
 Axel Moenssens |  Vladimir Vojtik |
 Vladimir Vojtik |  Romain Michon |
 Romain Michon |  Kafal Tizie |
 Kafal Tizie |  Hakim Ben Mim |
 Hakim Ben Mim |  Abdembi Bagbou |
 Abdembi Bagbou |  Oliveira dos Santos Ritz |
 Oliveira dos Santos Ritz |  Roffredo Vialli |
 Roffredo Vialli |  Danijel Isinbayev |
 Danijel Isinbayev |  Gualtieri Carnini |
 Gualtieri Carnini |  Esmondo Grassi |
 Esmondo Grassi |  Guglielmo Campioli |
 Guglielmo Campioli |  Arshia Behmanesh |
 Arshia Behmanesh |  Luigi Ugolini |
 Luigi Ugolini |  Kalevi Lassila |
 Kalevi Lassila |  Gian Matteo Zanelli |
 Gian Matteo Zanelli |  Todd Goodison |
 Todd Goodison |  Erberto Trentin |
 Erberto Trentin |  Ridolfo Tomei |
 Ridolfo Tomei |  Filiberto Ardizzone |
 Filiberto Ardizzone |  Amelio Buozzi |
 Amelio Buozzi |  Mariano Scalfaro |
 Mariano Scalfaro |  Erberto Puccini |
 Erberto Puccini |  Giuseppe Ciuffi |
 Giuseppe Ciuffi |  Lamberto Ferretti |
 Lamberto Ferretti |  Enzo Ciocchi |
 Enzo Ciocchi |