Zypern: Liga 1
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 1 zu finden.
Letzte Bearbeitung: 1.02.2009
Die Erfolgreichen
Meister
| Saison | Verein | S | U | N | Torverhältnis | Diff. | Punkte |
| 2009 | — | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Landespokal
| Saison | Verein | Liga |
| 2009 | — | — |
Spieler
| Torschützenkönig | Vorlagenkönig | Topscorer | ||||||||||
| Saison | Tore | Name | Alter | Verein | Vorlagen | Name | Alter | Verein | Score | Name | Alter | Verein |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Europapokal
| Saison | Cup | Runde | Verein | S | U | N | Torverhältnis | Diff. |
| 2010 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Die Saisons
2009
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Punkte | Diff. | Torverhältnis | S | U | N |
| 1. | AE Larnaca | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | AME Salamina | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Anagennisi Nikosia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Anorthosis Limassol | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Aphrodite Paphos | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | APOEL Paphos | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Enosis Famagusta | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Iraklis Idaliou | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Nea Nikosia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | PEF Mammari | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
- Obere Linie: OS-Cup-Teilnehmer
- Untere Linie: Absteiger
Hinrunde
| Pl. | Verein | Punkte | Diff. | Torverhältnis | S | U | N |
| 1. | AE Larnaca | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | AME Salamina | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Anagennisi Nikosia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Anorthosis Limassol | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Aphrodite Paphos | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | APOEL Paphos | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Enosis Famagusta | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Iraklis Idaliou | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Nea Nikosia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | PEF Mammari | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Rückrunde
| Pl. | Verein | Punkte | Diff. | Torverhältnis | S | U | N |
| 1. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | — | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Heim
| Pl. | Verein | Punkte | Diff. | Torverhältnis | S | U | N |
| 1. | AE Larnaca | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | AME Salamina | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Anagennisi Nikosia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Anorthosis Limassol | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Aphrodite Paphos | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | APOEL Paphos | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Enosis Famagusta | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Iraklis Idaliou | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Nea Nikosia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | PEF Mammari | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Auswärts
| Pl. | Verein | Punkte | Diff. | Torverhältnis | S | U | N |
| 1. | AE Larnaca | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | AME Salamina | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Anagennisi Nikosia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Anorthosis Limassol | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Aphrodite Paphos | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | APOEL Paphos | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Enosis Famagusta | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Iraklis Idaliou | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Nea Nikosia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | PEF Mammari | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Die Ewigen
Ewige Tabelle
| Pl. | Verein | Saisons | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Diff. | Punkte |
| 1. | AE Larnaca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2. | AME Salamina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | Anagennisi Nikosia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | Anorthosis Limassol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5. | Aphrodite Paphos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | APOEL Paphos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | Enosis Famagusta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8. | Iraklis Idaliou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. | Nea Nikosia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. | PEF Mammari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Top 10 der Torschützen
| Rang | Tore | Name | Alter | Pos. | Verein | Saison |
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — |
Top 10 der Vorlagengeber
| Rang | Vorlagen | Name | Alter | Pos. | Verein | Saison |
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — |
Top 10 der Topscorer
| Rang | Score | Name | Alter | Pos. | Verein | Saison |
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — |