FC Lübeck 04 - 2. Liga B Deutschland     Thorsten Scheer (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 20 Tenho Jokela 29 TOR FIN 56.65 82.63 E 0 0 U 0
2 0 Emanuel Gumprecht 25 TOR TOR GER 49.35 76.56 E 0 0 N 0
3 0 Torben Goller 24 TOR GER 48.82 81.70 E 0 0 N 0
4 0 Andy Keil 18 TOR GER 30.53 44.11 0 0 N 0
5 1 Frano Skansky 26 ABW CRO 48.82 78.89 0 0 U 0
6 1 Claudio Lukoschat 25 ABW USA # 52.53 81.52 L 0 0 N 0
7 0 Ralph Weißenfeldt 23 ABW EIN GER 46.41 77.52 0 0 N 0
8 0 Benjamin Nähring 22 ABW GER 50.76 81.59 0 0 N 0
9 0 Khikmat Ernijasov 22 ABW UZB # 43.12 74.41 0 0 N 0
10 0 Patrick Spickenborn 21 ABW GER 55.41 84.81 0 0 N 0
11 0 Maik Lambertz 20 ABW ABW GER 45.53 71.04 0 0 N 0
12 0 Jerome Hartwig 19 ABW ABW GER 39.41 65.26 0 0 N 22
13 0 Florian Mähner 24 DMI GER 57.41 84.00 LS 0 0 U 0
14 0 Marvin Schürmann 24 DMI DMI GER 44.18 75.37 LS 0 0 N 0
15 0 Sören Kröckert 23 DMI GER 58.71 83.93 LS 0 0 N 0
16 0 Marco Meixner 22 DMI DMI GER 51.88 77.70 0 0 N 0
17 0 Dominik Arnold 20 DMI AUT 38.29 59.96 0 0 U 0
18 8 Jari Väisänen 28 MIT FIN 59.29 85.48 S 0 0 N 0
19 1 Quincy Bennett 26 MIT AUS # 57.24 86.11 S 0 0 U 0
20 0 Slobodan Cankar 26 MIT BIH 53.53 80.37 S 0 0 U 0
21 0 Gabriel Olivares 24 MIT MIT PAN # 47.82 76.33 SG 0 0 N 0
22 0 Volker Habersetzer 22 MIT MIT GER 47.12 76.63 S 0 0 N 0
23 0 Max Pertl 20 MIT GER 36.65 56.56 0 0 N 0
24 0 Fernando Bartomeu 21 MIT AND 45.88 74.67 0 0 N 0
25 15 Emil Gudfinnsson 30 OMI ISL 53.47 80.78 SG 0 0 N 0
26 0 Armanzi Luarasi 22 OMI OMI ALB 45.65 71.56 0 0 N 0
27 0 Marvin Höfken 22 OMI OMI GER 54.94 77.41 0 0 N 0
28 0 Gergely Baranyai 20 OMI OMI HUN 40.06 61.22 0 0 N 0
29 0 Dominik Hauenschild 21 OMI GER 47.47 60.85 0 0 U 0
30 0 Christoffer Weisbrodt 19 OMI GER 39.24 65.15 0 0 N 0
31 30 Helgi Pétur Danielsson 33 STU ISL 57.71 79.15 0 0 U 0
32 0 Max Riechers 25 STU GER 51.94 80.11 0 0 N 0
33 0 Peter Holl 24 STU GER 52.00 79.26 0 0 N 0
34 0 Timo Frommelt 23 STU LIE 54.94 83.04 T 0 0 U 0
35 0 Paul Wedelich 18 STU STU GER 40.65 46.93 0 0 N 17
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS