FC Lübeck 04 - 2. Liga B Deutschland     Thorsten Scheer (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Tenho Jokela FIN 45 50 77 80 80 80 0 95 15 22 50 44 22 78 93 50 78
2 Emanuel Gumprecht GER 30 25 81 70 63 80 0 27 19 21 26 32 97 60 57 25 59
3 Torben Goller GER 27 55 80 80 82 80 0 25 33 38 27 43 20 34 36 58 75
4 Ghassan Donyon LIB # 30 30 79 85 80 76 0 73 12 27 44 25 38 44 48 75 99
5 Frano Skansky CRO 30 38 78 83 82 69 0 47 32 35 50 53 40 31 30 80 24
6 Claudio Lukoschat USA # 39 60 74 80 80 39 0 34 28 64 51 67 39 7 68 80 35
7 Ralph Weißenfeldt GER 60 35 65 76 80 53 1 19 23 23 40 31 8 1 80 74 73
8 Benjamin Nähring GER 67 23 75 78 80 82 0 11 42 46 40 38 16 27 55 76 51
9 Khikmat Ernijasov UZB # 24 25 53 79 80 33 0 9 28 37 30 26 40 16 67 63 66
10 Patrick Spickenborn GER 60 43 80 91 77 49 0 4 42 40 38 40 65 68 97 77 8
11 Claudio Rösike AUT 31 80 31 67 70 45 99 99 41 80 60 80 16 48 38 46 93
12 Florian Mähner GER 32 81 21 78 80 54 2 37 31 76 46 77 86 7 91 27 84
13 Marvin Schürmann GER 28 78 30 80 69 44 0 23 31 69 54 74 17 11 21 46 33
14 Sören Kröckert GER 32 74 26 80 74 50 0 32 39 78 51 71 92 59 60 25 93
15 Marco Meixner GER 44 74 35 52 61 35 0 9 30 80 37 70 26 52 90 30 80
16 Apolinary Frackowiak POL 14 36 15 20 50 23 0 0 19 37 24 42 14 5 3 18 4
17 Jari Väisänen FIN 27 78 28 74 28 62 27 96 43 88 41 85 37 40 77 26 99
18 Quincy Bennett AUS # 37 81 32 90 28 55 2 55 16 80 52 82 76 86 78 31 28
19 Slobodan Cankar BIH 22 75 26 75 30 61 2 46 25 75 55 77 99 96 10 30 63
20 Gabriel Olivares PAN # 28 78 28 77 20 65 2 28 23 75 46 75 27 75 3 21 88
21 Volker Habersetzer GER 33 70 18 80 14 25 0 24 19 72 44 68 50 72 59 21 65
22 Max Pertl GER 19 53 25 53 18 31 0 3 15 45 23 42 32 31 95 33 31
23 Fernando Bartomeu AND 25 70 31 68 21 52 0 3 35 67 51 75 84 41 36 24 28
24 Emil Gudfinnsson ISL 50 81 34 69 52 80 5 84 47 80 48 77 45 61 21 43 7
25 Armanzi Luarasi ALB 31 64 28 78 30 58 0 13 38 75 60 62 18 82 47 35 8
26 Marvin Höfken GER 59 66 64 63 36 62 0 13 35 53 30 57 66 87 95 62 19
27 Gergely Baranyai HUN 21 48 13 46 20 52 0 8 12 66 23 50 55 72 72 18 34
28 Dominik Hauenschild GER 26 56 55 48 69 34 0 3 23 54 30 32 90 71 26 54 67
29 Vladislav Timochine RUS 80 70 75 76 10 76 0 99 34 20 46 26 91 89 88 33 58
30 Helgi Pétur Danielsson ISL 80 70 70 75 25 75 4 99 26 31 46 28 99 90 79 34 73
31 Yrjö Orvasto FIN 80 70 80 80 21 79 1 79 39 38 52 43 41 79 28 50 6
32 Max Riechers GER 80 65 71 77 38 70 0 33 25 33 37 23 19 94 76 57 26
33 Peter Holl GER 75 68 73 71 47 75 0 26 17 24 41 39 83 82 53 50 6
34 Timo Frommelt LIE 80 73 71 73 31 75 0 22 25 35 43 42 87 87 16 31 78
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN