Aberystwyth City - 3. Liga A Wales     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Martins Neves 35 TOR POR 50.41 77.52 E 3P 0 N 0
2 1 Balchunas Smirgov 34 TOR LTU 55.35 85.22 E 0 0 N 0
3 0 Davies Miles 31 TOR WAL 40.71 75.26 0 0 N 0
4 0 Broderick Hughes 26 TOR WAL 35.47 53.30 0 0 N 0
5 0 Garreth Martin 20 TOR WAL 34.82 55.85 0 0 N 0
6 0 Edgley Coloca 20 TOR BRA # 30.41 41.81 0 0 N 0
7 1 Mathias Schappei 35 ABW GER 47.82 72.33 0 0 N 0
8 0 Bart Hoenaert 31 ABW BEL 52.18 81.89 0 0 N 0
9 0 Levi Kinsella 31 ABW WAL 57.35 84.70 0 0 N 0
10 0 Dillon Price 29 ABW WAL 49.88 79.26 0 0 N 0
11 0 Viktor Seric 28 ABW CRO 36.88 64.11 0 0 N 0
12 0 Keeron Taylor 27 ABW WAL 36.94 60.89 0 0 N 0
13 0 Alwin Mitchell 25 ABW WAL 29.76 46.59 0 0 N 0
14 0 Cato André Dybendal 23 ABW NOR 31.71 44.41 0 0 N 0
15 0 Brett Wiseman 21 ABW WAL 41.41 55.70 0 0 N 0
16 0 Levi Tuft 21 ABW WAL 31.94 52.26 0 0 N 0
17 0 Gareth Young 19 ABW WAL 34.24 52.96 0 0 N 0
18 0 Keiran Coathup 19 ABW WAL 36.24 59.41 0 0 N 0
19 0 Morgan Collister 18 ABW WAL 31.06 50.37 0 0 N 0
20 0 Clayton Tidswell 34 DMI WAL 46.59 70.96 0 0 N 0
21 0 Ville Lien 31 DMI NOR 43.71 71.81 S 0 0 N 0
22 0 Ap Roderick Campbell 28 DMI WAL 45.24 65.67 0 0 N 0
23 0 Ap Howell Cook 28 DMI WAL 43.47 65.44 0 0 N 0
24 0 Ayron Reading 22 DMI ENG 32.35 46.44 0 0 N 0
25 0 Jamie Scantlebury 21 DMI WAL 37.82 51.96 0 0 N 0
26 0 Paul Maloney 19 DMI WAL 44.12 66.89 0 0 N 0
27 1 Ramón Darraidou 33 MIT ARG # 60.24 87.41 SG 0 0 N 0
28 0 Gary Bannon 30 MIT WAL 60.53 88.33 K 0 0 N 0
29 1 Larry Kenrik 30 MIT SCO 57.00 86.11 S 0 0 N 0
30 0 Mark Hawkridge 29 MIT WAL 53.18 82.52 0 0 N 0
31 0 José Maria Borja 25 MIT ECU # 25.59 42.63 0 0 N 0
32 0 Abdul-Hadi Saifi 24 MIT SYR # 32.65 44.26 0 0 N 0
33 0 Daniel William Reddy 23 MIT WAL 30.47 42.15 0 0 N 0
34 0 Ramon Mainwaring 23 MIT WAL 25.18 41.63 0 0 N 0
35 0 Mike Thyer 22 MIT WAL 36.06 58.41 0 0 N 0
36 0 Alwin Abrahams 22 MIT WAL 29.59 46.04 0 0 N 0
37 1 Pal Vllasi 36 OMI ALB 45.94 63.89 0 0 N 0
38 0 Keith Scott 32 OMI WAL 61.53 87.04 S 0 0 N 0
39 1 Martin Köpf 26 OMI GER 31.65 50.15 0 0 N 0
40 0 Gareth Roberts 27 OMI WAL 38.29 48.85 0 0 N 0
41 0 Karl Jenkins 22 OMI WAL 31.76 48.15 0 0 N 0
42 0 Darko Dubace 21 OMI BIH 38.41 56.33 0 0 N 0
43 0 Kirk Hammond 20 OMI WAL 38.12 56.44 0 0 N 0
44 1 Ville-Pekka Kyyrö 34 STU FIN 48.59 75.63 0 0 N 0
45 0 Neil Pritchard 33 STU WAL 55.65 84.37 FT 0 0 N 0
46 0 Mark Chapman 32 STU WAL 46.41 79.00 T 0 0 N 0
47 0 Ramon Hanford 29 STU WAL 52.18 77.44 F 0 0 N 0
48 0 Evan Hughes 27 STU WAL 41.41 50.67 F 0 0 N 0
49 0 Joshua Sullivan 26 STU WAL 43.12 61.37 0 0 N 0
50 0 Kit Priestley 25 STU WAL 35.35 46.26 0 0 N 0
51 0 Daniel Wayne Plant 23 STU WAL 30.12 42.81 0 0 N 0
52 0 Allister Barwolf 24 STU ENG 30.00 42.74 0 0 N 0
53 0 Kirk Reynolds 20 STU WAL 35.29 55.70 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS