Aberystwyth City - 3. Liga A Wales     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Martins Neves POR 61 10 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 14 1 1 0 5
Balchunas Smirgov LTU 390 15 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3 0 13 2 0 0 0
Davies Miles WAL 20 5 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 9 0 0 0 0
Broderick Hughes WAL 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garreth Martin WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgley Coloca BRA # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Ignatiev BUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathias Schappei GER 403 10 0 189 0 1 0 2 9 0 0 34 9 1 0 36 33 1 0 3 3 0 0 0
Bart Hoenaert BEL 258 9 0 86 0 0 0 1 2 2 0 26 2 2 0 27 29 0 0 0 0 0 0 0
Levi Kinsella WAL 294 8 0 98 0 0 0 0 1 1 0 31 1 1 0 31 22 0 0 0 2 0 0 0
Dillon Price WAL 207 3 0 125 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 10 25 1 0 0 1 0 0 0
Viktor Seric CRO 4 8 0 51 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
Keeron Taylor WAL 0 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Alwin Mitchell WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cato André Dybendal NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brett Wiseman WAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levi Tuft WAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gareth Young WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keiran Coathup WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morgan Collister WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clayton Tidswell WAL 95 12 0 101 0 0 0 3 1 0 0 26 1 0 0 29 6 1 0 3 0 0 0 0
Ville Lien NOR 36 10 0 72 0 0 0 6 2 0 0 29 2 0 0 35 3 0 0 3 0 0 0 0
Ap Roderick Campbell WAL 16 9 0 105 0 0 0 1 0 0 0 26 0 0 0 27 1 1 0 5 1 0 0 0
Ap Howell Cook WAL 15 10 0 103 0 0 0 2 0 0 0 19 0 0 0 21 0 2 0 4 0 0 0 0
Ayron Reading ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamie Scantlebury WAL 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Maloney WAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramón Darraidou ARG # 357 9 0 128 5 0 0 10 67 1 0 14 72 1 0 24 58 3 0 4 2 0 0 0
Gary Bannon WAL 296 7 0 107 3 0 0 3 98 1 0 26 101 1 0 29 52 2 0 1 2 1 0 0
Larry Kenrik SCO 236 7 0 109 2 1 0 5 43 2 0 55 45 3 0 60 49 1 0 9 2 1 0 1
Mark Hawkridge WAL 196 6 0 131 0 1 0 8 23 2 0 88 23 3 0 96 23 4 0 3 1 0 0 0
José Maria Borja ECU # 5 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0
Abdul-Hadi Saifi SYR # 4 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Daniel William Reddy WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Mainwaring WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Thyer WAL 8 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alwin Abrahams WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pal Vllasi ALB 413 12 0 47 48 1 0 17 48 1 0 3 96 2 0 20 85 2 0 2 5 0 0 0
Keith Scott WAL 342 9 0 57 61 1 0 13 15 0 0 4 76 1 0 17 32 2 0 2 2 0 0 0
Martin Köpf GER 7 6 0 19 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Gareth Roberts WAL 7 5 0 44 0 0 0 7 0 1 0 8 0 1 0 15 1 2 0 2 0 0 0 0
Karl Jenkins WAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darko Dubace BIH 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Kirk Hammond WAL 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Ville-Pekka Kyyrö FIN 183 11 0 118 49 3 0 55 5 0 0 1 54 3 0 56 22 2 0 5 1 0 0 0
Neil Pritchard WAL 411 2 0 10 173 1 0 13 6 0 0 2 179 1 0 15 39 0 0 1 3 0 0 0
Mark Chapman WAL 57 15 0 102 16 3 0 69 3 0 0 13 19 3 0 82 13 2 0 4 0 0 0 0
Ramon Hanford WAL 21 7 0 155 9 7 0 188 0 0 0 3 9 7 0 191 3 0 0 1 0 0 0 0
Evan Hughes WAL 3 3 0 108 1 0 0 59 0 0 0 7 1 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0
Joshua Sullivan WAL 4 3 0 69 0 0 0 21 0 0 0 17 0 0 0 38 0 1 0 0 0 0 0 0
Kit Priestley WAL 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Wayne Plant WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allister Barwolf ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirk Reynolds WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bradley Anderson WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sean Peterson WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rory Finnegan IRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot