Futebol Moreirense - 1. Liga Portugal     Stefan Tomforde (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Kai Ove Ahlsen 29 TOR TOR NOR 64.71 93.33 E 0 0 U 0
2 12 Tedaldo Cattarinussi 23 TOR ITA 41.53 74.44 E 0 0 N 0
3 22 Alvaro Souza 22 TOR POR 40.47 70.52 E 0 0 N 0
4 2 Vitor Fortes 29 ABW ABW POR 59.41 88.22 0 0 U 0
5 3 Luis Miguel Lazaro 29 ABW ABW ESP 58.76 87.37 0 0 U 0
6 4 Antunes Humberto 28 ABW ABW POR 57.35 87.22 0 0 U 0
7 5 Horacio Nunho 27 ABW POR 50.41 82.70 0 0 U 0
8 14 Caetano Leite 22 ABW POR 48.59 80.22 0 0 U 0
9 0 Tomás De Mesquites 21 LEI ABW POR 47.71 81.30 0 0 N L32
10 23 Alberto Carlos 19 ABW BRA # 51.59 81.07 0 0 U 0
11 6 Carlos Alberto Fernandes 31 DMI DMI POR 55.47 85.44 LS 0 0 N 27
12 16 Peixoto Barreto 19 DMI POR 47.35 71.15 0 0 N 0
13 8 Ville-Veikko Alaja 33 MIT MIT FIN 56.65 86.04 SG 0 0 U 0
14 31 Cristiano Garrone 30 MIT MIT ITA 57.24 89.37 SFTG 0 1 N L62
15 10 Helge Olsen 30 MIT MIT NOR 61.88 90.22 S 0 0 U 0
16 18 Claudio Oceano 26 MIT EIN POR 52.47 84.30 S 0 0 U 0
17 20 Fabio Viegas 23 MIT POR 44.24 78.81 S 0 0 U 0
18 26 Rui Miguel Rios 22 MIT POR 43.41 72.37 0 0 N 0
19 28 Sampaio Julião 21 MIT POR 36.29 64.19 0 0 N 0
20 30 Campos Dos Santos 20 MIT POR 46.59 69.93 0 0 A 0
21 36 Thor Svendsberget 17 MIT NOR 33.82 48.56 0 0 N 35
22 7 Rodrigues Porfirio 27 OMI OMI POR 55.00 86.63 SFGP 0 0 U 0
23 17 Otávio Coimbra 21 OMI POR 49.41 74.96 0 0 N 0
24 27 Pinto Correja 19 OMI POR 38.88 59.15 0 0 N 17
25 9 Isidro Azaria 28 STU STU ESP 54.18 85.96 T 0 0 U 0
26 11 Vítor Manuel Vitorino 27 STU STU POR 55.29 86.07 T 0 0 U 0
27 13 Ferreira Chissano 27 STU EIN POR 56.12 85.56 T 0 0 U 0
28 19 Raul Azevedo 24 STU POR 46.47 78.00 0 0 U 0
29 21 Estêvão Ronaldo 21 STU EIN POR 47.94 78.63 T 0 0 U 0
30 29 Augusto Chiamulera 20 STU POR 39.59 67.59 0 0 U 0
31 33 Martinho Feitor 17 STU POR 32.12 38.59 0 0 N 35
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS