Futebol Moreirense - 1. Liga Portugal     Stefan Tomforde (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Carl Carpenter WAL 37 66 80 79 83 80 28 57 37 37 53 38 33 1 25 38 18
2 Kai Ove Ahlsen NOR 31 75 90 86 86 91 1 56 35 32 50 48 72 81 81 50 66
3 Alejandro Meza Flores MEX # 18 17 80 88 53 93 0 14 19 25 24 16 70 83 91 21 4
4 Tie Shaka ALB 27 43 84 62 62 68 0 4 27 43 32 39 7 81 33 30 62
5 Vitor Fortes POR 23 24 85 86 85 52 0 77 31 23 55 56 51 75 7 85 99
6 Luis Miguel Lazaro ESP 40 41 82 87 85 52 0 80 41 40 52 50 37 30 89 80 73
7 Antunes Humberto POR 39 42 86 87 84 52 0 69 42 43 53 56 15 20 53 82 90
8 José María Caso ESP 41 34 76 85 76 50 2 36 35 34 51 45 41 21 31 75 71
9 Horacio Nunho POR 28 32 82 85 82 51 0 41 32 40 53 50 60 31 11 82 23
10 Simoés Cerqueira POR 25 25 41 52 68 26 0 18 26 25 26 26 12 21 16 34 97
11 Carvalho Anibal POR 27 26 38 53 78 23 0 6 28 30 33 23 36 58 95 44 76
12 Caetano Leite POR 30 38 68 81 85 35 0 3 32 34 51 37 2 94 34 65 9
13 Mats Hanssen NOR 40 91 37 92 91 44 0 70 38 92 69 91 35 81 11 58 11
14 Garcilaso Colán PER # 35 80 40 80 80 51 0 57 36 82 52 80 32 78 13 51 20
15 Ville-Veikko Alaja FIN 57 85 46 87 46 80 0 98 63 90 50 85 2 87 37 46 4
16 Luis Miguel Porcallo ESP 50 80 46 82 46 53 5 86 46 86 52 80 6 25 18 47 15
17 Yngvar Thorkildsen NOR 24 80 22 86 20 21 0 31 22 81 55 80 18 18 11 20 97
18 Claudio Oceano POR 32 80 31 86 47 52 0 28 21 81 55 80 25 26 84 24 45
19 Domingo Melgarejo ESP 46 59 47 84 29 48 0 25 23 80 25 58 13 23 2 25 47
20 Fabio Viegas POR 21 80 17 84 19 27 0 21 24 70 52 75 8 64 50 17 9
21 Rui Miguel Rios POR 27 57 28 58 28 34 0 1 31 57 35 58 44 59 4 33 59
22 Krum Kiryakov BUL 86 80 85 85 41 85 12 99 42 48 50 70 29 95 32 42 7
23 Isidro Azaria ESP 87 52 90 83 30 82 0 68 30 21 51 50 16 78 7 40 31
24 Jaime Torres POR 87 75 89 79 26 84 0 81 35 37 52 67 51 75 7 40 99
25 Vítor Manuel Vitorino POR 87 53 85 79 30 75 0 55 41 42 51 50 42 85 16 42 22
26 Ferreira Chissano POR 90 80 85 67 35 79 0 29 32 35 48 42 1 82 77 33 50
27 Nikolai Lobodin RUS 81 33 78 75 23 75 0 11 34 26 50 23 16 40 15 24 32
28 Edivaldo Castro POR 83 15 54 35 11 25 0 15 11 13 13 13 29 94 75 11 85
29 Hugo Da Cunha-Lisboa POR 81 29 53 46 29 25 0 11 18 28 18 28 25 98 31 17 5
30 Raul Azevedo POR 90 48 71 70 37 66 0 7 34 38 34 27 15 31 36 30 31
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN