AS San Marino - 2. Liga A San Marino     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Simón Pieroni 35 TOR AND 50.94 74.89 0 0 N 0
2 0 Philip Gmünder 32 TOR SUI 43.82 73.37 0 0 N 0
3 0 Albert Zimmerli 27 TOR SUI 39.06 58.96 0 0 N 0
4 0 Fabrizio Bernasconi 27 TOR SUI 33.94 50.26 0 0 N 0
5 0 Ilija Madzarov 21 TOR MKD 47.71 77.89 E 0 0 N 0
6 0 Petrike Mosin 21 TOR MDA 38.76 56.41 0 0 N 0
7 1 Jerome Busch 35 ABW GER 39.71 63.37 0 0 N 0
8 0 Luca Wellig 33 ABW SUI 42.29 70.63 0 0 N 0
9 0 Giorgio Fröhlich 31 ABW SUI 50.59 79.85 0 0 N 0
10 0 Pedro Kunz 29 ABW SUI 47.47 68.56 0 0 N 0
11 0 Arnold Tognella 29 ABW SUI 52.88 81.89 0 0 N 0
12 0 Silvio Schweitzer 30 ABW SUI 45.59 77.89 0 3 N 0
13 0 Aleandro Escher 28 ABW SUI 44.29 73.22 0 0 N 0
14 0 Damiano Andriolo 26 ABW SMR 37.24 60.04 0 0 N 0
15 0 Michele Fantini 25 ABW SMR 45.71 63.74 0 0 N 0
16 0 Mutahi Mapangale 23 ABW KEN # 29.24 40.04 0 0 N 0
17 0 Pier Domenico Mularoni 23 ABW SMR 33.59 48.26 0 0 N 0
18 0 Sandro Assante 22 ABW SMR 38.65 56.78 0 0 N 0
19 0 Antonio Pedane 21 ABW SMR 35.65 53.56 0 0 N 0
20 0 Ilan Minster 20 ABW ISR 36.82 50.59 0 0 N 0
21 0 Young-Min Jung 19 ABW KOR # 34.24 51.63 0 0 N 0
22 1 Seckin Saltik 33 DMI TUR 50.76 79.52 S 0 0 N 0
23 0 Aleandro Halblützel 29 DMI SUI 41.82 74.93 S 0 0 N 0
24 0 Lukas Schätti 29 DMI SUI 39.06 72.15 S 0 0 N 0
25 0 Francois Wismer 28 DMI SUI 49.12 72.70 0 0 N 0
26 0 Vincenzo Allucingoli 24 DMI SMR 40.82 63.93 0 0 N 0
27 0 Gildo Bernini 23 DMI SMR 31.76 51.26 0 0 N 0
28 0 Emiliano Gennari 22 DMI SMR 36.53 58.70 0 0 N 0
29 0 Orlando Riccardi 19 DMI SMR 32.18 49.30 0 0 N 0
30 1 Sami Koray 32 MIT TUR 56.35 83.93 SG 0 0 N 0
31 0 Arthur Egli 32 MIT SUI 45.00 74.41 0 0 N 0
32 0 Michael Markwalder 31 MIT SUI 42.94 74.59 S 0 0 N 0
33 0 Edgard Bonnat 29 MIT FRA 39.35 71.89 S 0 0 N 0
34 0 Erik Grünenfelder 30 MIT SUI 59.47 83.96 0 0 N 0
35 0 Joseph Drummand 27 MIT SCO 40.35 62.15 0 0 N 0
36 0 Araldo Rossano 26 MIT SMR 32.47 51.11 0 0 N 0
37 0 Loris Rimoldi 25 MIT SMR 36.65 64.41 0 0 N 0
38 0 Benno Contaldo 24 MIT SMR 38.06 60.56 0 0 N 0
39 0 Cristian Grazioli 24 MIT SMR 44.41 72.41 0 0 N 0
40 0 Federico Paolillo 24 MIT SMR 51.82 77.96 0 0 N 0
41 0 Filippo Berneri 20 MIT SMR 39.24 54.33 0 0 N 0
42 0 Rinaldo Alighieri 19 MIT SMR 42.65 54.85 0 0 N 0
43 20 Gustaw Joszczak 36 OMI POL 39.00 64.70 0 0 N 0
44 1 Batraz Kapachinskay 35 OMI UKR 41.59 69.74 S 0 0 N 0
45 1 Hugo Deortun 33 OMI ENG 51.76 79.70 SG 0 0 N 0
46 0 Dominik Wäckerlin 31 OMI SUI 54.82 82.81 SG 0 0 N 0
47 0 Andriy Volkov 29 OMI UKR 41.35 71.96 S 0 0 N 0
48 0 Adriano Panizzi 26 OMI SMR 31.47 57.59 0 0 N 0
49 0 Sying Qiu 25 OMI CHN # 39.18 54.44 0 0 N 0
50 0 Joni Elonen 22 OMI FIN 44.41 66.93 0 0 N 0
51 0 Tamaso Beduzzi 21 OMI SMR 37.71 58.56 0 0 N 0
52 0 Kevin Garcia 20 OMI WAL 29.00 41.07 0 0 N 0
53 8 Dusab Dembele 36 STU GUI # 41.18 60.44 0 0 N 0
54 1 Tommy Cyneleah 34 STU NIR 46.47 68.37 0 0 N 0
55 0 Arnaud Rhyner 28 STU SUI 41.12 67.52 0 0 N 0
56 0 Mirko Stanic 28 STU CRO 41.06 54.30 0 0 N 0
57 0 Cyril Fankhauser 27 STU SUI 51.59 71.89 0 0 N 0
58 0 Mauro Cappellini 26 STU SMR 40.71 60.15 0 0 N 0
59 0 Fabrizio Artunghi 25 STU SMR 36.88 58.93 0 0 N 0
60 0 Pier Domenico Panizzi 23 STU SMR 32.82 53.56 0 0 N 0
61 0 Ermanno Partino 22 STU SMR 43.65 67.04 0 0 N 0
62 0 Mirko Grande 20 STU SMR 42.82 60.74 0 0 N 0
63 0 Guerrino Bucci 19 STU SMR 42.65 64.78 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS