AS San Marino - 2. Liga A San Marino     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Simón Pieroni AND 57 59 76 73 70 70 0 99 14 41 52 23 21 91 28 66 26
2 Philip Gmünder SUI 40 22 80 80 81 68 0 28 14 20 16 12 99 26 84 23 52
3 Albert Zimmerli SUI 22 31 80 44 70 38 0 2 34 24 24 32 67 87 0 28 81
4 Fabrizio Bernasconi SUI 30 32 57 48 50 40 0 0 33 29 26 26 94 7 46 24 35
5 Ilija Madzarov MKD 40 43 80 78 81 84 0 14 39 34 29 38 89 50 9 35 68
6 Petrike Mosin MDA 30 21 63 59 43 51 0 0 27 28 32 37 30 46 77 24 91
7 Jerome Busch GER 11 14 61 70 62 51 0 76 4 17 56 71 35 68 1 66 12
8 Luca Wellig SUI 16 34 79 78 75 15 0 36 26 30 26 25 43 67 77 65 27
9 Giorgio Fröhlich SUI 28 22 81 82 81 22 1 99 30 22 23 59 49 49 45 80 87
10 Pedro Kunz SUI 44 27 83 82 75 80 0 20 22 16 17 60 82 23 56 21 99
11 Arnold Tognella SUI 36 32 81 84 82 36 0 99 44 39 27 61 59 58 39 81 41
12 Silvio Schweitzer SUI 34 24 83 84 82 28 0 99 31 27 28 61 13 15 5 83 78
13 Aleandro Escher SUI 31 27 62 80 83 33 1 18 28 38 28 38 81 1 24 81 99
14 Damiano Andriolo SMR 26 26 66 65 62 42 0 0 28 27 22 27 20 33 58 54 77
15 Michele Fantini SMR 35 41 46 67 57 33 0 0 31 29 34 35 98 65 82 66 58
16 Mutahi Mapangale KEN # 28 15 41 30 32 20 0 0 19 15 23 25 52 18 82 43 54
17 Pier Domenico Mularoni SMR 23 28 54 45 39 31 0 0 22 36 21 31 50 55 3 45 88
18 Sandro Assante SMR 28 31 43 60 52 21 0 0 23 29 31 27 90 3 94 64 61
19 Antonio Pedane SMR 27 30 48 47 64 20 0 0 34 26 21 28 87 29 74 51 20
20 Ilan Minster ISR 32 23 43 39 48 19 0 0 23 33 26 28 37 72 52 55 96
21 Young-Min Jung KOR # 38 30 42 61 43 42 0 0 28 31 25 36 85 11 7 57 46
22 Seckin Saltik TUR 36 81 29 63 79 30 2 99 32 79 42 82 53 45 34 29 48
23 Aleandro Halblützel SUI 27 82 22 60 82 24 0 53 17 82 16 82 50 31 11 24 48
24 Lukas Schätti SUI 15 83 17 72 73 16 0 26 15 82 17 83 50 0 64 23 28
25 Francois Wismer SUI 40 50 35 28 75 36 4 17 30 73 24 84 93 75 40 32 99
26 Vincenzo Allucingoli SMR 19 61 24 29 64 30 0 0 29 69 24 64 85 96 39 37 24
27 Gildo Bernini SMR 34 48 29 26 56 29 0 0 26 57 38 50 16 20 19 33 59
28 Emiliano Gennari SMR 24 54 16 36 61 25 0 0 22 66 28 60 82 28 49 35 35
29 Orlando Riccardi SMR 35 50 16 21 50 23 0 0 24 53 34 43 18 28 43 20 89
30 Fortunato Giunti SMR 30 41 32 21 52 28 0 0 23 51 15 54 19 66 47 23 4
31 Sami Koray TUR 32 82 29 80 25 71 99 99 35 84 62 80 61 1 14 29 42
32 Arthur Egli SUI 27 80 21 80 23 26 12 36 26 83 25 68 59 83 79 20 17
33 Michael Markwalder SUI 29 80 32 80 25 68 8 41 24 80 19 81 4 63 66 25 5
34 Edgard Bonnat FRA 24 80 23 77 26 23 2 18 36 81 31 80 29 64 35 38 2
35 Erik Grünenfelder SUI 26 82 27 82 22 19 50 99 39 82 27 68 86 79 88 36 99
36 Joseph Drummand SCO 43 82 31 33 32 54 0 2 35 74 36 59 40 23 99 41 2
37 Araldo Rossano SMR 22 48 43 51 32 31 0 0 34 50 26 58 39 2 4 37 75
38 Loris Rimoldi SMR 32 68 20 84 33 33 0 0 34 68 35 59 16 37 60 27 17
39 Benno Contaldo SMR 33 71 46 56 33 43 0 0 41 53 29 67 58 34 21 33 29
40 Cristian Grazioli SMR 39 68 37 69 29 38 4 6 42 89 40 74 3 57 49 32 79
41 Federico Paolillo SMR 45 92 28 74 32 36 6 42 32 65 44 75 55 47 86 26 96
42 Filippo Berneri SMR 30 53 30 61 25 28 0 0 30 42 30 44 94 50 54 15 81
43 Rinaldo Alighieri SMR 34 37 31 42 24 24 0 0 22 62 29 48 83 87 80 44 78
44 Ormanno Andrei SMR 17 57 10 60 15 30 0 0 15 48 26 60 54 47 64 23 75
45 Maurizio Ridolfi SMR 18 47 16 55 14 28 0 0 27 48 19 47 35 56 73 20 55
46 Rossano Casali SMR 23 52 25 53 32 28 0 0 28 60 30 41 38 5 95 28 36
47 Gustaw Joszczak POL 19 73 6 47 5 48 27 99 0 71 40 79 0 41 36 16 56
48 Batraz Kapachinskay UKR 26 78 26 37 26 54 12 88 12 83 53 79 14 21 63 26 9
49 Hugo Deortun ENG 27 78 18 70 28 78 31 99 17 80 68 82 45 8 53 33 65
50 Dominik Wäckerlin SUI 25 81 25 74 30 82 36 99 25 82 37 81 10 43 78 28 96
51 Andriy Volkov UKR 20 83 19 73 15 60 0 22 19 84 16 83 56 21 81 14 37
52 Adriano Panizzi SMR 34 65 23 27 24 68 0 0 27 63 28 59 11 15 60 25 6
53 Sying Qiu CHN # 29 58 25 32 28 56 0 0 26 48 24 39 69 63 82 20 67
54 Joni Elonen FIN 29 58 43 28 27 68 0 0 32 64 37 73 79 99 16 29 73
55 Tamaso Beduzzi SMR 19 63 38 30 28 52 0 0 30 50 28 70 72 60 76 23 2
56 Kevin Garcia WAL 21 41 28 22 17 32 0 0 12 42 18 39 39 77 26 26 53
57 Dusab Dembele GUI # 64 61 67 58 5 44 34 99 6 19 48 70 0 55 3 9 58
58 Tommy Cyneleah NIR 75 27 75 52 30 62 5 48 30 34 29 35 2 79 64 56 87
59 Arnaud Rhyner SUI 79 22 56 69 31 77 0 7 36 42 28 32 51 49 83 29 8
60 Mirko Stanic CRO 75 46 24 24 20 69 0 6 30 44 37 50 87 74 36 25 51
61 Cyril Fankhauser SUI 35 46 89 74 79 68 0 3 40 45 40 34 7 95 62 81 79
62 Mauro Cappellini SMR 51 27 63 57 36 62 0 0 27 33 27 24 72 58 47 38 70
63 Fabrizio Artunghi SMR 55 38 58 67 30 61 0 0 44 28 25 43 10 4 54 31 79
64 Pier Domenico Panizzi SMR 54 29 58 44 29 66 0 0 24 34 35 36 24 58 27 36 4
65 Ermanno Partino SMR 57 33 61 81 38 68 0 0 26 23 26 22 88 55 45 23 96
66 Mirko Grande SMR 57 19 59 54 42 58 0 0 24 37 28 25 90 57 45 44 89
67 Guerrino Bucci SMR 62 28 59 63 37 72 0 0 28 29 31 37 92 82 78 23 4
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN