Kickers Dresden - 2. Liga A Deutschland     Markus Surmann
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 22 Timo Kreuzmann 26 18 TOR GER 54.24 84.07 13 116.326 15.745.072 0
2 23 Hao Zhou 24 48 TOR CHN # 36.41 52.11 8 11.169 2.060.463 0
3 0 Raymond Wegmann 17 12 TOR GER 28.12 43.63 23 7.604 1.361.618 35
4 4 Marcus Malz 32 24 ABW GER 57.24 80.48 18 82.031 8.689.107 0
5 5 Steffen Grill 29 24 ABW GER 58.24 86.89 26 104.873 15.978.115 0
6 1 Jacques Kieffer 31 12 ABW LUX 61.12 87.52 18 175.729 14.895.529 0
7 17 Norbert Ruwe 28 72 ABW GER 56.06 82.70 18 142.493 14.210.154 0
8 19 Paul Schreck 29 66 ABW GER 52.59 79.78 14 61.933 9.826.017 0
9 0 Rainer vom Stein 29 18 ABW GER 34.53 52.70 18 5.478 1.197.264 0
10 3 Stefan Gutsche 27 54 ABW GER 53.59 84.85 6 98.326 15.550.067 0
11 2 Dominik Müller 25 54 ABW GER 61.71 92.19 18 433.921 32.061.477 0
12 0 Yüksel Yücelem 19 60 ABW TUR 35.41 46.59 58 25.517 1.989.751 0
13 0 Daniel Ahouandogbo 17 54 ABW BEN # 32.41 49.30 69 25.008 2.409.894 22
14 21 Maik Steinmann 29 12 DMI GER 60.88 89.00 38 176.319 20.300.845 0
15 25 Markus Degener 29 48 DMI GER 59.18 83.48 18 186.601 15.121.367 0
16 6 Kai Bartsch 26 36 DMI GER 57.24 88.63 20 232.375 23.135.626 0
17 28 Michael Neid 20 6 DMI GER 35.00 49.15 48 14.022 2.102.517 0
18 0 Vaclavas Kalinausko 19 36 DMI LTU 28.41 38.78 12 5.426 925.724 0
19 1 Jean-Philippe Glaesener 31 72 MIT LUX 56.47 85.33 18 109.073 12.293.141 0
20 17 Jetun Sabri 29 66 MIT MKD 61.71 88.63 35 266.624 21.365.919 37
21 8 Marvin Kirch 28 6 MIT GER 60.76 88.78 10 145.803 20.213.810 0
22 0 Harald Heidenreich 19 18 MIT GER 22.24 35.33 30 3.500 564.364 0
23 0 Dennis Reinig 19 48 MIT GER 27.35 45.37 33 6.040 1.318.745 0
24 10 Nadim Djamel 29 24 OMI ALG # 58.29 86.93 40 138.996 17.113.433 0
25 13 Björn Schubert 27 18 OMI GER 43.82 77.22 19 40.402 7.382.785 0
26 14 Mike Bruns 27 72 OMI GER 57.94 88.33 10 190.517 21.947.009 0
27 38 Marco Kern 21 24 OMI GER 26.94 38.74 27 4.561 768.922 0
28 11 Oliver Förster 30 24 STU GER 58.12 85.19 14 86.848 13.843.222 0
29 7 Lukasz Januszewski 30 48 STU POL 59.47 86.33 45 165.215 15.611.268 0
30 15 Andy Olschewski 28 60 STU GER 54.12 84.74 10 93.517 14.889.494 0
31 27 David Förster 25 42 STU GER 50.12 84.89 18 113.591 15.036.717 0
32 9 Erik Krause 26 72 STU GER 58.94 90.59 10 242.347 27.350.097 0
33 24 Rolf Hähnge 20 42 STU GER 28.71 37.04 18 6.995 845.223 0
34 0 Priit Teteryuk-Netseporuk 17 30 STU EST 33.41 45.19 18 23.856 1.913.066 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS