Diana Jaroslawl - 2. Liga A Russland     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 0 Jack Lundie 36 66 TOR SCO 39.53 64.15 23 3.675 1.537.722 0
2 7 Yaroslav Mikhailov 33 60 TOR RUS 32.18 49.89 1 3.500 690.109 0
3 0 Alexei Moskalets 28 60 TOR RUS 38.82 58.81 23 12.559 2.333.734 0
4 0 Alexey Chigazov 27 12 TOR RUS 46.00 68.81 23 36.511 4.928.711 0
5 0 Ochir Arshintsev 21 30 TOR RUS 35.65 60.52 23 22.615 3.544.524 0
6 0 Maxim Roslavtsev 20 12 TOR RUS 37.18 54.81 23 25.253 3.000.348 0
7 8 Theodoros Vassilopoulos 37 66 ABW GRE 24.65 40.85 1 3.500 212.674 0
8 6 Zheljo Bojanov 36 6 ABW BUL 34.53 56.70 13 3.500 793.964 0
9 8 Marius Dümpelfeld 31 48 ABW GER 23.88 43.33 1 3.500 390.304 0
10 9 Ilya Pogrebnyak 31 6 ABW RUS 35.12 49.81 23 3.904 871.928 0
11 0 Keith Arwyn 28 30 ABW NIR 32.88 55.52 23 5.801 1.518.650 0
12 0 Anatoli Kozhevnikov 27 72 ABW RUS 42.53 62.48 23 23.719 3.431.209 0
13 0 Kamal Lavshuk 25 54 ABW RUS 30.88 51.15 23 6.198 1.354.257 0
14 0 Ilya Tsyganov 24 6 ABW RUS 37.24 58.11 23 15.433 2.701.050 0
15 0 Sergei Gurov 24 60 ABW RUS 35.18 57.11 23 13.233 2.476.185 0
16 0 Lezou Tiehi 22 12 ABW CIV # 35.53 55.85 23 15.828 2.579.330 0
17 0 Mikhail Sedykh 21 72 ABW RUS 33.06 55.04 23 16.129 2.576.683 0
18 0 Vitaliy Chochiev 19 54 ABW RUS 36.71 53.63 48 27.067 3.124.465 0
19 0 Serguei Cherkasov 18 30 ABW RUS 39.41 66.00 60 37.871 7.005.351 40
20 0 Ildar Arkhipov 18 18 ABW RUS 44.24 65.93 60 68.422 8.429.601 40
21 14 Anatoli Terekhin 30 6 DMI RUS 30.29 46.93 1 3.500 660.375 0
22 0 Vladimir Grago 27 42 DMI CZE 43.94 66.48 23 29.226 4.355.531 0
23 0 Vasili Karpenko 26 54 DMI RUS 37.18 59.41 23 13.634 2.463.531 0
24 0 Daniel Giura 25 24 DMI PER # 50.29 81.30 1 82.233 13.651.725 0
25 0 Innokenty Usov 23 18 DMI RUS 41.94 63.15 23 33.254 4.585.114 0
26 0 Sergei Klyuk 21 60 DMI RUS 35.35 54.70 23 19.633 2.663.350 0
27 0 Pavel Lapin 20 66 DMI RUS 37.06 54.30 36 28.278 3.190.755 0
28 25 Patrik Stolz 39 12 MIT SUI 29.00 43.30 2 3.500 245.751 0
29 33 Borisas Martinkus 38 72 MIT LTU 29.41 50.96 12 3.500 439.189 0
30 26 Henry Luoa 35 72 MIT GAM # 49.35 75.81 23 27.667 4.589.228 0
31 16 Grigoryan Bulykin 31 54 MIT RUS 31.94 49.59 10 3.500 816.626 0
32 17 Youri Igonin 29 48 MIT RUS 32.59 58.00 23 5.475 1.584.719 0
33 18 Ivan Petrenko 29 60 MIT RUS 38.71 60.37 23 11.349 2.359.876 0
34 0 Vladislav Radimov 27 6 MIT RUS 28.65 46.48 10 3.500 749.716 0
35 0 Suad Plaznik 25 60 MIT SVN 31.53 45.04 23 5.509 988.610 0
36 0 Anatoli Malchugin 24 42 MIT RUS 50.65 76.48 1 48.449 11.733.510 0
37 0 Eldar Ulanov 23 48 MIT RUS 36.35 54.44 23 15.335 2.327.361 0
38 0 Igor Reinumäe 21 18 MIT EST 32.35 49.41 23 11.134 1.706.798 0
39 0 Kuldar Krimm 20 18 MIT EST 31.35 55.30 36 13.723 2.654.792 0
40 0 Djavakhi Tusiev 19 30 MIT GEO 34.88 49.96 48 21.507 2.363.509 0
41 0 Kirill Tlisov 18 24 MIT RUS 34.82 51.11 60 21.344 2.623.203 40
42 1 Konstantin Antanovich 37 36 OMI BLR 35.53 60.15 18 3.500 983.725 0
43 0 Nikolai Feofanov 24 60 OMI RUS 34.29 55.96 23 11.666 2.153.439 0
44 0 Enriguez da Silva 23 36 OMI GUA # 35.47 56.85 23 14.758 2.511.924 0
45 0 Nikolai Nikitin 22 54 OMI RUS 30.24 50.44 23 8.516 1.574.472 0
46 0 Viktor Helgi Haflidasson 19 12 OMI ISL 36.12 54.89 48 25.138 3.155.446 0
47 0 Anatoli Karpenko 18 54 OMI RUS 39.59 57.37 60 38.724 4.646.607 40
48 0 Ruslan Gusev 28 18 STU RUS 30.82 48.44 23 3.651 953.215 0
49 0 Vasili Khuriyev 28 30 STU RUS 42.71 60.96 23 18.822 3.082.287 0
50 0 Alexei Lobov 26 6 STU RUS 45.12 62.19 23 30.806 3.719.862 0
51 0 Stanislav Arekeev 26 18 STU RUS 41.82 65.44 23 24.791 4.040.685 0
52 0 Serge Hughes 25 6 STU CAN # 38.18 60.63 23 16.278 2.846.019 0
53 0 Mracsko Kiss 23 12 STU HUN 49.12 78.63 1 82.830 12.476.403 0
54 0 Marat Zaymentsev 22 6 STU RUS 41.41 61.63 23 33.753 4.475.534 0
55 0 Vasili Lykhin 20 66 STU RUS 37.65 53.78 23 29.926 3.004.311 0
56 0 Dimitri Ivanov 19 18 STU RUS 34.88 57.81 48 21.507 3.514.209 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS