SKA Tambov - 2. Liga A Russland     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Ruslan Pushkarev 37 42 TOR RUS 43.71 65.89 23 5.361 1.730.492 0
2 0 Vladislav Zinoviev 27 18 TOR RUS 46.00 65.41 23 33.405 4.291.570 0
3 0 Ivan Shchetsinski 24 42 TOR RUS 43.00 62.19 23 33.133 4.162.552 0
4 0 Makoto Shimazaki 21 60 TOR JAP # 30.76 46.19 23 9.355 1.379.070 0
5 0 Jan Tore Hanssen 19 48 TOR NOR 33.76 52.22 48 18.665 2.599.358 0
6 3 Hekaran Tosevska 37 18 ABW MKD 34.53 53.00 9 3.500 610.046 0
7 13 Ivan Serov 35 60 ABW RUS 39.71 64.26 23 4.078 1.672.384 0
8 15 Ildar Frolov 31 6 ABW RUS 31.06 44.89 1 3.500 568.808 0
9 0 Eugeni Alenichev 30 6 ABW RUS 42.53 59.81 23 12.969 2.131.803 0
10 0 Roman Levin 30 12 ABW RUS 29.94 49.37 1 3.500 742.976 0
11 0 Dimitri Bazaev 29 54 ABW RUS 29.88 46.52 7 3.500 720.758 0
12 0 Walerian Zarebski 29 12 ABW POL 43.12 65.37 23 18.836 3.238.867 0
13 0 Baptista Lutukuta 37 42 ABW CPV # 33.65 50.22 1 3.500 516.560 0
14 0 Igor Gorin 25 30 ABW RUS 37.41 57.48 23 14.239 2.410.069 0
15 0 Djibril Hounkpehedji 25 6 ABW BEN # 31.53 41.93 23 4.546 775.115 0
16 0 Valeri Rudakov 24 60 ABW RUS 38.59 58.67 23 19.655 2.996.994 0
17 0 Ap Howell James 24 48 ABW WAL 45.82 66.93 23 50.980 5.911.822 0
18 0 Rolan Ovshinov 23 66 ABW RUS 38.94 54.59 23 20.732 2.791.097 0
19 0 Adamar Sembene 23 54 ABW SEN # 37.53 58.74 23 19.938 3.171.754 0
20 0 Jenö Maticsák 23 48 ABW HUN 30.24 50.44 23 7.192 1.460.597 0
21 0 Melik Faustov 19 72 ABW RUS 25.71 39.89 48 6.579 918.338 0
22 0 Ilya Drozdov 18 30 ABW RUS 40.71 56.59 60 44.458 4.500.677 40
23 0 Mihály Zsak 18 30 ABW HUN 45.12 74.04 60 76.117 14.300.627 40
24 5 Maksim Omirbek 37 24 DMI KAZ 33.12 61.30 16 3.500 881.854 0
25 6 Theodoris Demotsios 39 72 DMI GRE 22.29 41.59 1 3.500 178.176 0
26 0 Patrice Lindros 27 30 DMI CAN # 35.94 54.04 23 8.694 1.620.084 0
27 0 Igor Lobov 27 36 DMI RUS 40.06 59.15 23 15.686 2.475.236 0
28 0 Georg Aboyan 25 24 DMI ARM 30.47 50.00 23 5.441 1.193.177 0
29 0 Vladimir Yelyasov-Gulumyan 23 72 DMI RUS 29.88 46.96 23 6.489 1.212.826 0
30 0 Ilya Pavluchenko 21 24 DMI RUS 37.29 60.07 23 26.019 3.657.308 0
31 0 Dobrica Simovic 19 12 DMI BIH 40.47 57.04 48 42.846 4.172.437 0
32 18 Godofredo Laghi 39 18 MIT ITA 29.41 41.04 3 3.500 214.361 0
33 16 Frank Reed 36 12 MIT SCO 47.94 70.48 14 9.490 2.791.343 0
34 17 Yaroslav Ilin 33 6 MIT RUS 54.00 79.04 1 29.276 6.683.118 0
35 0 Emil Romanov 29 6 MIT RUS 29.47 50.11 5 3.500 811.027 0
36 0 Nomi Biniamin 29 54 MIT ISR 30.53 46.93 14 3.500 760.679 0
37 0 Nikolai Nakhushev 28 48 MIT RUS 36.59 54.59 23 8.569 1.579.161 0
38 0 Vitaliy Ter-Mesrobyan 27 30 MIT RUS 35.00 47.52 23 6.424 1.074.338 0
39 0 Igor Sosunov 26 72 MIT RUS 46.24 68.96 18 46.294 5.917.741 0
40 0 Ildar Pospelov 22 24 MIT RUS 36.24 56.44 23 17.803 2.728.079 0
41 0 Vladislav Lebedenko 22 42 MIT RUS 46.18 67.74 12 69.848 7.601.550 0
42 0 Vladimir Menchov 21 24 MIT RUS 35.82 55.74 23 19.638 2.832.328 0
43 0 Kamal Chen 20 54 MIT RUS 35.53 53.93 36 23.342 2.747.251 0
44 0 Andrei Vashentsev 18 12 MIT RUS 35.29 58.37 60 22.648 3.900.057 40
45 20 Egor Oganyan 35 54 OMI RUS 45.00 68.63 23 7.959 2.610.146 0
46 29 Ivan Ilin 32 24 OMI RUS 37.53 51.48 23 4.100 993.011 0
47 0 Vasili Khussainov 28 60 OMI RUS 31.53 49.48 23 4.406 1.009.902 0
48 0 Grigoryan Kulagin 26 60 OMI RUS 32.00 55.11 23 7.068 1.631.073 0
49 0 Tomislav Dudic 26 6 OMI SCG 40.35 60.96 23 18.347 2.940.450 0
50 0 Andrei Gurov 22 60 OMI RUS 36.47 53.04 23 17.808 2.366.953 0
51 0 Oleg Gataullin 20 60 OMI RUS 38.35 54.67 23 32.477 3.260.196 0
52 0 Anatoli Yakimov 20 66 OMI RUS 29.59 49.89 36 10.936 1.777.243 0
53 22 Stanislav Kulbyakin 37 42 STU RUS 29.41 47.56 7 3.500 382.346 0
54 10 Valeri Protsenko 34 66 STU RUS 51.88 74.00 23 20.537 4.689.404 0
55 0 Rolan Chernogaev 30 12 STU RUS 38.41 52.48 23 6.856 1.297.892 0
56 0 Sergei Koroteyev 28 72 STU RUS 39.53 57.78 23 13.376 2.205.677 0
57 0 Roman Bolikov 28 42 STU RUS 38.12 50.52 23 8.743 1.350.819 0
58 0 Melik Falkovski 26 42 STU RUS 30.65 45.37 23 4.374 876.931 0
59 0 Kamal Polyakov 25 6 STU RUS 40.06 63.59 23 21.541 3.619.402 0
60 0 Marat Kechinov 24 60 STU RUS 44.71 65.93 23 45.148 5.474.469 0
61 0 Ljubisa Peric 21 30 STU BIH 32.24 51.85 23 12.205 1.936.041 0
62 0 Alexei Stepanov 20 12 STU RUS 37.24 58.26 23 28.219 3.543.306 0
63 0 Serguei Davydov 19 72 STU RUS 34.12 47.70 48 19.536 2.056.197 0
64 0 Antonenko Cherkes 18 36 STU RUS 31.53 54.81 60 14.044 2.843.036 40
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS