Energhetic Straseni - 1. Liga Moldawien     Oliver Kast (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 12 Dmitrii Alexandrov 29 66 TOR MDA 57.41 88.59 24 109.475 17.328.032 0
2 1 Alexandr Aurel Cravenco 29 24 TOR MDA 48.71 83.26 2 35.285 9.631.331 0
3 23 Emil Tereshin 26 72 TOR RUS 51.53 83.11 34 79.951 13.991.905 0
4 28 Iaroslav Friniuk 19 36 TOR MDA 34.76 55.22 65 19.811 3.277.188 3
5 2 Eleutherios Olefantitis 34 60 ABW GRE 59.00 87.22 10 122.640 11.367.071 0
6 4 Bojan Yanchev 31 42 ABW BUL 62.53 93.74 51 196.140 23.324.666 0
7 3 Leonid Lungu 28 6 ABW MDA 57.29 89.11 14 98.094 17.621.524 0
8 13 Valeriu Vinitchi 27 60 ABW MDA 52.29 85.81 23 69.069 14.581.249 0
9 14 Nicolae Lupov 27 18 ABW MDA 53.82 86.04 28 86.976 14.916.836 0
10 15 Petru Kuperman 20 48 ABW MDA 49.41 78.67 55 115.451 18.614.440 0
11 6 John Paul White 30 24 DMI IRL 58.94 87.93 59 131.590 16.875.218 0
12 16 Yuri Covali 28 24 DMI MDA 55.88 87.48 17 111.613 16.953.041 0
13 5 Steve Linck 26 42 DMI LUX 56.82 88.37 34 151.659 21.454.322 0
14 33 Semion Bogus 21 42 DMI MDA 24.18 35.81 6 3.500 554.773 0
15 27 Loucas Papathanasiou 20 42 DMI CYP 40.12 62.44 54 34.552 5.882.312 0
16 8 Taka Lazarev 33 24 MIT GEO 58.12 88.15 4 152.647 11.619.255 0
17 18 Vasile Nizioc 27 30 MIT MDA 60.65 89.89 30 191.184 23.512.459 0
18 10 David Kirchmann 27 72 MIT AUT 57.18 86.07 17 208.943 19.256.718 2
19 17 Petrike Patricheev 26 24 MIT MDA 52.88 84.56 34 92.672 15.046.519 0
20 31 Lior Tayari 21 24 MIT ISR 27.47 54.93 6 3.500 1.913.967 0
21 34 Nicolae Nafanya 21 30 MIT MDA 17.12 30.78 4 3.500 289.094 0
22 29 Vladimir Scripcenco 20 42 MIT MDA 36.35 60.96 18 11.885 4.393.609 0
23 30 Thomas Gordon 19 6 MIT JAM # 41.71 63.89 12 21.226 6.151.998 0
24 24 Gheorghe Mosin 19 24 MIT MDA 41.18 70.22 63 46.926 8.708.857 0
25 7 Nikos Nikolous 33 36 OMI GRE 61.29 90.15 6 157.962 15.330.835 0
26 19 Yuri Sendrea 28 54 OMI MDA 56.88 88.85 10 120.198 19.120.242 0
27 21 Radu Venlan 30 18 STU MDA 58.59 87.41 39 87.225 15.008.865 0
28 11 Andrian Auzeac 30 24 STU MDA 61.12 88.85 40 128.166 17.525.926 0
29 20 Boris Panfil 28 72 STU MDA 58.12 87.70 13 135.818 19.294.356 0
30 9 Pablo Berganza 27 60 STU ESP 63.76 96.15 6 477.801 37.654.869 0
31 22 Oszkár Hartyáni 25 30 STU HUN 50.82 85.78 42 99.009 15.936.023 0
32 32 Marko Milovanovic 22 66 STU BIH 34.94 48.96 23 3.500 2.040.557 0
33 25 Adrian Railean 20 54 STU MDA 44.41 69.89 56 60.798 9.813.223 0
34 26 Simon Bachor 19 54 STU GER 41.82 63.52 68 53.790 6.711.849 21
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS