SC Massana - 1. Liga Andorra     Wolfgang Eder
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 0 Santiago Fuginato 33 60 TOR AND 65.41 91.70 33 139.739 18.349.301 0
2 0 Oscar Cordobes 26 18 TOR AND 52.82 83.78 34 98.040 14.535.689 0
3 0 Zedekia Markovich 20 72 TOR ISR 48.47 74.81 52 94.003 14.630.451 0
4 0 Tristan Munuera 31 72 ABW AND 65.53 91.63 33 314.807 22.141.115 0
5 0 Urgell Moreno 29 18 ABW AND 62.88 89.96 13 233.674 20.980.412 0
6 0 Adrian Severin 26 72 ABW ROM 63.47 90.33 21 423.878 30.674.573 0
7 0 David Mutton 25 42 ABW WAL 57.12 86.63 22 223.872 21.251.195 0
8 0 Ige Gethii 24 12 ABW GHA # 49.00 81.22 58 112.175 12.702.683 0
9 0 Leonardo Buxó 23 24 ABW AND 44.41 78.19 5 16.805 10.063.660 0
10 0 Abderrafi Al Khaleej 23 42 ABW BHR # 42.88 76.33 11 17.197 8.783.156 0
11 0 Simón Ordiales 20 18 ABW AND 38.12 68.59 50 25.357 6.900.506 0
12 0 Lucas Nesa 20 42 ABW FRO 40.82 63.78 54 38.548 6.076.926 0
13 0 David Batran 19 30 ABW AND 42.18 65.67 64 53.790 7.413.029 0
14 0 Rodrigo Giribet 29 42 DMI AND 56.29 85.81 27 101.519 15.214.694 0
15 0 José Enrique Ginesta 28 54 DMI AND 61.12 88.85 27 187.671 23.300.977 0
16 0 Santiago Navaez 23 30 DMI AND 47.47 80.11 11 44.556 12.534.012 0
17 0 Alejandro Rufo 22 30 DMI AND 45.47 78.70 28 44.887 11.751.023 0
18 1 Trevor Williamson 21 36 DMI BER # 41.82 73.00 38 62.122 9.087.209 0
19 0 Hervé Murrieta 35 12 MIT AND 65.65 88.89 12 189.723 13.536.730 0
20 0 Thomas Verebes 31 36 MIT HUN 68.53 94.11 15 481.735 28.760.808 0
21 0 Suarrez Imaz 29 60 MIT AND 59.71 87.96 20 216.061 20.221.703 0
22 0 Prince Bartlett 25 42 MIT NZL # 51.82 83.15 46 124.209 15.913.348 0
23 0 Joaquim Galdarres 25 66 MIT AND 50.41 82.11 46 115.512 14.710.771 0
24 0 Carlos Rufo 22 72 MIT AND 48.12 77.11 35 61.246 13.966.711 0
25 35 Ionel Stanca 21 72 MIT ROM 47.88 76.37 59 169.136 13.177.737 37
26 0 Garcia Morayta 21 12 MIT AND 40.06 68.33 37 24.601 7.006.690 0
27 0 Platon Lagutin 19 24 MIT UZB # 40.29 66.11 63 37.696 7.112.320 0
28 0 Kris Corral 33 6 OMI AND 58.94 85.85 1 154.678 11.115.308 0
29 0 Cyril Cornejo 23 12 OMI AND 53.59 84.85 11 64.390 20.512.622 0
30 0 Josep Fanez 22 12 OMI AND 49.88 82.07 25 51.909 17.385.870 0
31 0 Mikel Fuentes 20 18 OMI AND 37.65 68.15 50 20.738 6.727.493 0
32 0 Jon Cojuango 30 72 STU AND 70.65 94.85 14 558.684 34.071.316 0
33 0 German Urdiales 28 54 STU AND 58.94 87.48 27 139.423 19.696.598 0
34 0 Antoni Morcillo 25 24 STU AND 48.12 80.67 46 82.571 11.374.841 0
35 0 Julen Rubio 24 18 STU AND 49.53 81.70 58 125.301 13.533.025 0
36 0 Oriol Barjuan 22 60 STU AND 45.12 72.26 33 40.558 9.703.408 0
37 0 Gérard Farfán 18 36 STU AND 30.06 49.30 18 5.599 1.929.947 5
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS